Подбор цепи и звезд для Honda CB650
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB650 C, RC05 | 81-82 | JTF338 | 16 | JTR284 | 40 | 530 | 104 |
| Honda CB650 C, USA | 80-81 | JTF338 | 16 | JTR284 | 39 | 530 | 104 |
| Honda CB650 CA,CB, Japan | – | JTF338 | 17 | JTR284 | 37 | 530 | 104 |
| Honda CB650 CA,CB, RC05, Germany | 81-82 | JTF338 | 16 | JTR284 | 39 | 530 | 104 |
| Honda CB650 F / FA - E,F,G,H,J | 14-18 | JTF1370 | 15 | JTR1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 LC, Japan | – | JTF338 | 17 | JTR284 | 38 | 530 | – |
| Honda CB650 Night Hawk | 82-83 | JTF338 | 17 | JTR284 | 38 | 530 | 104 |
| Honda CB650 R Neo Sports Cafe | 19 | JTF1370 | 15 | JTR1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA- | 25 | JTF1370 | 15 | Нет данных | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA- | 26 | JTF1370 | 15 | Нет данных | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-K ABS | 19 | JTF1370 | 15 | JTR1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-L ABS | 20 | JTF1370 | 15 | JTR1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-M ABS | 21 | JTF1370 | 15 | JTR1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-N ABS | 22 | JTF1370 | 15 | JTR1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-P ABS (35KW) | 23 | JTF1370 | 15 | JTF1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-P ABS | 23 | JTF1370 | 15 | JTF1304 | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 RA-R | 24 | JTF1370 | 15 | Нет данных | 42 | 525 | 118 |
| Honda CB650 SC Night Hawk | 80-81 | JTF338 | 16 | JTR284 | 39 | 530 | 106 |
| Honda CB650 SC Nighthawk, USA | 82 | JTF338 | 17 | JTR284 | 39 | 530 | 106 |
| Honda CB650 Z,A,B, RC03 | 79-81 | JTF338 | 16 | JTR284 | 40 | 530 | 102 |
| Honda CB650, USA | 82 | JTF338 | 17 | JTR284 | 39 | 530 | 102 |
