Подбор цепи и звезд для Honda CB750
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB750 A, USA | 76 | JTF288 | 17 | JTR284 | 48 | 530 | 104 |
| Honda CB750 A, USA | 77-78 | Нет данных | 15 | JTR333 | 42 | 630 | 88 |
| Honda CB750 A-P,R,S Hornet R ABS, RH12 | 23-25 | JTF1267 | 16 | JTR1316 | 45 | 520 | 114 |
| Honda CB750 C, USA | 80-82 | JTF339 | 18 | JTR284 | 43 | 530 | 106 |
| Honda CB750 CA,CB | – | JTF339 | 17 | JTR298 | 40 | 530 | 108 |
| Honda CB750 CA,CB,CDB Custom, Japan | – | JTF339 | 18 | JTR1334 | 41 | 530 | 106 |
| Honda CB750 CB, RC06, Germany | 80-81 | JTF339 | 18 | JTR284 | 39 | 530 | 104 |
| Honda CB750 Custom, France | – | JTF339 | 18 | JTR284 | 45 | 530 | 106 |
| Honda CB750 F Bol d'Or | – | JTF339 | 18 | JTR1334 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 F, USA | 75-76 | JTF288 | 17 | JTR284 | 48 | 530 | 102 |
| Honda CB750 F, USA | 77-78 | JTF331 | 14 | JTR333 | 43 | 630 | 88 |
| Honda CB750 F, USA | 79 | JTF330 | 15 | JTR336 | 38 | 630 | 90 |
| Honda CB750 F, USA | 80-82 | JTF339 | 18 | JTR1334 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 F,F1 (4 in 1) | 77 | JTF288 | 17 | JTR284 | 48 | 530 | 102 |
| Honda CB750 F2 (4 in 1) | 78 | JTF331 | 15 | JTR333 | 43 | 630 | 88 |
| Honda CB750 F2 sohc | 77 | JTF331 | 15 | JTR333 | 41 | 630 | 88 |
| Honda CB750 F2-1 | 01-03 | JTF1332 | 15 | JTR1332 | 40 | 525 | 112 |
| Honda CB750 F2C,F2D | – | JTF339 | 18 | JTR1334 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 F2N,F2T, Japan | – | JTF1332 | 15 | JTR1332 | 39 | 525 | 112 |
| Honda CB750 F2-N,P,R,S,T,V,W,X,Y, RC42 | 92-00 | JTF1332 | 15 | JTR1332 | 40 | 525 | 112 |
| Honda CB750 F-A,B,C,D, (5 Speed) | 80-82 | JTF339 | 18 | JTR1334 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 F-B (4 Speed) | – | JTF339 | 18 | JTR284 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 K, USA | 80-82 | JTF339 | 18 | JTR284 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 K/LTD, USA | 79 | JTF330 | 15 | JTR333 | 38 | 630 | 90 |
| Honda CB750 K1-K6 | 71-76 | JTF288 | 18 | JTR284 | 48 | 530 | 104 |
| Honda CB750 K7 | 77 | JTF331 | 15 | JTR333 | 41 | 630 | 88 |
| Honda CB750 KA,KB | – | JTF339 | 16 | JTR298 | 40 | 530 | 108 |
| Honda CB750 KZ,FZ, RC01 | 79-80 | JTF330 | 15 | JTR333 | 38 | 630 | 90 |
| Honda CB750 M NAS Night Hawk, RC39, Japan | – | JTF1332 | 15 | JTR1332 | 38 | 525 | 110 |
| Honda CB750 Nighthawk, USA | 91-03 | JTF1332 | 15 | JTR1332 | 38 | 525 | 110 |
| Honda CB750 SC Night Hawk | 82 | JTF339 | 16 | JTR1334 | 46 | 530 | 108 |
| Honda CB750 SC, USA | 82-83 | JTF339 | 18 | JTR1334 | 43 | 530 | 88 |
