Подбор цепи и звезд для Honda CRF450
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRF450 L-K | 19 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 L-L | 20 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 L-M | 21 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 L-N | 22 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 R-2,R-3 | 02-03 | JTF284 | 13 | JTR210 | 50 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R- | 26 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E | 04-14 | JTF284 | 13 | JTR210 | 48 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 R-F,G,H,J,K,L | 15-18 | JTF284 | 13 | JTR210 | 48 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 R-K | 19-20 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-L, USA | 20 | JTF284 | 13 | JTR210 | 48 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RL- | 26 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RL-M | 21 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RL-N | 22 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RL-P | 23 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RL-R | 24 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RL-S | 25 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-M | 21 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-N | 22 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-P | 23 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-R | 24 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-Rs, USA | 24 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 R-S | 25 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RWE- | 26 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RWE-K,L,M, USA | 19-21 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RWE-N, USA | 22 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RWE-P, USA | 23 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RWE-R | 24 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RWE-S | 25 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX- | 26 | JTF284 | 13 | JTR210 | 50 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX-H,J,K,L,M | 17-21 | JTF284 | 13 | JTR210 | 48 | 520 | 116 |
| Honda CRF450 RX-L, USA | 19-20 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX-M, USA | 21 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX-N | 22 | JTF284 | 13 | JTR210 | 49 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX-P | 23 | JTF284 | 13 | JTR210 | 50 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX-R | 24 | JTF284 | 13 | JTR210 | 50 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 RX-S | 25 | JTF284 | 13 | JTR210 | 50 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X- | 26 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H | 05-16 | JTF284 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-J,K | 17-18 | JTF284 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-K,L | 19-20 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-M | 21 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-N | 22 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-P | 23 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-R | 24 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
| Honda CRF450 X-S | 25 | JTF1345 | 13 | JTR210 | 51 | 520 | 114 |
