Подбор цепи и звезд для Kawasaki EX400
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki EX400 GJF,GJFA,GKF,GKFA,GKFB,GLFA Ninja ABS | 18-20 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 GMFAN Ninja ABS | 21 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 GNFAN,LPFAN,GRFAN Ninja ABS | 22-24 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 HJF,HKF Ninja | 18-19 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 HLF Ninja | 20 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 HMF,HNF,HPF Ninja | 21-23 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 Ninja ABS KRT | 19-20 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 Ninja ABS SE | 20 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
| Kawasaki EX400 Ninja ABS SE2 | 20 | JTF1539 | 14 | JTR486 | 41 | 520 | 106 |
