Подбор цепи и звезд для Kawasaki KLX230
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KLX230 | 20 | JTF1539 | 14 | Нет данных | 45 | 520 | 108 |
| Kawasaki KLX230 | 21-22 | JTF1539 | 14 | Нет данных | 45 | 520 | 108 |
| Kawasaki KLX230 | 23 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Kawasaki KLX230 ABS | 20 | JTF1539 | 14 | Нет данных | 45 | 520 | 108 |
| Kawasaki KLX230 ABS | 21 | JTF1539 | 14 | Нет данных | 45 | 520 | 108 |
| Kawasaki KLX230 R | 25 | JTF1539 | 13 | JTR460 | 46 | 520 | 106 |
| Kawasaki KLX230 R ALF,BLF | 20 | JTF1539 | 14 | JTR460 | 45 | 520 | 108 |
| Kawasaki KLX230 R EMF, ENF, EPF | 21-23 | JTF1539 | 13 | JTR460 | 46 | 520 | 106 |
| Kawasaki KLX230 R ERF | 24 | JTF1539 | 13 | JTR460 | 46 | 520 | 106 |
| Kawasaki KLX230 R S (KLX232 PSFNN) | 25 | JTF1539 | 13 | JTR460 | 46 | 520 | 106 |
| Kawasaki KLX230 R S (KLX232 PTFNN) | 26 | JTF1539 | 13 | JTR460 | 46 | 520 | 106 |
| Kawasaki KLX230 RS FRF | 24 | JTF1539 | 13 | JTR460 | 46 | 520 | 106 |
| Kawasaki KLX230 S | 23 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Kawasaki KLX230 S | 24 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Kawasaki KLX230 S | 25 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Kawasaki KLX230 S, SE | 22 | JTF1539 | 14 | Нет данных | 45 | 520 | 108 |
| Kawasaki KLX230 SM | 23 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Kawasaki KLX230 SM | 24 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Kawasaki KLX230 SM | 25 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
