Подбор цепи и звезд для Keeway
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeway 125 K-Light Euro 5 | 21-22 | JTF920 | 15 | JTR1010 | 41 | 428 | 134 |
| Keeway 125 Strike | 13-14 | JTF785 | 13 | JTR810 | 43 | 428 | 116 |
| Keeway 125 Superlight Euro 5 | 21-21 | Нет данных | 17 | JTR921 | 41 | 428 | 134 |
| Keeway 125 Superlight Ltd Euro 3 | 12-16 | Нет данных | 15 | JTR921 | 41 | 428 | 134 |
| Keeway 125 Superlight Ltd Euro 4 | 17-20 | Нет данных | 17 | JTR921 | 41 | 428 | 134 |
| Keeway 125 Superlight Std Euro 4 | 17-20 | Нет данных | 17 | JTR921 | 41 | 428 | 134 |
| Keeway 125i K-Light Euro 4 | 18-20 | JTF920 | 15 | JTR1010 | 41 | 428 | 134 |
| Keeway RKF125 Euro 5 | 22-23 | JTF785 | 13 | JTR1010 | 46 | 428 | 124 |
| Keeway RKF125 LC Euro 4 | 18-20 | JTF785 | 13 | JTR1010 | 46 | 428 | 124 |
| Keeway RKF125 LC Euro 5 | 21-22 | JTF785 | 13 | JTR1010 | 46 | 428 | 124 |
| Keeway RKR125i Euro 4 | 18-20 | JTF785 | 13 | JTR1010 | 46 | 428 | 124 |
| Keeway RKS125 Euro 3 | 11-16 | JTF785 | 13 | JTR810 | 43 | 428 | 116 |
| Keeway RKS125 Sport EFI Euro 4 | 17-20 | JTF785 | 13 | Нет данных | 43 | 428 | 128 |
| Keeway RKS125 Sport Euro 3 | 11-16 | JTF785 | 13 | JTR810 | 43 | 428 | 128 |
| Keeway RKS125 Std Euro 4 | 17-20 | JTF785 | 13 | JTR810 | 43 | 428 | 116 |
| Keeway RKV125 C Euro 5 | 22-23 | Нет данных | – | Нет данных | – | 428 | 132 |
| Keeway RKV125 Euro 3 | 12-17 | JTF785 | 13 | JTR810 | 43 | 428 | 126 |
| Keeway RKV125i EFI Euro 4 | 17-20 | JTF785 | 13 | JTR810 | 43 | 428 | 126 |
| Keeway TX125 EFI Euro 4 | 17-20 | JTF785 | 13 | Нет данных | 50 | 428 | 132 |
| Keeway TX125 Euro 3 | 11-16 | JTF785 | 13 | Нет данных | – | 428 | 130 |
