Подбор цепи и звезд для KTM 125 EXC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 125 EXC Enduro | 95-97 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro | 98-99 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro, USA | 00-03 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro, Europe | 00 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 38 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro, Europe | 03 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 42 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro, Europe | 01-02 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 42 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro, Europe | 04-11 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 42 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Enduro, Europe | 12-16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Factory Edition | 10 | JTF1901 | – | JTR897 | – | 520 | – |
| KTM 125 EXC Six Days | 07 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 42 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Six Days | 08 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Six Days | 09-11 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 42 | 520 | 118 |
| KTM 125 EXC Six Days | 12-17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
