Подбор цепи и звезд для KTM 250 EXC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC Enduro | 95 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro | 91-94 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 116 |
| KTM 250 EXC Enduro | 96-98 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro | 99 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Australia | 00-03 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Australia | 10 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 40 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Australia | 12-17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Australia | 18 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Japan | 00-03 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, USA | 00-04 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, USA | 05 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Europe | 00-03 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Europe | 12-17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro, Europe | 05-11 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 40 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro | 23 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro | 24 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro TPI, Europe | 18-20 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro TPI | 21 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Enduro TPI | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Factory Edition | 10 | JTF1901 | – | JTR897 | – | 520 | – |
| KTM 250 EXC Racing | 02 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Racing | 03 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Racing | 04-06 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Racing, USA | 06 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days | 10-11 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 40 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days | 12-17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days | 23 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days | 24 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days TPI | 18-20 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days TPI | 21 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC Six Days TPI | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Enduro | 07-11 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 38 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Enduro | 12-13 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Enduro | 14-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Enduro, Brazil | 15-26 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Factory Edition | 10 | JTF1901 | – | JTR897 | – | 520 | – |
| KTM 250 EXC-F Six Days, Europe | 10-11 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 38 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Six Days, Europe | 12-13 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 EXC-F Six Days | 14-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
