Подбор цепи и звезд для KTM 250 XC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 250 XC | 07-14 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 114 |
| KTM 250 XC | 15-19 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 114 |
| KTM 250 XC | 23 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 49 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC, USA | 24-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC TPI | 20-21 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC TPI | 22 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-F | 07-11 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-F | 12-19 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-F | 20-22 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-F | 23-26 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W | 10-16 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W | 17 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W | 18 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W | 23 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W, USA | 24-25 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W | 26 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W TPI | 18 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W TPI | 19-21 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 250 XC-W TPI | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
