Подбор цепи и звезд для KTM 350 XC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 350 XC-F, USA | 11-12 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 13-15 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 16-19 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 20 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 21 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 23 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 24 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 47 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F, USA | 25-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F Factory Edition, USA | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F Factory Edition | 23-24 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 47 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-F Factory Edition | 25-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 350 XCF-W | 13-16 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 350 XCF-W, USA | 20-21 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 350 XCF-W, USA | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 51 | 520 | 118 |
| KTM 350 XCF-W Six Days | 14-16 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-W, USA | 12 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 350 XC-W | 24 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
