Подбор цепи и звезд для KTM 400 EXC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 400 EXC Enduro Racing | 01-02 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 400 EXC Enduro Racing | 03-11 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 400 EXC Racing, Europe | 00-02 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 400 EXC Racing, USA | 00-02 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 400 EXC Racing, Australia | 00-02 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 400 EXC-F Factory Edition | 10-11 | JTF1901 | – | JTR897 | – | 520 | – |
