Подбор цепи и звезд для KTM 450 EXC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 450 EXC Enduro Racing, Australia | 03 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Enduro Racing, Australia | 10-12 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Enduro Racing, Australia | 13-16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Enduro Racing, Europe | 03-12 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Enduro Racing, Europe | 13-16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Enduro Racing, USA | 05 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Six Days, Europe | 10-13 | JTF1901 | 15 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC Six Days | 14-16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC-F | 17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC-F, Australia | 18-19 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC-F, Europe | 18-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC-F Factory Edition | 10-11 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC-F Six Days | 11 | JTF1901 | – | JTR897 | – | 520 | – |
| KTM 450 EXC-F Six Days | 17-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 EXC-F Six Days CKD, Canada | 24 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
