Подбор цепи и звезд для KTM 450 XC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 450 XC | 08-12 | JTF1901 | 14 | JTA881BLK | 38 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-F | 13-15 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-F | 08-09 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 116 |
| KTM 450 XC-F | 16-21 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-F | 22 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-F | 23 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-F | 24 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-F | 25-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-W | 12-16 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-W | 08-11 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 116 |
| KTM 450 XC-W | 10 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| KTM 450 XC-W Six Days, USA | 10-11 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
