Подбор цепи и звезд для KTM 500 EXC
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 500 EXC, Australia | 12-15 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC, Australia | 16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC, Europe | 12 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC, Europe | 13-16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC Six Days, Europe | 12 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC Six Days | 13-16 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F | 17-19 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F, USA | 20-21 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F | 23 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F, Europe | 24-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F, USA | 24-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F Six Days | 17-19 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F Six Days, USA | 20-21 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F Six Days | 22-23 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F Six Days, Europe | 24-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| KTM 500 EXC-F Six Days, USA | 24-26 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
