Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 76.98 8614DC |
|---|---|
| Производитель | Gas Gas, Yamaha |
| Модель | EC250F, YZ250F |
| Диаметр цилиндра | 77.02 |
| Диаметр поршня | 76.98 |
| Увеличен на | 0.02 |
| Высота компрессии | 22.2 |
| Ход поршня | 53.6 |
| Объём купола | -4.5 |
| Заводская степень сжатия | 12.5 |
| Степень сжатия WOSSNER | 12.5 |
| Набор поршневых колец | RIK77.00D3 |
| Поршневой палец | WP070-SP |
| Стопорные кольца | CW16 |
| Набор шатунов | P4005 |
| Набор прокладок | 77.0MM |
| Примечание | PREMIUM SERIES / DOUBLE BRIDGE FORGING |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Выбрать

