Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 95.96 8919DA |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Модель | CRF450R |
| Диаметр цилиндра | 96 |
| Диаметр поршня | 95.96 |
| Увеличен на | STD |
| Высота компрессии | 20.6 |
| Ход поршня | 62.1 |
| Объём купола | -2.24 |
| Заводская степень сжатия | 12.5 |
| Степень сжатия WOSSNER | 12.5 |
| Набор поршневых колец | RIK96.00E |
| Поршневой палец | WP028-SP |
| Стопорные кольца | CW19 |
| Набор шатунов | P4027 |
| Набор прокладок | D4008 |
| Примечание | STANDARD SERIES / TWO RING DESIGN |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Выбрать

