Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 95.96 8958DA |
|---|---|
| Производитель | Kawasaki |
| Модель | KX450, KX450X, KX450SR |
| Диаметр цилиндра | 96 |
| Диаметр поршня | 95.96 |
| Увеличен на | STD |
| Высота компрессии | 23.8 |
| Ход поршня | 62.1 |
| Объём купола | -1.04 |
| Заводская степень сжатия | 12.5 |
| Степень сжатия WOSSNER | 12.6 |
| Набор поршневых колец | TPR96.00/2 |
| Поршневой палец | WP028-SP |
| Стопорные кольца | CW19 |
| Набор шатунов | P4078 |
| Набор прокладок | C3696 |
| Примечание | PREMIUM SERIES / GAS PORTED / TWO RING DESIGN |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Выбрать
