Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 94.96 4070DB |
|---|---|
| Производитель | Gas Gas, KTM |
| Модель | EC450F, EXC-F450, XCF-W450 |
| Диаметр цилиндра | 95.01 |
| Диаметр поршня | 94.96 |
| Увеличен на | 0.01 |
| Высота компрессии | 22.8 |
| Ход поршня | 63.4 |
| Объём купола | 1.6 |
| Заводская степень сжатия | 12.75 |
| Степень сжатия WOSSNER | 12.75 |
| Набор поршневых колец | RIK95.00/2 |
| Поршневой палец | WP028-SP |
| Стопорные кольца | CW19 |
| Набор шатунов | 2022 - 2023 |
| Набор прокладок | C3604 |
| Примечание | PREMIUM SERIES / GAS PORTED / TWO RING DESIGN |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Выбрать

