Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 94.97 8898DC |
|---|---|
| Производитель | Husaberg, Husqvarna, KTM |
| Модель | FE450, EXC450, EXC-F450, XC-W450 |
| Диаметр цилиндра | 95.02 |
| Диаметр поршня | 94.97 |
| Увеличен на | 0.02 |
| Высота компрессии | 22.8 |
| Ход поршня | 63.4 |
| Объём купола | -1.6 |
| Заводская степень сжатия | 11.8 |
| Степень сжатия WOSSNER | 11.8 |
| Набор поршневых колец | RIK95.00/2 |
| Поршневой палец | WP071-SP |
| Стопорные кольца | CW19 |
| Набор шатунов | EXC |
| Набор прокладок | 2017 - 2021 |
| Примечание | PREMIUM SERIES / DOUBLE BRIDGE FORGING / GAS PORTED / 3D CROWN / TWO RING DESIGN |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Выбрать
