Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 66.94 8022DA |
|---|---|
| Производитель | Suzuki |
| Модель | RM250, RMX250 |
| Диаметр цилиндра | 67 |
| Диаметр поршня | 66.94 |
| Увеличен на | STD |
| Высота компрессии | 37 |
| Ход поршня | 70.8 |
| Объём купола | 8.61 |
| Заводская степень сжатия | 9.4 |
| Степень сжатия WOSSNER | 9.4 |
| Набор поршневых колец | RSB6700 |
| Поршневой палец | WP033 |
| Стопорные кольца | CW18 |
| Набор шатунов | P2027 |
| Набор прокладок | D2029 |
| Примечание | STANDARD SERIES / DUAL RING |
| Подшипник SE | N1022 |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Характеристики
Производитель
Wossner
Выбрать
