Подбор цепи и звезд для Rieju
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rieju 50 MRT | 09-22 | JTF1120 | 11 | JTR1131 | 52 | 420 | 132 |
| Rieju 50 MRT Pro | 09-10 | JTF1120 | 11 | JTR1131 | 52 | 420 | 132 |
| Rieju 50 MRT Supermotard / Pro | 09-22 | JTF1120 | 11 | JTR1131 | 52 | 420 | 132 |
| Rieju 50 MRX Pro (2002 - June 2004) | 02-04 | JTF1120 | 12 | JTR1131 | 48 | 420 | 124 |
| Rieju 50 MRX Pro (July 2004 - 2005) | 04-05 | JTF1120 | 11 | JTR1131 | 52 | 420 | – |
| Rieju 50 MRX/SMX (2002 - June 2004) | 02-04 | JTF1120 | 12 | JTR1131 | 48 | 420 | 124 |
| Rieju 50 MRX/SMX (July 2004 - 2006) | 04-08 | JTF1120 | 11 | JTR1131 | 52 | 420 | 126 |
| Rieju 50 MX D/T | 09 | Нет данных | 10 | Нет данных | 52 | 420 | – |
| Rieju 50 Naked | 04-09 | JTF1120 | 11 | JTR1077 | 47 | 420 | 126 |
| Rieju 50 RR | 99-02 | JTF1120 | 12 | JTR1132 | 48 | 420 | 124 |
| Rieju 50 RS2 | 09 | JTF1120 | 11 | JTR1077 | 47 | 420 | 126 |
| Rieju 50 RS2 Matrix | 03 | JTF1120 | 13 | JTR1077 | 47 | 420 | 128 |
| Rieju 50 RS2 Matrix | 04-10 | JTF1120 | 11 | JTR1077 | 47 | 420 | 126 |
| Rieju 50 RS2 Pro | 09 | JTF1120 | 11 | JTR1077 | 47 | 420 | 126 |
| Rieju 50 RS3 Matrix / Pro | 11-17 | JTF1120 | 11 | JTR1131 | 47 | 420 | 126 |
| Rieju 50 Spike | 02 | JTF1120 | 12 | JTR1076 | 48 | 420 | – |
| Rieju 50 Spike | 03-05 | JTF1120 | 12 | JTR1076 | 52 | 420 | – |
| Rieju 50 Spike X | 06-22 | JTF1120 | 11 | JTR1076 | 52 | 420 | – |
| Rieju 50 Tango | 07-22 | JTF1120 | 11 | JTR1076 | 52 | 420 | 126 |
| Rieju 50 Tango Motard | 09-11 | JTF1120 | 11 | Нет данных | 52 | 420 | 128 |
| Rieju 125 Marathon Pro | 09-20 | JTF1550 | 14 | JTR1134 | 56 | 428 | 136 |
| Rieju 125 Marathon Pro Supermotard | 09-20 | JTF1550 | 14 | JTR1134 | 56 | 428 | 136 |
| Rieju 125 RS2 Matrix | 06-09 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1081 | 46 | 428 | 126 |
| Rieju 125 RS2 Naked | 06-09 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1081 | 46 | 428 | 126 |
| Rieju 125 RS2 Pro | 07-10 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1081 | 46 | 428 | 126 |
| Rieju 125 RS3 | 10-15 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1134 | 48 | 428 | 128 |
| Rieju 125 RS3 Naked | 10-15 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1134 | 48 | 428 | 128 |
| Rieju 125 SMX | 05-08 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1134 | 48 | 428 | 126 |
| Rieju 125 Tango | 06-23 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1134 | 48 | 428 | 126 |
| Rieju 125 Tango Pro | 07-10 | JTF1263 Звезды на 11 и 12 зубьев не имеют отверстий под болты | 14 | JTR1134 | 48 | 428 | 126 |
| Rieju 250 Marathon | 09 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Rieju 250 Tango | 09 | Нет данных | 17 | Нет данных | 44 | 428 | 124 |
| Rieju 450 Marathon | 09 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
