Подбор цепи и звезд для Suzuki GSX250
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX250 E,ESZ,SZ,ED,EZ Katana, Germany | 82-84 | JTF430 | 14 | JTR826 | 47 | 520 | 110 |
| Suzuki GSX250 ED,EZ Katana | 82-84 | JTF430 | 15 | JTR826 | 47 | 520 | 110 |
| Suzuki GSX250 ET,EX, GJ51B, Germany | 80-82 | JTF430 | 14 | JTR819 | 47 | 520 | 104 |
| Suzuki GSX250 ET,EX, GJ51B | 80-82 | JTF430 | 14 | JTR819 | 46 | 520 | 104 |
| Suzuki GSX250 FM,FN Acrosse | 91-93 | JTF1439 | 13 | JTR823 | 49 | 520 | 110 |
| Suzuki GSX250 Katana (4 Cyl), Japan | 90-94 | JTF1439 | 13 | JTR823 | 49 | 520 | 116 |
| Suzuki GSX250 R | 21-23 | JTF1447 | 14 | JTR823 | 47 | 520 | 116 |
| Suzuki GSX250 R | 24 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Suzuki GSX250 R GP | 20 | JTF1447 | 14 | JTR823 | 47 | 520 | 116 |
| Suzuki GSX250 RA-L9 ABS | 19 | JTF1447 | 14 | JTR823 | 46 | 520 | 116 |
| Suzuki GSX250 R-L7,L8 | 17-18 | JTF1447 | 14 | JTR823 | 46 | 520 | 116 |
| Suzuki GSX250 R-L9 | 19 | JTF1447 | 14 | JTR823 | 46 | 520 | 116 |
| Suzuki GSX250 RZA-M0 | 20 | JTF1447 | 14 | JTR823 | 47 | 520 | 116 |
