Подбор цепи и звезд для Suzuki GSX750
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX750 EE,ESD,ESE,EFE | 80-89 | JTF513 | 14 | JTR816 | 43 | 530 | 114 |
| Suzuki GSX750 F-K,L,M,N,P,R,S,T,V,W, GR78A | 89-98 | JTF513 | 15 | JTR829 | 47 | 530 | 118 |
| Suzuki GSX750 F-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 99-06 | JTF513 | 15 | JTR829 | 45 | 530 | 116 |
| Suzuki GSX750 LT,LX,T,ET,EX,EZ,SZ | 79-82 | JTF518 Устанавливается с кольцом JTF518B | 15 | JTR818 | 41 | 630 | 96 |
| Suzuki GSX750 S,SS, GS75X, Japan | 84-85 | JTF513 | 16 | JTR816 | 43 | 530 | 110 |
| Suzuki GSX750 S-2,S2C, GS75X, Japan | 84-85 | JTF513 | 16 | JTR816 | 42 | 530 | 110 |
| Suzuki GSX750 SE,S3/4 Katana (pop-up h/light), GR72A | 84-86 | JTF513 | 14 | JTR816 | 43 | 530 | 114 |
| Suzuki GSX750 W,X,Y,K1,K2,K3 (Retro Style) | 98-03 | JTF513 | 15 | JTR816 | 42 | 530 | 112 |
