Другие звёзды JTR251 на 47–51 зубьев показаны только товары в наличии
| Артикул | Зубья | Наличие | Цена | Особенность | Цвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JTA251.48BLK | 48 | 4 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.48BLU | 48 | 5 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.48SC | 48 | 10 | 3 056 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.48GLD | 48 | 2 | 4 727 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
JTA251.49BLK | 49 | 2 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.49BLU | 49 | 20 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.49SC | 49 | 20 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.49GLD | 49 | 5 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
ведомая JTX251.49GR | 49 | 5 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
|
|
JTA251.50BLK | 50 | 10 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.50BLU | 50 | 4 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.50SC | 50 | 20 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.50GLD | 50 | 1 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
JTX251.50GR | 50 | 2 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
|
|
JTA251.51BLK | 51 | 10 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.51BLU | 51 | 5 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.51SC | 51 | 10 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.51GLD | 51 | 3 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
Показать все звёзды серии JTR251
| Артикул | Зубья | Наличие | Цена | Особенность | Цвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JTA251.48BLK | 48 | 4 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.48BLU | 48 | 5 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.48SC | 48 | 10 | 3 056 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.48GLD | 48 | 2 | 4 727 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
JTA251.49BLK | 49 | 2 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.49BLU | 49 | 20 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.49SC | 49 | 20 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.49GLD | 49 | 5 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
ведомая JTX251.49GR | 49 | 5 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
|
|
JTA251.50BLK | 50 | 10 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.50BLU | 50 | 4 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.50SC | 50 | 20 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.50GLD | 50 | 1 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
JTX251.50GR | 50 | 2 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
|
|
JTA251.51BLK | 51 | 10 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA251.51BLU | 51 | 5 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTR251.51SC | 51 | 10 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTX251.51GLD | 51 | 3 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
JTA251.52BLU | 52 | 2 | 3 423 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTX251.52GLD | 52 | 2 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Золотая |
|
|
JTX251.52GR | 52 | ≥1 | 4 738 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
|
|
JTR251.46 | 46 | нет | Стальной | ||
|
|
JTR251.47ZBK | 47 | нет | Черн. покрыт. | Черный | |
|
|
JTR251.48 | 48 | нет | Стальной | ||
|
|
JTX251.48GR | 48 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Серый | |
|
|
JTR251.49 | 49 | нет | Стальной | ||
|
|
JTA251.50 | 50 | нет | Алюминиевая звезда | Стальной | |
|
|
JTR251.50 | 50 | нет | Стальной | ||
|
|
JTR251.51 | 51 | нет | Стальной | ||
|
|
JTA251.52BLK | 52 | нет | Алюминиевая звезда | Черный |
Описание
звезда ведомая JTX251.49GR. Количество зубьев на звезде: 49.
Звезда подходит для цепей 520 размера.
Звезда подходит для цепей 520 размера.
Показать полностью описание
Свернуть описание
Характеристики
Тип товара
Звезда
Страна производства
Тайвань или Тайланд
Страна бренда
Тайвань или Тайланд
Производитель
JT
Количество зубьев звезды
49
Размер цепи
520
Материал звезды
Авиационный алюминиевый сплав 7075-T6,
Стальной сплав
Цвет звезды
Серый
Число крепежных отверстий
6
Диаметр крепежных отверстий, мм
8.5
Диаметр крепежной окружности, мм
150
Диаметр внутреннего отверстия, мм
130
Серия звезды
JTX
Модель звезды
JTR251
Выбрать
