Тормозной диск Goldfren 1502R
Goldfren
Доставка СДЭК
Город получения ⌄В пункт выдачиКурьером
Стоимость и срок доставки—
Стоимость и сроки доставки уточним при оформлении заказа.
Характеристики
- Тип товара
- Диск тормозной
- Страна производства
- Чехия
- Страна бренда
- Чехия
- Производитель
- Goldfren
- Тип тормозного диска
- Стандартный
- Место установки торм. диска
- Задний
- Дизайн тормозного диска
- Круглый
- Конструкция тормозного диска
- Цельный диск
- Внешний диаметр торм. диска, мм
- 220
- Диаметр торм. диска по болтам, мм
- 125
- Внутренний диаметр торм. диска, мм
- 110
- Толщина торм. диска, мм
- 4.6
Описание
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Husaberg | |||
| FS | Supermotard models | 05 - 13 | |
| TE | 125 | 13 - 13 | |
| FE | 250 | 13 - 13 | |
| TE | 250 | (2T) | 11 - 13 |
| TE | 300 | (2T) | 11 - 13 |
| FE | 350 | 13 - 13 | |
| FE | 390 | (New 70° Engine) | 10 - 12 |
| FE | 400 | /530/650 Supermoto | 99 - 03 |
| FS | 400 | E,C | 01 - 02 |
| FE | 450 | (New 70° Engine) | 08 - 12 |
| FE | 450 | E | 04 - 08 |
| FS | 450 | E,C | 03 - 05 |
| FS | 450 | R | 06 - 06 |
| FX | 450 | E | 03 - 09 |
| FX | 450 | 10 - 12 | |
| FX | 470 | E | 01 - 02 |
| FE | 501 | S,E | 99 - 04 |
| FE | 501 | 13 - 14 | |
| FE | 550 | E | 04 - 08 |
| FS | 550 | 07 - 12 | |
| FE | 570 | 09 - 12 | |
| FS | 570 | Supermoto | 10 - 11 |
| FE | 600 | S,E | 99 - 02 |
| FE | 650 | E | 01 - 08 |
| FS | 650 | C | 06 - 08 |
| FS | 650 | E | 06 - 08 |
| FS | 650 | E Supermoto | 05 - 08 |
| FS | 650 | E,C | 01 - 05 |
| FX | 650 | E | 01 - 12 |
| Husqvarna | |||
| TC | 125 | 14 - | |
| TE | 125 | (2T) | 14 - 15 |
| FC | 250 | 14 - | |
| FE | 250 | (4T) | 14 - |
| TC | 250 | 14 - | |
| TE | 250 | (2T) | 14 - |
| TC | 300 | 14 - | |
| TE | 300 | (2T) | 14 - |
| FC | 350 | 14 - | |
| FE | 350 | (4T) | 14 - |
| FC | 450 | (4T) | 14 - |
| FE | 450 | (4T) | 14 - |
| FE | 501 | (4T) | 14 - |
| KTM | |||
| MX | 125-600 ccm. | 91 - 92 | |
| EXC | 125 | (2T) Six Days | 11 - 15 |
| EXC | 125 | /250/450/520/525 Supermotard with 320 mm disc | 99 - 09 |
| EXC | 125 | Enduro | 99 - 03 |
| EXC | 125 | 04 - 15 | |
| GS | 125 | 92 - | |
| MX | 125 | 92 - 93 | |
| SX | 125 | 96 - | |
| SX | 125 | 04 - | |
| SX | 144 | 08 - 08 | |
| SX | 150 | 09 - | |
| XC | 150 | (USD) | 11 - |
| EXC | 200 | Enduro | 99 - 03 |
| EXC | 200 | 04 - 15 | |
| SX | 200 | 04 - | |
| EXC | 250 | (2T) Six Days | 11 - |
| EXC | 250 | 4T | 04 - 05 |
| EXC | 250 | Enduro, enduro 4T | 99 - 03 |
| EXC | 250 | F | 06 - 10 |
| EXC | 250 | Racing (4T) | 06 - |
| EXC | 250 | 04 - | |
| EXC | 250 | 95 - 03 | |
| EXC-F | 250 | (4T) Six Days | 11 - |
| MX | 250 | 92 - 93 | |
| SX | 250 | F | 06 - |
| SX | 250 | 96 - | |
| SX | 250 | 03 - | |
| SX-F | 250 | Ken Roczen Edition | 12 - 12 |
| XC | 250 | (USD) | 11 - |
| XC-F | 250 | (USD) | 11 - |
| EXC | 300 | (2T) Six Days | 11 - |
| EXC | 300 | E (Electric Start) | 08 - |
| EXC | 300 | 04 - 08 | |
| EXC | 300 | 00 - 03 | |
| GS | 300 | Enduro | 93 - 94 |
| GS | 300 | 95 - 96 | |
| MX | 300 | 92 - | |
| XC | 300 | (USD) | 11 - |
| EXC-F | 350 | Six Days | 12 - |
| EXC-F | 350 | 11 - | |
| SX-F | 350 | Six Days Diaphragm Spring | 12 - 12 |
| SX-F | 350 | Tony Cairoli Edition | 12 - 12 |
| SX-F | 350 | 10 - | |
| XC-F | 350 | (USD) | 11 - |
| MX | 360 | 96 - 97 | |
| EXC | 380 | Enduro | 99 - 03 |
| EXC | 400 | Racing | 00 - 03 |
| EXC | 400 | Racing | 04 - 07 |
| EXC-R | 400 | 09 - | |
| LC4 | 400 | /620 Supermoto with 320 mm disc | 94 - 98 |
| SX | 400 | Racing | 00 - 02 |
| EXC | 450 | (4T) Six Days | 11 - |
| EXC | 450 | Racing | 04 - 07 |
| EXC | 450 | Racing | 03 - 03 |
| EXC-R | 450 | (4T) | 08 - |
| SMR | 450 | 05 - 06 | |
| SX | 450 | F | 08 - |
| SX | 450 | SM Factory replica | 04 - |
| SX | 450 | SMR | 04 - |
| SX | 450 | 03 - 07 | |
| XC-F | 450 | 08 - 12 | |
| XC-F | 450 | 13 - | |
| EXC | 500 | (4T) | 12 - |
| EXC | 500 | (4T) Six Days | 12 - |
| MX | 500 | 92 - 93 | |
| SX-F | 505 | 07 - | |
| XC-F | 505 | 09 - | |
| EXC | 520 | Racing | 00 - 02 |
| SX | 520 | Racing | 00 - 02 |
| EXC | 525 | Racing | 02 - 03 |
| EXC | 525 | Racing | 04 - 07 |
| MXC | 525 | Desert Racing | 03 - 03 |
| MXC | 525 | Desert Racing | 04 - 04 |
| SX | 525 | Racing | 04 - 07 |
| SX | 525 | SMR | 04 - |
| SX | 525 | 03 - 03 | |
| XC | 525 | Racing | 06 - 07 |
| EXC | 530 | (4T) Six Days | 11 - 11 |
| EXC | 530 | 09 - | |
| EXC-R | 530 | (4T) | 08 - 08 |
| SXC | 625 | 05 - 06 | |
Отзывы
Пока нет отзывов. Поделитесь впечатлением о товаре.
