Тормозной диск Goldfren 1604F1
Доставка в ваш город
Выбрать
Рассчитываем стоимость и срок…
−500 ₽ на доставку при заказе от 5000 ₽
Цена доставки с учётом товаров в корзине.
Характеристики
- Тип товара
- Диск тормозной
- Страна производства
- Чехия
- Страна бренда
- Чехия
- Производитель
- Goldfren
- Тип тормозного диска
- Стандартный
- Место установки торм. диска
- Передний
- Дизайн тормозного диска
- Лепестковый
- Конструкция тормозного диска
- Цельный диск
- Внешний диаметр торм. диска, мм
- 260
- Диаметр торм. диска по болтам, мм
- 135
- Внутренний диаметр торм. диска, мм
- 120.1
- Толщина торм. диска, мм
- 3.6
Описание
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | |||
| CR | 125 | 05 - 13 | |
| CR | 125 | 00 - 04 | |
| WR | 125 | Enduro | 06 - 13 |
| WR | 125 | 00 - 05 | |
| WRE | 125 | Dual | 06 - 07 |
| CR | 250 | 05 - 13 | |
| CR | 250 | 00 - 04 | |
| TC | 250 | Models | 03 - 04 |
| TC | 250 | R (4T) (Kayaba Forks) | 13 - 13 |
| TC | 250 | 05 - 12 | |
| TC | 250 | 02 - 03 | |
| TE | 250 | Meo Replica (4T) | 11 - 13 |
| TE | 250 | 02 - 05 | |
| TE | 250 | 06 - 13 | |
| TXC | 250 | Cross Country | 08 - 12 |
| TXC | 250 | R (4T) (Kayaba Forks) | 13 - 13 |
| WR | 250 | 06 - 13 | |
| WR | 250 | 00 - 05 | |
| TE | 300 | (2T) | 11 - 13 |
| WR | 300 | 09 - 13 | |
| TE | 310 | R (4T) (Kayaba Forks) | 13 - 13 |
| TE | 310 | 09 - 13 | |
| TXC | 310 | Cross Country | 12 - 12 |
| TXC | 310 | R (4T) (Kayaba Forks) | 13 - 13 |
| WR | 360 | 00 - 04 | |
| TE | 400 | 01 - 02 | |
| TC | 449 | (4T) | 11 - 13 |
| TE | 449 | (4T) | 11 - 13 |
| TC | 450 | Models | 03 - 04 |
| TC | 450 | 05 - 10 | |
| TC | 450 | 02 - 03 | |
| TE | 450 | 02 - 05 | |
| TE | 450 | 06 - 10 | |
| TC | 510 | Centennial | 04 - 13 |
| TC | 510 | 04 - 04 | |
| TC | 510 | 05 - 13 | |
| TC | 510 | 02 - 03 | |
| TE | 510 | Centennial | 04 - 04 |
| TE | 510 | R | 06 - 10 |
| TE | 510 | 02 - 05 | |
| TE | 511 | (4T) | 11 - 13 |
| TC | 570 | 01 - 04 | |
| TE | 570 | 01 - 04 | |
| TE | 570 | 09 - 13 | |
| TE | 610 | ie | 06 - 09 |
| TE | 630 | 10 - 12 | |
| SWM | |||
| RS | 125 | R | 16 - |
| RS | 300 | R | 16 - |
| RS | 300 | R (4T) | 15 - |
| RS | 500 | R | 16 - |
| RS | 650 | R | 16 - |
Отзывы
Пока нет отзывов. Поделитесь впечатлением о товаре.
