Тормозной диск Goldfren 203-502R1
Goldfren
Доставка СДЭК
Город получения ⌄В пункт выдачиКурьером
Стоимость и срок доставки—
Стоимость и сроки доставки уточним при оформлении заказа.
Характеристики
- Тип товара
- Диск тормозной
- Страна производства
- Чехия
- Страна бренда
- Чехия
- Производитель
- Goldfren
- Тип тормозного диска
- Стандартный
- Место установки торм. диска
- Задний
- Дизайн тормозного диска
- Лепестковый
- Конструкция тормозного диска
- Цельный диск
- Внешний диаметр торм. диска, мм
- 245
- Диаметр торм. диска по болтам, мм
- 132.7
- Внутренний диаметр торм. диска, мм
- 115
- Толщина торм. диска, мм
- 4.8
Описание
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Ducati | |||
| 400 | SS, Junior | 92 - | |
| M | 600 | Monster (M/G802/0) | 94 - 99 |
| 600 | SS Supersport (S/G801/0) | 95 - | |
| 620 | Multistrada | 05 - 06 | |
| 620 | Multistrada Dark | 05 - 06 | |
| 695 | Monster | 06 - 08 | |
| M | 696 | Monster 20th Aniversary Model | 13 - 13 |
| 696 | + Monster | 09 - 10 | |
| 696 | Monster | 08 - 14 | |
| 750 | Monster | 96 - 01 | |
| 750 | Monster | 00 - 01 | |
| 750 | Monster (Single disc) | 96 - 97 | |
| 750 | Monster (Twin disc) | 96 - 98 | |
| 750 | Monster / Monster Dark | 99 - 99 | |
| 750 | Monster City / City Dark | 99 - 99 | |
| 750 | Sport | 00 - 02 | |
| 750 | SS | 91 - | |
| 750 | SS Supersport (Single disc) | 91 - 98 | |
| 750 | Supersport | 99 - 99 | |
| 750 | Supersport (Twin disc) | 91 - 98 | |
| 750 | Supersport IE | 00 - 02 | |
| S2R | 800 | Monster | 05 - |
| 800 | ie/sie Monster | 03 - 04 | |
| 800 | Supersport | 03 - 04 | |
| 851 | Strada | 91 - | |
| 888 | Roche Replica | 91 - | |
| 888 | Strada | 93 - | |
| 899 | Panigale | 14 - 15 | |
| M | 900 | Street Monster (M/G802/0) | 94 - 99 |
| ST4 | 900 | 01 - | |
| 900 | Monster | 00 - 01 | |
| 900 | SS | 91 - | |
| 900 | SS Supersport (S/G801/0) | 95 - 97 | |
| 900 | Supersport | 89 - 90 | |
| 900 | Supersport (V1/E1.92/61.00004.00) | 98 - 99 | |
| 900 | Supersport / Superlight | 91 - 97 | |
| 900 | Supersport i.e. | 00 - 01 | |
| 916 | Monster S4 | 01 - 03 | |
| 916 | Sport Touring 4 (S2/E1.92/61.00013.00) | 99 - 03 | |
| 944 | ST2 (S1/H965) | 00 - 03 | |
| 996 | Sport Touring ST4S | 01 - 05 | |
| 996 | Sport Touring ST4S-ABS | 03 - 05 | |
| GT | 1000 | (992 ccm) | 06 - 10 |
| GT | 1000 | Touring (992cc) | 09 - |
| S2R | 1000 | Monster (992cc) | 06 - 08 |
| 1000 | /1000S Monster | 04 - | |
| 1000 | Monster ie/sie | 03 - 05 | |
| 1000 | Paul Smart | 06 - | |
| 1000 | Supersport DS | 03 - 06 | |
| Laverda | |||
| 650 | Ghost | 92 - | |
| 750 | Ghost Strike | 97 - 01 | |
| 750 | S Formula | 97 - 01 | |
| Yamaha | |||
| XJR | 400 | R | 95 - |
| FZR | 600 | (3RG, 3RH/F152/153) | 89 - |
| FZR | 600 | R (3HE/F103) | 94 - 95 |
| FZR | 600 | R (4JH/4MH/G653/663) | 92 - 95 |
| XJ | 600 | Diversion (4BRA,4BRB/F944/945) | 91 - 97 |
| XJ | 600 | Diversion (RJ01/H810) | 98 - 03 |
| YZF | 600 | R Thunder Cat (4TV/H441) | 96 - 03 |
| YZF | 750 | R7 OW02 (RM01/) | 99 - 00 |
| TDM | 850 | (3VD/F699) | 91 - 95 |
| TDM | 850 | (4TX/H442) | 96 - 01 |
| TRX | 850 | (4UN/H283) | 95 - |
| TDM | 900 | AT/AV/AW/AX (ABS) | 05 - 14 |
| TDM | 900 | P/R/S/T/V/W/X | 02 - 08 |
| YZF | 1000 | R Thunder Ace (4VD/H443) | 96 - 02 |
| YZF | 1000 | R1 (RN01/H917) | 98 - 01 |
Отзывы
Пока нет отзывов. Поделитесь впечатлением о товаре.
