Goldfren 7551F — передний тормозной диск диаметром 260 мм. Применимость по моделям в таблице ниже.
Диск имеет увеличенный диаметр и предназначен для модернизации тормозной системы.
Goldfren - известный производитель компонентов для тормозной системы. Производство и головной офис находятся в Чехии.
Модель Goldfren 7551F имеет плавающую конструкцию: рабочая часть диска соединена с центральной частью при помощи специальных креплений. Такие диски обычно устанавливают на мощные мотоциклы. Небольшая подвижность внешней части диска помогает компенсировать температурное расширение и обеспечивает лучшее позиционирование относительно тормозных колодок. Конструкция такого диска рассчитана на стабильную работу при интенсивных торможениях. Также центральная часть имеет облегченную конструкцию, что снижает массу диска.
Диск 7551F выполнен в круглой форме.
Также имеются модификации с другим дизайном кромки: 7551F-1, 7551F-3
Технические характеристики
- Производитель: Goldfren, Чехия
- Место установки: Передний
- Конструкция: Плавающий диск
- Форма диска: Круглый
- Размер диска: Увеличенный
- Внешний диаметр, мм: 260
- Диаметр по болтам, мм: 143
- Внутренний диаметр, мм: 127.2
- Толщина, мм: 3.2
- Дисков в комплекте: 1 шт.
Применяемость диска Goldfren 7551F
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Husaberg | |||
| All models | 00 - 01 | ||
| TE | 125 | 13 - 13 | |
| FE | 250 | 13 - 13 | |
| TE | 250 | (2T) | 11 - 13 |
| TE | 300 | (2T) | 11 - 13 |
| FE | 350 | 13 - 13 | |
| FE | 390 | (New 70° Engine) | 10 - 12 |
| FE | 400 | S,E | 99 - 03 |
| FC | 450 | 03 - 13 | |
| FE | 450 | (New 70° Engine) | 08 - 12 |
| FE | 450 | E | 04 - 08 |
| FX | 450 | E | 03 - 09 |
| FX | 450 | 10 - 12 | |
| FC | 470 | 01 - 02 | |
| FX | 470 | E | 01 - 02 |
| FE | 501 | S,E | 99 - 04 |
| FE | 501 | 13 - 14 | |
| FC | 550 | 01 - 12 | |
| FE | 550 | E | 04 - 08 |
| FE | 570 | 09 - 12 | |
| FE | 600 | S,E | 99 - 02 |
| FE | 650 | E | 01 - 08 |
| FX | 650 | E | 01 - 12 |
| Husqvarna | |||
| TC | 125 | 14 - | |
| TE | 125 | (2T) | 14 - 15 |
| FC | 250 | 14 - | |
| FE | 250 | (4T) | 14 - |
| TC | 250 | 14 - | |
| TE | 250 | (2T) | 14 - |
| TC | 300 | 14 - | |
| TE | 300 | (2T) | 14 - |
| FC | 350 | 14 - | |
| FE | 350 | (4T) | 14 - |
| FC | 450 | (4T) | 14 - |
| FE | 450 | (4T) | 14 - |
| FE | 501 | (4T) | 14 - |
| KTM | |||
| MX | 125-600 ccm. | 91 - 92 | |
| EXC | 125 | (2T) Six Days | 11 - 15 |
| EXC | 125 | Enduro | 99 - 03 |
| EXC | 125 | 04 - 15 | |
| GS | 125 | 92 - | |
| MX | 125 | 92 - 93 | |
| SX | 125 | 96 - | |
| SX | 125 | 04 - | |
| SX | 144 | 08 - 08 | |
| SX | 150 | 09 - | |
| XC | 150 | (USD) | 11 - |
| EXC | 200 | Enduro | 99 - 03 |
| EXC | 200 | 04 - 15 | |
| SX | 200 | 04 - | |
| EXC | 250 | (2T) Six Days | 11 - |
| EXC | 250 | 4T | 04 - 05 |
| EXC | 250 | Enduro, enduro 4T | 99 - 03 |
| EXC | 250 | F | 06 - 10 |
| EXC | 250 | Racing (4T) | 06 - |
| EXC | 250 | 04 - | |
| EXC | 250 | 95 - 03 | |
| EXC-F | 250 | (4T) Six Days | 11 - |
| MX | 250 | 92 - 93 | |
| SX | 250 | F | 06 - |
| SX | 250 | 03 - | |
| SX-F | 250 | Ken Roczen Edition | 12 - 12 |
| XC | 250 | (USD) | 11 - |
| XC-F | 250 | (USD) | 11 - |
| EXC | 300 | (2T) Six Days | 11 - |
| EXC | 300 | E (Electric Start) | 08 - |
| EXC | 300 | 04 - 08 | |
| EXC | 300 | 00 - 03 | |
| GS | 300 | Enduro | 93 - 94 |
| GS | 300 | 95 - 96 | |
| MX | 300 | 92 - | |
| XC | 300 | (USD) | 11 - |
| EXC-F | 350 | Six Days | 12 - |
| EXC-F | 350 | 11 - | |
| LC4 | 350 | 92 - | |
| SX-F | 350 | Six Days Diaphragm Spring | 12 - 12 |
| SX-F | 350 | Tony Cairoli Edition | 12 - 12 |
| SX-F | 350 | 10 - | |
| XC-F | 350 | (USD) | 11 - |
| MX | 360 | 96 - 97 | |
| EXC | 380 | Enduro | 99 - 03 |
| EXC | 400 | Racing | 00 - 03 |
| EXC | 400 | Racing | 04 - 07 |
| EXC-R | 400 | 09 - | |
| LC4 | 400 | 93 - 99 | |
| LC4-E | 400 | Enduro | 99 - |
| SC | 400 | 96 - 99 | |
| SX | 400 | Racing | 00 - 02 |
| SXC | 400 | Tiainen replica | 99 - |
| EXC | 450 | (4T) Six Days | 11 - |
| EXC | 450 | Racing | 04 - 07 |
| EXC | 450 | Racing | 03 - 03 |
| EXC-R | 450 | (4T) | 08 - |
| SX | 450 | F | 08 - |
| SX | 450 | 03 - 07 | |
| XC-F | 450 | 08 - 12 | |
| XC-F | 450 | 13 - | |
| EXC | 500 | (4T) | 12 - |
| EXC | 500 | (4T) Six Days | 12 - |
| MX | 500 | 92 - 93 | |
| SX-F | 505 | 07 - | |
| XC-F | 505 | 09 - | |
| EXC | 520 | Racing | 00 - 02 |
| SX | 520 | Racing | 00 - 02 |
| EXC | 525 | Racing | 02 - 03 |
| EXC | 525 | Racing | 04 - 07 |
| MXC | 525 | Desert Racing | 03 - 03 |
| MXC | 525 | Desert Racing | 04 - 04 |
| SX | 525 | Racing | 04 - 07 |
| SX | 525 | 03 - 03 | |
| XC | 525 | Racing | 06 - 07 |
| EXC | 530 | (4T) Six Days | 11 - 11 |
| EXC | 530 | 09 - | |
| EXC-R | 530 | (4T) | 08 - 08 |
| SXC | 540 | Tiainen replica | 99 - 99 |
| LC4 | 600 | Six Days | 92 - |
| LC4 | 620 | Competition | 96 - 98 |
| LC4 | 620 | RXC | 95 - |
| LC4 | 620 | Supercompetition | 95 - 01 |
| LC4 | 625 | SC | 02 - 06 |
| SXC | 625 | 05 - 06 | |
| LC4 | 640 | SC | 99 - 06 |
