Goldfren 094 S3 - тормозные колодки для дорожных и внедорожных мотоциклов, рассчитанные на активную и спортивную эксплуатацию. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Серия S3 изготовлена из спеченной бронзографитовой металлокерамики с равномерно распределенными неметаллическими фрикционными добавками. Состав предназначен для торможения в сухих и влажных условиях.
Колодки обеспечивают высокий и стабильный коэффициент трения, обладают хорошей износостойкостью и оказывают небольшое абразивное воздействие на тормозной диск. Разница в эффективности торможения на сухом и мокром покрытии невелика.
На дорожных мотоциклах серия S3 может устанавливаться на передний и задний тормоз, а на внедорожных мотоциклах рекомендуется для переднего тормоза. Конкретное место установки зависит от модели техники. Постоянная рабочая температура до 450 °C и кратковременная — до 800 °C.
Особенности серии S3
- предназначена для активной и спортивной эксплуатации дорожных и внедорожных мотоциклов;
- спеченный бронзографитовый металлокерамический фрикционный материал;
- стабильный высокий коэффициент трения;
- небольшая разница в эффективности в сухих и влажных условиях;
- хорошая износостойкость;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- увеличенный срок службы по сравнению с органическими колодками;
- омедненная опорная пластина для защиты от коррозии.
Колодки Goldfren 094 S3 соответствует OEM номерам:
34 11 2 310 494, 8113595, 8000 68794, 11940100, 902203100, 3SH F5811 00, 5VB W0045 00, 5VB W0045 00, 8113375, KA3497506
Аналоги других производителей:
SBS 651, 684, 692, EBC FA 173, FERODO FDB 828
Применяемость колодки Goldfren 094 S3
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| 125 | Tuareg Rally | 1989 - 1989 | RR | |
| 125 | Tuareg Rally (L/M) | 1990 - 1991 | RR | |
| 125 | Pegaso | 1991 - 1991 | RR | |
| 125 | Pegaso KAT | 1994 - 1995 | RR | |
| ETX | 125 | 1999 - 2001 | RR | |
| RX | 125 | 1992 - 1999 | RR | |
| RX | 125 | 2000 - 2001 | RL | |
| 600 | Tuareg Wind | 1989 - 1989 | RR | |
| 600 | Pegaso | 1991 - 1991 | RR | |
| 650 | Pegaso | 1991 - 1996 | RR | |
| BETA | ||||
| 125 | Jonathan | 2002 - 2005 | RR | |
| 350 | Euro | 2002 - 2002 | RR | |
| CAGIVA | ||||
| W12 | 350 | 1992 - 1995 | RR | |
| W16 | 600 | 1994 - 1998 | RR | |
| FANTIC | ||||
| 50 | Grinta | 1995 - 2000 | RR | |
| 50 | Leader | 1995 - 1995 | RR | |
| 50 | Caballero Regolarita Casa | 2006 - 2009 | RR | |
| 50 | Caballero Supersei Motard | 2006 - 2009 | RR | |
| GILERA | ||||
| 50 | Eaglet | 1996 - 1996 | RR | |
| RC | 50 | Top Rally | 1990 - 1990 | FL, RR |
| CRE | 50 | Six/Baja/Derapage (Brembo Caliper / Kayaba Forks) | 1995 - 2002 | RR |
| CRE | 50 | Six/Baja/Derapage (Grimeca caliper) | 1995 - 2002 | RR |
| CRE | 50 | Six/Baja/Derapage Brembo caliper / 41mm Paioli Forks | 1995 - 2002 | RR |
| CRE | 50 | Six/Baja/Derapage (Grimeca caliper) | 1995 - 2002 | FL |
| KRAM-IT | ||||
| 50 | Scrambler | RR | ||
| MC | 250 | 1989 - 1989 | RR | |
| ER | 300 | 1989 - 1989 | RR | |
| MALAGUTI | ||||
| F10 | 50 | Jetline | 1991 - 1993 | FL |
| MBK | ||||
| 50 | X-Limit | 2002 - 2003 | RR | |
| MZ | ||||
| 660 | Baghira Black Panther (17" FW / Spoke Wheel) | 1996 - 2003 | RR | |
| 660 | Baghira Forest / Forest HR (21" FW / Spoke Wheel) | 1996 - 2005 | RR | |
| 660 | Mastiff (21" FW / Spoke Wheel) | 1996 - 2005 | RR | |
| 660 | Baghira 21" FW / Spoke Wheel | 1999 - 2005 | RR | |
| 660 | (MUZ)Supermotard | 2006 - 2007 | RR | |
| PEUGEOT | ||||
| SV | 50 | Roland Garros (F052DE/G282/0) | 1993 - 1993 | FL |
| SV | 50 | Sport (F052DE/G281/0) | 1993 - 1993 | FL |
| XTC | 125 | Supersport | 2000 - 2007 | RR |
| 800 | Roadster | 2001 - 2005 | RR | |
| SIMSON | ||||
| 125 | 2001 - 2001 | RR | ||
| 125 | RS | 2001 - 2001 | RR | |
| YAMAHA | ||||
| TDR | 125 | (3HS1/3XDO/3HS3/3XD01) | 1989 - 1993 | RR |
