Тормозные колодки Goldfren 121 S3
Goldfren
Доставка СДЭК
Город получения ⌄В пункт выдачиКурьером
Стоимость и срок доставки—
Стоимость и сроки доставки уточним при оформлении заказа.
Характеристики
- Тип товара
- Колодки тормозные
- Страна производства
- Чехия
- Страна бренда
- Чехия
- Производитель
- Goldfren
- Серия колодок
- S3
- Материал колодок
- Бронзосодержащая металлокерамика
Описание
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| AJP | ||||
| PR4 | 200 | Supermoto | 2004 - 2009 | RR |
| ALFER | ||||
| MC | 80 | 1987 - 1987 | RR | |
| APRILIA | ||||
| RS | 50 | (Radial Caliper - 6 bolt fixing Front & Rear) | 2006 - 2011 | RR |
| RX | 50 | Factory | 2006 - 2020 | RR |
| SM | 50 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| SX | 50 | 2006 - 2020 | RR | |
| SM | 125 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| SX | 125 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| TX | 125 | 1986 - 1988 | FL | |
| TX | 240 | 1986 - 1988 | FL | |
| SM | 250 | 2011 - 2012 | FL | |
| 280 | Climber | 1994 - 1996 | FL | |
| 280 | R Climber | 1992 - 1993 | FL | |
| TX | 311 | 1986 - 1988 | FL, RR | |
| BETA | ||||
| Gara | 1993 - 1995 | FL | ||
| 50 | Eikon | 1999 - 2006 | FL, RR | |
| REV | 50 | 2000 - 2008 | FL, RR | |
| RK6 | 50 | Enduro | 1997 - 2002 | RR |
| RR | 50 | Enduro | 1999 - 2005 | FL, RR |
| RR | 50 | Enduro | 2004 - 2007 | RR |
| RR | 50 | Enduro Alu / Motard Alu | 2004 - 2008 | RR |
| RR | 50 | Enduro Racing | 2009 - 2011 | RR |
| RR | 50 | Enduro Standard | 2009 - 2014 | FL |
| RR | 50 | Motard Standard | 2009 - 2012 | FL |
| RR | 50 | Pro Race | 1998 - 2004 | RR |
| RR | 50 | Standard | 2005 - 2008 | RR |
| RR | 50 | Supermoto | 1999 - 2005 | FL, RR |
| 70 | Minitrial (2T) | 2013 - 2014 | FL, RR | |
| EVO | 80 | Junior | 2009 - 2020 | FL, RR |
| REV | 80 | 2000 - 2007 | FL, RR | |
| ALP | 125 | (4T) | 1998 - 2004 | FL, RR |
| R | 125 | 4T Mini Cross | RR | |
| RE | 125 | 4T Enduro | 2010 - 2014 | FL |
| TR34 | 125 | 1988 - 1988 | FL | |
| TR34 | 125 | 1989 - 1989 | FL, RR | |
| ALP | 200 | (4T) | 2000 - 2004 | FL, RR |
| 250 | Eurotech | 1996 - 1998 | FL, RR | |
| 250 | Techno | 1996 - 1998 | FL, RR | |
| 260 | Super Trial ST | 1994 - 1994 | FL | |
| 260 | Synt | 1992 - 1992 | FL | |
| 260 | Synt | 1993 - 1995 | FL | |
| 260 | Techno | 1995 - 1995 | FL | |
| 260 | Zero | 1992 - 1992 | FL | |
| BLATA | ||||
| 125 | Enduro | 2007 - 2008 | RR | |
| 125 | Motard | 2007 - 2008 | RR | |
| BULTACO | ||||
| 50 | Lobito | 1999 - 1999 | RR | |
| SM | 50 | Astro | RR | |
| CAGIVA | ||||
| 50 | Mito | 1999 - 2000 | RR | |
| 50 | Progress | 1997 - 1999 | FL | |
| CH RACING | ||||
| WSM | 50 | Motard | 2005 - 2005 | RR |
| WXE | 50 | Enduro | 2005 - 2005 | RR |
| WSM | 125 | Motard | 2005 - 2005 | RR |
| WXE | 125 | Enduro | 2005 - 2005 | RR |
| CONTI | ||||
| RX | 356 | V3 (12" wheels) | 2005 - 2006 | RR |
| RX | 356 | V3 (17" wheels) | 2005 - 2006 | RR |
| CPI | ||||
| 50 | Supercross | 2003 - 2009 | FL, RR | |
| 50 | Supermoto (Low level exhaust) | 2006 - 2009 | FL, RR | |
| SMX | 50 | Supermoto | 2003 - 2009 | FL, RR |
| SX | 50 | 2006 - 2007 | RR | |
| SX | 50 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| SM | 125 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| SX | 125 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| SM | 250 | 2009 - 2012 | FL | |
| SX | 250 | 2009 - 2012 | FL | |
| DAELIM | ||||
| S | 125 | 2003 - 2003 | FL | |
| ST | 125 | 2003 - 2003 | RR | |
| DERBI | ||||
| 50 | Atlantis (2T) Up to Ref No 8G253171 12"/5 Spoke Wheels/ 190mm 3-Bolt | 2007 - 2007 | FL | |
| 50 | Atlantis (4T) (13" 3 Spoke Wheels) | 2004 - 2006 | FL | |
| 50 | Atlantis (AC/2T) | 1999 - 2002 | FL | |
| 50 | Atlantis Bullet (AC/2T) | 2003 - 2005 | FL | |
| 50 | Atlantis City (AC/2T) | 2003 - 2006 | FL | |
| 50 | Atlantis LC (4T) | 1999 - 2001 | FL | |
| 50 | Atlantis Red Bullet (AC/2T) | 2003 - 2003 | FL | |
| 50 | Atlantis Two Chic (AC/2T) | 2005 - 2005 | FL | |
| 50 | Hunter | 1996 - 1999 | FL | |
| 50 | Paddock (AC/2T) | 1998 - 1999 | FL | |
| 50 | Predator (AC/2T) | 1998 - 2001 | FL | |
| 50 | Predator (LC/2T) 3 Bolt Front Disc / USD Showa Forks | 1998 - 2003 | FL, RR | |
| 50 | Predator (LC/2T) 5 Bolt Front Disc / STD Paioli Forks | 1998 - 2003 | FL, RR | |
| 50 | Red Bullet | 2004 - 2005 | FL | |
| 50 | Senda Black Edition | 2003 - 2003 | RR | |
| 50 | Senda R | 1996 - 2002 | FL, RR | |
| 50 | Senda X Race R (240mm disc) | 2005 - 2011 | FL, RR | |
| 50 | Senda X-Race SM (260mm) | 2006 - 2011 | FL, RR | |
| 50 | Senda X-treme R (240mm Disc) | 2003 - 2011 | FL, RR | |
| 50 | Senda X-Treme SM (260mm disc) | 2003 - 2011 | FL, RR | |
| 50 | Vamos | 1996 - 1999 | FL | |
| 50 | Vamos FL | 1996 - 1999 | FL | |
| 50 | X Race | 2006 - 2006 | FL | |
| 50 | X Race | 2006 - 2006 | RR | |
| DRD | 50 | Senda R | 2002 - 2002 | RR |
| DRD | 50 | Senda Racing R (300mm disc / Std mounted caliper) | 2004 - 2010 | RR |
| DRD | 50 | Senda Racing SM (300mm disc / Std mounted caliper) | 2004 - 2010 | RR |
| DRD | 50 | Senda SM (Double Disc Model / SR3A1A) | 2005 - 2005 | FL, FR, RR |
| DRD | 50 | Senda SM (Double Disc Model) SDR1DB | 2002 - 2003 | RR |
| DRD | 50 | Senda SM Black Edition | 2003 - 2003 | RR |
| DRD | 50 | Senda SM Black Edition | 2005 - 2005 | FL, FR, RR |
| DRD | 50 | Senda SM Racing LTD (SR2A2B Cast Wheels / Double F Disc) | 2005 - 2007 | FL, FR, RR |
| DRD | 50 | Senda SM Supermotard | 2004 - 2011 | FL, RR |
| DRD | 50 | Supermoto | 2003 - 2004 | FL, RR |
| GP1 | 50 | 2001 - 2003 | FL, RR | |
| GP1 | 50 | Euro 2 Chain Driven / Radial Cal. / 5-Bolt Fixing | 2005 - 2005 | RR |
| GP1 | 50 | Open | 2006 - 2011 | RR |
| GP1 | 50 | Race Chain Driven / Rad. Cal / 5-Bolt Fixing | 2005 - 2007 | RR |
| GPR | 50 | (40mm Forks / 180mm R/Disc / Rad. Caliper) | 2004 - 2007 | RR |
| GPR | 50 | 2T (41 mm Forks/218mm R/Disc/Radial Caliper) | 2009 - 2011 | RR |
| GPR | 50 | Nude (Radial Caliper/180mm R/Disc) | 2004 - 2009 | RR |
| GPR | 50 | R (218mm R/Disc) | 1997 - 2001 | RR |
| GPR | 50 | Racing (40mm Forks/180mm R/disc/Radial Caliper) | 2008 - 2010 | RR |
| GPR | 50 | Replica Racing (218mm R/Disc) | 1999 - 2003 | RR |
| GPR | 80 | Cup (Radial Caliper) | 2004 - 2005 | RR |
| 100 | Atlantis (4T) (13" - 3 Spoke Wheels) | 2004 - 2006 | FL | |
| 100 | Atlantis (AC/2T) | 2000 - 2001 | FL | |
| DUCATI | ||||
| 549 | cc Supermono | 1993 - 1995 | RR | |
| ECO | ||||
| 150 | Bushman (LX 150 GY) | RR | ||
| EXPLORER | ||||
| KBR | 200 | 2005 - 2005 | RR | |
| FACTORY | ||||
| R14 | 50 | Phantom Aqua | 2004 - 2004 | RR |
| RP | 50 | 2005 - 2005 | RR | |
| SM | 50 | Chrono | 2004 - 2004 | RR |
| YM | 50 | 2005 - 2005 | RR | |
| YR | 50 | Desert | 2002 - 2003 | FL, RR |
| YR | 50 | Desert | 2004 - 2005 | RR |
| YR | 125 | 4T | 2005 - 2005 | RR |
| FANTIC | ||||
| 125/5/245/305 | 1989 - 1989 | FL, RR | ||
| Series 7 (All Models) | 1990 - 1990 | FL, RR | ||
| 50 | .5 Trial | 1989 - 1989 | FL, RR | |
| 50 | .7 Trial | 1990 - 1990 | FL, RR | |
| 50 | .9 Trial | 1991 - 1991 | FL, RR | |
| 50 | Clubman | 1995 - 1995 | FL, RR | |
| 80 | Clubman | 1995 - 1995 | FL, RR | |
| 125 | /249 Section R | 1995 - 1995 | FL, RR | |
| 250 | K-Roo (All Models) | 1992 - 1995 | FL, RR | |
| 305 | 1989 - 1989 | FL, RR | ||
| 307 | Trial | 1991 - 1991 | FL, RR | |
| 309 | 1992 - 1992 | FL, RR | ||
| FYM | ||||
| CR | 110 | 2006 - 2007 | RR | |
| CR | 110 | ESR | 2006 - 2007 | RR |
| 125 | X Sport Typhon Quad | 2006 - 2007 | RR | |
| CR | 125 | R | 2006 - 2007 | RR |
| CR3 | 125 | 2006 - 2007 | RR | |
| GARELLI | ||||
| 50 | Sahel | 1991 - 1991 | RR | |
| GSP | 50 | (2T) | 2009 - 2012 | RR |
| 80 | Sahel | 1991 - 1991 | RR | |
| 323 | Trial | 1986 - 1986 | FL | |
| GAS GAS | ||||
| Contact Models | 1993 - 1995 | FL, RR | ||
| EC | 50 | Boy (Air Cooled) | 2005 - 2005 | FL |
| K | 50 | Quad | 2006 - 2006 | RR |
| TXT | 50 | (Boy) | 2004 - 2015 | FL, RR |
| TXT | 50 | Cadet | 2006 - 2009 | FL |
| MX | 65 | 2005 - 2008 | RR | |
| 125 | Pampera | 1996 - 1997 | FL, RR | |
| JTR | 125 | 1996 - 1997 | FL, RR | |
| JTX | 125 | 1995 - 1998 | FL, RR | |
| JTR | 160 | 1996 - 1997 | FL, RR | |
| JTX | 200 | 1995 - 1998 | FL, RR | |
| TX | 200 | 1998 - 1998 | FL, RR | |
| 250 | Contact JT25 (238cc) | 1993 - 1994 | FL, RR | |
| 250 | Pampera | 1996 - 1999 | FL, RR | |
| JTR | 250 | 1996 - 1997 | FL, RR | |
| JTX | 270 | 1995 - 1998 | FL, RR | |
| TX | 270 | 1998 - 1998 | FL, RR | |
| 320 | Pampera | 1998 - 1999 | FL, RR | |
| JTX | 320 | 1995 - 1998 | FL, RR | |
| TX | 320 | 1998 - 1998 | FL, RR | |
| GT | 327 | Contact | 1993 - 1995 | FL, RR |
| GILERA | ||||
| 50 | Zulu | 2001 - 2001 | FL, RR | |
| GSM | 50 | 1999 - 2003 | FL, RR | |
| H@K | 50 | 2001 - 2002 | FL, RR | |
| RCR | 50 | Enduro | 2003 - 2006 | FL, RR |
| RK | 50 | Cannibal | 1996 - 1998 | FL, RR |
| SMT | 50 | 2007 - 2007 | FL, RR | |
| SMT | 50 | Supermotard | 2003 - 2006 | FL, RR |
| SC | 125 | 2006 - 2007 | RR | |
| GMA | ||||
| 4 Piston model F | FL | |||
| HERO | ||||
| 50 | Envoy | 1999 - 1999 | FL | |
| HM | ||||
| CRE | 50 | Baja/Derapage | 2001 - 2002 | RR |
| HONDA DALL'ARA | ||||
| XR | 125 | SM | 2004 - 2004 | RR |
| HP POWER | ||||
| 50 | Copper (4T) | 2010 - 2012 | RR | |
| HRD | ||||
| 50 | Sonic 2 Supermotard | RR | ||
| 50 | Sonic 2 Trail | RR | ||
| 125 | Cabriolet | 2001 - 2001 | RR | |
| 125 | Cabriolet Supermotard | RR | ||
| 125 | Cabriolet Trail | RR | ||
| HUSQVARNA | ||||
| Husky Boy J | 2001 - 2002 | FL | ||
| Husky Boy R | 2001 - 2001 | FL | ||
| Husky Boy S | 2001 - 2002 | FL | ||
| SM | 50 | 2002 - 2002 | RR | |
| WR | 50 | 2002 - 2002 | RR | |
| WRS | 50 | Scooter | 1998 - 2000 | FL |
| IRON PEGASUS | ||||
| Small Caliper (Single pin fixing) | FL | |||
| ITALJET | ||||
| 50 | Dragster | 1998 - 2007 | FL, RR | |
| 50 | Formula Air | 1999 - 2003 | FL | |
| 50 | Formula LC | 1996 - 2003 | FL, RR | |
| 50 | Ombra Nera | 1997 - 2000 | FL | |
| 50 | Torpedo | 1998 - 2003 | FL | |
| 125 | Dragster LC | 2000 - 2008 | FL, RR | |
| 125 | Formula LC (2T/Twin Cyl) | 1996 - 2003 | FL, RR | |
| 125 | Torpedo (4T) | 1999 - 2003 | FL | |
| 125 | Twin | 1998 - 1998 | FL, RR | |
| 150 | Torpedo | 2001 - 2001 | FL | |
| 180 | Dragster LC | 2000 - 2008 | FL, RR | |
| 250 | Dragster | 2007 - 2008 | FL, RR | |
| JAWA | ||||
| 50 | Minarelli | 2003 - 2004 | FL | |
| 50 | Robby | 2003 - 2004 | FL | |
| 100 | Robby | 2003 - 2004 | FL | |
| 125 | Dandy | 1999 - 2002 | FL, RR | |
| 125 | Dandy | 2003 - 2004 | FL, RR | |
| 125 | Sport | 2003 - 2004 | FL, RR | |
| 125 | Travel | 2003 - 2004 | FL, RR | |
| JAYBRAKE | ||||
| Dual 7 Quad (300-04) (2&4 Piston) | FL | |||
| JCM | ||||
| 240 | Europa | 1989 - 1989 | FL | |
| LEM | ||||
| Four X Pro | RR | |||
| MACAL | ||||
| AM5/6 | 50 | Trophy | 1999 - 1999 | FL |
| AM5/6 | 50 | Trophy H2O | 1999 - 1999 | FL |
| MACBOR | ||||
| XC | 50 | 510 Racing | 2004 - 2004 | RR |
| XC | 50 | 512 Racing | 2004 - 2004 | RR |
| XC | 50 | 515 R 6V | 2004 - 2004 | RR |
| MALAGUTI | ||||
| X3M | Enduro (Cast wheel) | 2008 - 2010 | RR | |
| X3M | Motard (Cast wheel) | 2008 - 2010 | RR | |
| 50 | Drakon S | 2006 - 2006 | RR | |
| 50 | Fifty | 2004 - 2004 | RR | |
| NKD | 50 | Drakon | 2005 - 2009 | RR |
| XSM | 50 | Supermotard | 2003 - 2011 | RR |
| XTM | 50 | 2003 - 2011 | FL, RR | |
| MBK | ||||
| 50 | X-Limit | 2004 - 2004 | FL, RR | |
| DT | 50 | Enduro | 2003 - 2003 | FL, RR |
| DT | 50 | Supermotard | 2003 - 2006 | RR |
| TZR | 50 | X Power | 2003 - 2009 | RR |
| MONTESA | ||||
| 125 | Cota | 1988 - 1988 | FL, RR | |
| 304 | Cota | 1988 - 1988 | FL, RR | |
| 307 | /335 Cota | 1988 - 1988 | FL, RR | |
| 307 | Cota | 1989 - 1989 | FL, RR | |
| 307 | Cota Trial | 1988 - 1988 | FL, RR | |
| 309 | Cota | 1989 - 1989 | FL | |
| 310 | Cota | 1989 - 1989 | FL | |
| 311 | (Honda) 260cc | 1992 - 1993 | FL | |
| 314 | R (Honda) | 1994 - 1996 | FL | |
| 315 | R (Honda) | 1997 - 2000 | FL | |
| M7 | 360 | Enduro | 1985 - 1985 | FL |
| MOTO-ROMA | ||||
| SMX | 125 | 2004 - 2006 | RR | |
| MOTORHISPANIA | ||||
| 50 | Furia Max Enduro | 2006 - 2010 | FL, RR | |
| 50 | Furia Max Supermoto | 2007 - 2010 | FL, RR | |
| MH | 50 | Furia 6v | 1999 - 2004 | FL, RR |
| RX | 50 | Super Racing | 2006 - 2007 | RR |
| RYZ | 50 | 2003 - 2003 | RR | |
| RYZ | 50 | Enduro | 2006 - 2010 | FL, RR |
| RYZ | 50 | Pro Racing Enduro | 2006 - 2010 | RR |
| RYZ | 50 | Pro Racing Enduro | 2013 - 2014 | RR |
| RYZ | 50 | Pro Racing Supermotard | 2006 - 2010 | RR |
| RYZ | 50 | Pro Racing Urban Bike | 2006 - 2010 | RR |
| RYZ | 50 | Supermotard | 2006 - 2010 | RR |
| RYZ | 50 | Urban Bike | 2006 - 2010 | RR |
| 125 | Arena Pro Racing Urban bike | 2006 - 2006 | RR | |
| 125 | Duna Dual Plus Trail | 2008 - 2010 | RR | |
| 125 | Duna Hard Road Enduro | 2008 - 2012 | RR | |
| 125 | Duna Plus | 2014 - 2014 | RR | |
| RYZ | 125 | Arena Enduro | 2005 - 2005 | FL, RR |
| RYZ | 125 | Arena Pro Racing Supermotard | 2006 - 2006 | RR |
| PERFORMANCE MACHINES | ||||
| 125 X 2 | 2009 - | FL | ||
| 125 X 4S | FL | |||
| 125 X 4SL | FL | |||
| 2/4 Piston (small pad) (PM 0052-T601) | RR | |||
| Ludix Blaster (10" Wheels) | 2005 - 2009 | FL | ||
| Ludix Red Zone | 2006 - 2006 | FL | ||
| Ludix Urban Track | 2006 - 2007 | FL | ||
| XP6 | Enduro / Top Road (21"FW) | 2003 - 2010 | FL, RR | |
| XP6 | Supermoto (17"FW / 240mm) | 2003 - 2009 | FL, RR | |
| XP6 | Supermoto (17"FW / 260mm) | 2003 - 2010 | RR | |
| XPS | Enduro | 2003 - 2009 | FL, RR | |
| XPS | Street (17" FW / 280mm) | 2003 - 2009 | RR | |
| 50 | /100 Vivacity (All models) | 1999 - 2007 | FL | |
| 50 | 1/2 Speedfight (AJP Caliper) | 1997 - 2008 | FL | |
| 50 | Blaster Ice Blade (2T/12" wheels) | 2010 - 2012 | FL, RR | |
| 50 | Buxy (AJP Caliper) | 1994 - 1994 | FL | |
| 50 | Elyseo | 2003 - 2003 | FL, RR | |
| 50 | Elyséo (AJP Caliper) | 1998 - 2002 | FL | |
| 50 | Elystar Advantage | 2002 - 2007 | FL, RR | |
| 50 | Elystar TSDi | 2002 - 2007 | FL | |
| 50 | Jet C Tech | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| 50 | Jet Darkside (2T) | 2011 - 2013 | FL, RR | |
| 50 | Jet Force / Jet-C | 2003 - 2010 | FL, RR | |
| 50 | Jet Force H2i (2T - Air Cooled) | 2011 - 2012 | FL | |
| 50 | Jet H2i (2T-L/C) | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| 50 | Jet Iceblade (2T) | 2011 - 2013 | FL, RR | |
| 50 | Looxor | 2001 - 2006 | FL | |
| 50 | Looxor TSDI (Rear Disc) | 2006 - 2006 | FL, RR | |
| 50 | Ludix 2 Trend (2T) | 2007 - 2011 | FL | |
| 50 | Ludix Bullet | 2004 - 2004 | FL | |
| 50 | Ludix Elegance | 2004 - 2009 | FL | |
| 50 | Ludix Pro (4T/14" wheels/AJP Caliper) | 2011 - 2013 | FL | |
| 50 | Ludix Snake | 2004 - 2009 | FL | |
| 50 | Ludix Trend | 2004 - 2007 | FL | |
| 50 | Metal X | 2002 - 2003 | FL | |
| 50 | Squab (AJP Caliper) | 1994 - 1994 | FL | |
| 50 | Streetzone (2T) | 2014 - 2018 | FL | |
| 50 | Trekker (2T) AJP Caliper | 1998 - 2000 | FL | |
| 50 | Vivacity (12" Wheels / 190mm Disc) (AJP Caliper) | 1992 - 2007 | FL | |
| 50 | Vivacity 2 (10" Wheels / 190mm Disc) ( AJP Caliper) | 2008 - 2011 | FL | |
| RS 12 | 50 | Blaster (2T) | 2010 - 2011 | FL |
| TRK | 50 | (2T) (10"wheels) | 2009 - 2012 | FL |
| TRK | 50 | (2T) (12"wheels) | 2009 - 2012 | FL |
| TRK2 | 50 | WRC (2T) | 2004 - 2006 | FL |
| XP6 | 50 | Track | 2003 - 2008 | FL, RR |
| XPS | 50 | Street | 2005 - 2009 | RR |
| XPS | 50 | Top Road (17" front wheel) | 2010 - 2012 | RR |
| XPS | 50 | Track (21" front wheel) | 2011 - 2012 | RR |
| XR6 | 50 | (2T) | 2003 - 2007 | RR |
| 100 | 1/2 Speedfight | 1997 - 2009 | FL, RR | |
| 100 | Elyseo | 2003 - 2003 | FL, RR | |
| 100 | Elyséo (AJP Caliper) | 1998 - 2002 | FL | |
| 100 | LOOXOR | 2001 - 2004 | FL, RR | |
| 100 | Streetzone (4T) | 2014 - 2015 | FL | |
| 100 | Trekker (2T) | 1998 - 1998 | FL | |
| 125 | Elyséo (AJP Caliper) | 1998 - 2002 | FL | |
| 125 | LOOXOR | 2003 - 2006 | RR | |
| 125 | Ludix Ambition | 2004 - 2004 | FL | |
| XP | 125 | Street Evo 2 | 2005 - 2005 | RR |
| XPS | 125 | CT | 2005 - 2007 | FL, RR |
| 150 | Elyseo | 1998 - 2002 | FL | |
| 150 | Looxor | 2003 - 2006 | RR | |
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 50 | Diesis | 2001 - 2005 | FL | |
| 100 | Diesis | 2001 - 2003 | FL | |
| PUCH | ||||
| Condor | 1990 - 1990 | FL | ||
| TZX | 50 | 1992 - 1992 | FL | |
| 75 | Cobra | 1985 - 1985 | FL | |
| RIEJU | ||||
| 50 | Spike | 2004 - 2006 | FL, RR | |
| 50 | Spike Pro | 2004 - 2004 | RR | |
| 50 | Spike X | 2006 - 2007 | FL, RR | |
| 50 | Tango (4T) | 2007 - 2008 | RR | |
| 50 | Tango Motard (Cast wheel) | 2011 - 2011 | RR | |
| MRX | 50 | 2003 - 2008 | FL, RR | |
| MRX | 50 | Castrol | 2001 - 2002 | RR |
| MRX | 50 | Pro | 2004 - 2008 | RR |
| NKD | 50 | 2007 - 2007 | RR | |
| RR | 50 | Castrol | 2000 - 2002 | RR |
| RR | 50 | Sport | 2003 - 2006 | FL, RR |
| RR | 50 | Supermotard | 1996 - 1996 | FL, RR |
| RR | 50 | Thunderfire | 1997 - 2002 | FL, RR |
| RRX | 50 | 2006 - 2009 | FL, RR | |
| RRX | 50 | Spike (17" Cast wheel) | 2006 - 2009 | FL, RR |
| RRX | 50 | Spike (17" wheels/Spoke wheel) | 2003 - 2008 | FL, RR |
| RS1 | 50 | 1997 - 2000 | FL, RR | |
| RS1 | 50 | 2001 - 2004 | RR | |
| RS2 | 50 | NKD | 2005 - 2005 | RR |
| SMX | 50 | 2001 - 2002 | RR | |
| SMX | 50 | 2002 - 2006 | FL, RR | |
| SMX | 50 | (Cast wheel) | 2007 - 2008 | FL, RR |
| SMX | 50 | Pro Street | 2006 - 2008 | RR |
| SMX | 50 | Pro Supermotard / Top | 2004 - 2007 | RR |
| MRX | 125 | 2002 - 2008 | RR | |
| ROXON | ||||
| SM | 50 | Duel | 2006 - 2006 | FL, RR |
| TT | 50 | Duel | 2006 - 2006 | FL, RR |
| SACHS | ||||
| 50 | Madass (2 Stroke) | 2004 - 2005 | RR | |
| SCORPA | ||||
| TY-S | 125 | F | 2006 - 2008 | FL |
| TY-S | 125 | F Enduro | 2003 - 2005 | FL, RR |
| TY-S | 175 | F | 2006 - 2006 | FL |
| 250 | Easy | 1996 - 1996 | FL, RR | |
| SHERCO | ||||
| All models 0.5-2.0 | 2001 - 2005 | FL | ||
| All Models 1.2-2.0 | 2001 - 2005 | RR | ||
| Trials 0.8 (2T) | 2001 - 2004 | FL | ||
| Trials 1.25 (2T) | 1999 - 2005 | FL, RR | ||
| Trials 2.0 (2T) | 1999 - 2005 | FL, RR | ||
| Trials 2.5 (2T) | 1999 - 2005 | FL, RR | ||
| Trials 2.9 (2T) | 1999 - 2005 | FL, RR | ||
| 50 | Enduro (2T) | 2002 - 2007 | RR | |
| 50 | Supermotard (2T) | 2002 - 2007 | RR | |
| EN | 50 | Enduro (50 EN) | 2003 - 2007 | RR |
| SE | 50 | 0,5 | 2011 - 2011 | RR |
| SM | 50 | 0,5 | 2011 - 2011 | RR |
| SM | 50 | Supermotard | 2003 - 2007 | RR |
| 80 | 0,8 | 2001 - 2005 | FL | |
| 125 | City Corp (All Models) | 2003 - 2007 | RR | |
| SM | 125 | 2003 - 2006 | RR | |
| SM | 125 | 1.25 F Black Panther | 2011 - 2011 | RR |
| SIAMOTO | ||||
| SX 1 | 125 | 2004 - 2004 | RR | |
| SIMSON | ||||
| 125 | SM | 2001 - 2001 | RR | |
| 125 | Star | 1999 - 1999 | FL | |
| SJP | ||||
| 2 Piston caliper (30-375) | FL, RR | |||
| 4 Piston caliper (30-370) | FL, RR | |||
| TOMOS | ||||
| Alpino (Front disc) | FL | |||
| APN6 | FL | |||
| Fantastic 25 | FL | |||
| Hip Hop | FL | |||
| Racing | FL | |||
| Revival TS | FL | |||
| 50 | Youngst'r | 2005 - 2008 | FL | |
| SE | 50 | 2005 - 2005 | RR | |
| SE | 125 | F | 2005 - 2008 | RR |
| SM | 125 | F | 2005 - 2008 | RR |
| SM | 125 | F (Rad.cal.) | 2006 - 2008 | RR |
| W.K.BIKES | ||||
| 50 | Wasp R (2T) | 2013 - 2015 | RR | |
| SM | 50 | 2011 - 2012 | FL, RR | |
| YAMAHA | ||||
| TZR | 50 | (5WX1) Power | 2003 - 2016 | RR |
| TY | 250 | R | 1991 - 1992 | FL |
| TY | 250 | R | 1993 - 1994 | FL, RR |
| TYZ | 250 | R | 1993 - 1996 | FL, RR |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
