Тормозные колодки Goldfren 122 S3
Доставка в ваш город
Выбрать
Рассчитываем стоимость и срок…
−500 ₽ на доставку при заказе от 5000 ₽
Цена доставки с учётом товаров в корзине.
Характеристики
- Тип товара
- Колодки тормозные
- Страна производства
- Чехия
- Страна бренда
- Чехия
- Производитель
- Goldfren
- Серия колодок
- S3
- Материал колодок
- Бронзосодержащая металлокерамика
Описание
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| AJP | ||||
| PR3 | 125 | Enduro | 2008 - 2012 | FL |
| PR3 | 125 | Enduro Pro | 2010 - 2012 | FL |
| PR3 | 125 | Supermoto | 2008 - 2012 | FL |
| PR3 | 125 | Trail | 2011 - 2012 | FL |
| PR4 | 125 | Enduro | 2010 - 2012 | FL |
| PR4 | 125 | Enduro Pro | 2010 - 2012 | FL |
| PR4 | 125 | Supermoto | 2010 - 2012 | FL |
| PR4 | 125 | Supermoto Pro | 2010 - 2011 | FL |
| PR3 | 200 | Enduro | 2008 - 2011 | FL |
| PR3 | 200 | Enduro | 2012 - 2014 | FL |
| PR3 | 200 | M/X Pro | 2010 - 2011 | FL |
| PR3 | 200 | M/X Pro | 2012 - 2014 | FL |
| PR3 | 200 | MX | 2010 - 2011 | FL |
| PR3 | 200 | Supermoto | 2008 - 2011 | FL |
| PR3 | 200 | Supermoto | 2012 - 2014 | FL |
| PR3 | 200 | Supermoto Pro | 2010 - 2011 | FL |
| PR4 | 200 | Enduro | 2012 - 2014 | FL |
| PR4 | 200 | Enduro Pro | 2010 - 2011 | FL |
| PR4 | 200 | Enduro Pro | 2012 - 2014 | FL |
| PR4 | 200 | Extreme | 2012 - 2014 | FL |
| PR4 | 200 | SM Pro | 2010 - 2011 | FL |
| ALFER | ||||
| VR | 125 | Raider | 2012 - 2013 | FL |
| VX | 125 | Explorer | 2012 - 2013 | FL |
| VX | 200 | Explorer | 2012 - 2013 | FL |
| EVX | 400 | Electric | 2012 - 2013 | FL |
| APRILIA | ||||
| 50 | Pegaso (Pad with hook on one side modification B) | 1992 - 1994 | FL | |
| 50 | Tuono | 2004 - 2004 | FL | |
| MX | 50 | 2003 - 2005 | FL | |
| RS | 50 | (5 bolt fixing front & rear) | 1999 - 2005 | FL |
| RX | 50 | C/CD | 1995 - 2004 | FL |
| RX | 50 | Factory | 2006 - 2020 | FL |
| RX | 50 | Racing | 2004 - 2006 | FL |
| SX | 50 | 2006 - 2020 | FL | |
| SX | 50 | Factory | 2019 - 2020 | FL |
| SX | 50 | Limited Edition | 2014 - 2016 | FL |
| 125 | Pegaso KAT | 1994 - 1995 | FL | |
| ETX | 125 | 1999 - 2001 | FL | |
| RX | 125 | 1992 - 1999 | FL | |
| BENELLI | ||||
| 125 | Velvet (13" Front wheel/Touring) | 2008 - 2012 | FL | |
| 125 | Velvet (Touring) | 2008 - 2012 | FL | |
| 150 | Velvet (13" Front wheel/Touring) | 2008 - 2012 | FL | |
| 150 | Velvet (Touring) | 2008 - 2012 | FL | |
| 250 | Velvet | 1999 - 2012 | FL | |
| 400 | Velvet | 2003 - 2004 | FL | |
| 400 | Velvet Dusk | 2003 - 2004 | FL | |
| BETA | ||||
| RR | 50 | Enduro | 2004 - 2007 | FL |
| RR | 50 | Enduro | 2008 - 2020 | FL |
| RR | 50 | Enduro Alu / Motard Alu | 2004 - 2008 | FL |
| RR | 50 | Enduro Factory | 2012 - 2020 | FL |
| RR | 50 | Enduro Racing | 2009 - 2011 | FL |
| RR | 50 | Motard (Spoke Wheels) | 2009 - 2012 | FL |
| RR | 50 | Motard Skull | 2011 - 2011 | FL |
| RR | 50 | Motard Sport (Cast wheel 5 spoke) | 2014 - 2020 | FL |
| RR | 50 | Motard Standard (Cast wheel 5 spoke) | 2013 - 2014 | FL |
| RR | 50 | Motard Track (Cast wheels) | 2008 - 2014 | FL |
| RR | 50 | Motard Track/Racing (Spoke Wheels) | 2014 - 2020 | FL |
| RR | 50 | Standard | 2005 - 2008 | FL |
| RR | 50 | Track (Spoke wheel) | 2014 - 2014 | FL |
| 125 | Urban | 2008 - 2015 | FL | |
| 125 | Urban Special | 2009 - 2015 | FL | |
| ALP | 125 | (4T) | 2005 - 2015 | FL |
| RE | 125 | (4T) Enduro | 2009 - 2010 | FL |
| RR | 125 | 4T Enduro (A/C] | 2009 - 2014 | FL |
| RR | 125 | 4T Enduro (LC) | 2011 - 2018 | FL |
| RR | 125 | 4T Motard (A/C Spoke Wheel) | 2008 - 2014 | FL |
| RR | 125 | Motard 4T (LC) (Cast wheels) | 2011 - 2018 | FL |
| 200 | Urban | 2008 - 2015 | FL | |
| 200 | Urban Special | 2009 - 2015 | FL | |
| ALP | 200 | (4T) | 2005 - 2020 | FL |
| ALP | 350 | 4.0 (4T / 349cc) | 2005 - 2015 | FL |
| CCM | ||||
| SR | 40 | Street Scrambler | 2007 - 2009 | FL |
| CPI | ||||
| GTR | 50 | (2 Pin Pad Fixing Front Caliper) | 2002 - 2002 | FL |
| GTS | 50 | 2002 - 2003 | FL | |
| SX | 50 | 2006 - 2007 | FL | |
| GTR | 125 | (2 Pin Pad Fixing Front Caliper) | 2002 - 2002 | FL |
| GTS | 125 | 2002 - 2003 | FL | |
| DAELIM | ||||
| ST | 125 | 2003 - 2003 | FL | |
| DERBI | ||||
| DRD | 50 | Senda Racing SM (Cast wheel/260mm F/Disc) | 2011 - 2012 | FL |
| DRD | 50 | Senda R | 2002 - 2002 | FL |
| DRD | 50 | Senda Racing R (300mm disc / Std mounted caliper) | 2004 - 2010 | FL |
| DRD | 50 | Senda Racing R (Spoke wheel/260 mm F disc) | 2011 - 2012 | FL |
| DRD | 50 | Senda Racing SM (300mm disc / Std mounted caliper) | 2004 - 2010 | FL |
| GP1 | 50 | Open | 2006 - 2011 | FL |
| 125 | Cross City | 2007 - 2008 | FL | |
| 125 | Mulhacen (4T) Up to Ref No 7N001790 / Spoke Wheel / 2 Pad Fixing | 2007 - 2007 | FL | |
| 125 | Senda Baja R (4T) (260mm disc) | 2006 - 2012 | FL | |
| 125 | Senda Baja SM (4T) (300mm disc) | 2006 - 2012 | FL | |
| 125 | Senda R VIN # SCA1A | 2004 - 2004 | FL | |
| 125 | Senda SM (Twin Headlight) | 2004 - 2007 | FL | |
| FACTORY | ||||
| RP | 50 | 2005 - 2005 | FL | |
| SM | 50 | Chrono | 2004 - 2004 | FL |
| YM | 50 | 2005 - 2005 | FL | |
| YR | 50 | Desert | 2004 - 2005 | FL |
| YR | 125 | 4T | 2005 - 2005 | FL |
| FANTIC | ||||
| 50 | Caballero Regolarita Casa | 2006 - 2009 | FL | |
| 50 | Caballero Supersei Motard | 2006 - 2009 | FL | |
| 125 | Caballero Regolarita Casa | 2007 - 2008 | FL | |
| 125 | Caballero Supersei Motard | 2007 - 2009 | FL | |
| GAS GAS | ||||
| EC | 50 | 2005 - 2005 | FL | |
| SM | 50 | 2005 - 2005 | FL | |
| 125 | Pampera | 2004 - 2004 | FL | |
| 125 | Pampera (2T) | 2005 - 2008 | FL | |
| 250 | Pampera | 2002 - 2002 | FL | |
| 250 | Pampera | 2004 - 2004 | FL | |
| 280 | Pampera | 2004 - 2004 | FL | |
| GENERIC | ||||
| 50 | Toxic | 2007 - 2008 | FL | |
| 50 | Trigger SM (All models) | 2006 - 2018 | FL | |
| 50 | Trigger X (All Models) | 2006 - 2018 | FL | |
| 125 | Trigger SM | 2008 - 2009 | FL | |
| 125 | Trigger X | 2008 - 2009 | FL | |
| GILERA | ||||
| Cougar | 2000 - 2001 | FL | ||
| DNA | 50 | (Grimeca Caliper) | 2001 - 2006 | FL |
| DNA | 125 | 2001 - 2003 | FL | |
| FX | 125 | Runner (Rear drum brake Model / Grimeca front caliper) | 1997 - 2002 | FL |
| FXR | 125 | Runner (Rear drum brake model/Grimeca front caliper) | 1997 - 2002 | FL |
| VXR | 125 | Runner 4 Stroke (Grimeca Caliper) | 2001 - 2004 | FL |
| DNA | 180 | 2001 - 2003 | FL | |
| FX | 180 | Runner (Rear drum brake model/Grimeca front caliper) | 1997 - 2002 | FL |
| FXR | 180 | Runner (Rear drum brake model/Grimeca Front Caliper) | 1997 - 2002 | FL |
| VXR | 180 | Runner 4 Stroke (Grimeca Caliper) | 2001 - 2004 | FL |
| VXR | 200 | Runner (4T) (6 Bolt rear disc) (Grimeca Caliper) | 2002 - 2004 | FL |
| HM | ||||
| CRE | 50 | Baja RR | 2010 - 2012 | FL |
| CRE | 50 | Baja RR From ZEN50XACEA7700325 | 2007 - 2009 | FL |
| CRE | 50 | Baja RR Up to ZEN50XACEA7700324 | 2007 - 2009 | FL |
| CRE | 50 | Baja/Derapage | 2001 - 2002 | FL |
| CRE | 50 | Baja/Six/Derapage | 2003 - 2009 | FL |
| CRE | 50 | Derapage RR From to ZEN50XACMA7700385 | 2007 - 2009 | FL |
| CRE | 50 | Derapage RR Up to ZEN50XACMA7700384 | 2007 - 2009 | FL |
| CRM | 50 | Derapage Competition | 2007 - 2008 | FL |
| CRE-F | 125 | X | 2009 - 2009 | FL |
| CRM-F | 125 | X | 2009 - 2009 | FL |
| HRD | ||||
| GS | 50 | FL | ||
| KEEWAY | ||||
| TX | 50 | 2010 - 2012 | FL | |
| X RAY | 50 | Supermoto | 2007 - 2009 | FL |
| TX | 125 | 2010 - 2012 | FL | |
| TX | 125 | SM (17"FW) | 2013 - 2015 | FL |
| TX | 200 | (19" F/wheel) | 2013 - 2014 | FL |
| MALAGUTI | ||||
| X3M | Motard (Cast wheel) | 2008 - 2010 | FL | |
| XSM | 50 | Supermotard | 2003 - 2011 | FL |
| 125 | -3 Madison | 2006 - 2009 | FL | |
| 125 | /200 Phantom MAX | 2004 - 2008 | FL | |
| 125 | Madison | 1999 - 2002 | FL | |
| 125 | Madison R | 2003 - 2007 | FL | |
| 150 | Madison | 1999 - 2003 | FL | |
| 180 | Madison | 2002 - 2003 | FL | |
| 200 | Madison S | 2004 - 2004 | FL | |
| 250 | Madison | 2004 - 2007 | FL | |
| 250 | Madison ie3 | 2006 - 2010 | FL | |
| 250 | Password | 2005 - 2011 | FL | |
| 250 | Phantom Max | 2004 - 2008 | FL | |
| MBK | ||||
| X-Limit Supermoto | 2003 - 2009 | FL | ||
| DT | 50 | Supermotard | 2003 - 2006 | FL |
| TZR | 50 | X Power | 2003 - 2009 | FL |
| MOTORHISPANIA | ||||
| RYZ | 50 | Pro Racing Enduro | 2013 - 2014 | FL |
| RYZ | 50 | Pro Racing Supermotard | 2006 - 2010 | FL |
| RYZ | 50 | Pro Racing Urban Bike | 2006 - 2010 | FL |
| RYZ | 50 | Supermotard | 2006 - 2010 | FL |
| 125 | Duna Dual Plus Trail | 2008 - 2010 | FL | |
| 125 | Duna Plus | 2014 - 2014 | FL | |
| 125 | Duna Sport City Supermotard | 2008 - 2010 | FL | |
| PEUGEOT | ||||
| XPS | Street (17" FW / 280mm) | 2003 - 2009 | FL | |
| XPS | 50 | Street | 2005 - 2009 | FL |
| XPS | 50 | Supermoto (17"FW / 260mm Disc) | 2003 - 2010 | FL |
| 125 | Elyseo (Rear Disc Model) | 2003 - 2003 | FL | |
| 125 | Elystar | 2002 - 2007 | FL | |
| 125 | Elystar (3 bolt fixing - front disc) | 2002 - 2005 | FL | |
| 125 | Elystar (5 bolt fixing - front disc) | 2006 - 2007 | FL | |
| 125 | Geopolis Executive/Non ABS (AJP Calipers) | 2007 - 2012 | FL | |
| 125 | Geopolis Urban (AJP Caliper/ABS) | 2007 - 2012 | FL | |
| 125 | Jet Force (All Models) | 2003 - 2007 | FL | |
| 125 | Satelis Blacksat (AJP Caliper) | 2010 - 2012 | FL | |
| 125 | Satelis 4V Executive/Premium/City (4Stroke/4Valve) | 2006 - 2009 | FL | |
| 125 | Satelis Compressor (4T) (all models) | 2006 - 2011 | FL | |
| 125 | Satelis RS | 2007 - 2012 | FL | |
| 125 | Satelis RS (AJP Caliper) | 2007 - 2012 | FL | |
| 125 | Satelis Urban (AJP Caliper/ABS) | 2007 - 2012 | FL | |
| 125 | Satelis Whitesat (AJP Caliper) | 2010 - 2011 | FL | |
| 150 | Elyseo (Rear Disc Model) | 2003 - 2003 | FL | |
| 150 | Elystar (3 bolt fixing - front disc) | 2002 - 2005 | FL | |
| 150 | Elystar (5 bolt fixing - front disc) | 2006 - 2007 | FL | |
| 250 | Geopolis Urban (AJP Caliper/ABS)) | 2007 - 2010 | FL | |
| 250 | Geopolis (Executive/AJP/ Calipers/Non ABS) | 2007 - 2010 | FL | |
| 250 | Satelis Urban (AJP Caliper/ABS) | 2007 - 2012 | FL | |
| 400 | Geopolis (Urban / AJP Calipers /ABS) | 2007 - 2012 | FL | |
| PGO | ||||
| RS2 | NKD | 2005 - 2005 | FL | |
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 125 | Beverly B (Grimeca Caliper) | 2003 - 2006 | FL, RR | |
| 125 | Skipper ST (4T)(Grimeca caliper) | 2000 - 2004 | FL | |
| 125 | Super Hexagon GTX (11" Wheels) (Grimeca Calipers) | 2000 - 2000 | FL | |
| GT | 125 | L Granturismo | 2003 - 2006 | FL |
| LX | 125 | Skipper | 1998 - 1999 | FL |
| LX4 | 125 | Hexagon | 1998 - 1999 | FL |
| 150 | Skipper ST (4T) (Grimeca Caliper) | 2000 - 2004 | FL | |
| LX | 150 | Skipper | 1998 - 1999 | FL |
| 180 | Super Hexagon GTX (11" wheels) (Grimeca Caliper) | 2000 - 2000 | FL | |
| LX | 180 | Hexagon | 1998 - 1999 | FL |
| LXT | 180 | Hexagon | 1998 - 1999 | FL |
| 200 | Beverley | 2003 - 2005 | FL, RR | |
| GT | 200 | L Granturismo | 2003 - 2006 | FL |
| 250 | Hexagon GT | 1998 - 1999 | FL | |
| 250 | Super Hexagon GTX | 2000 - 2002 | FL | |
| RIEJU | ||||
| MRX | 50 | Pro/Top | 2004 - 2008 | FL |
| RS2 | 50 | NKD | 2005 - 2005 | FL |
| RS2 | 50 | Pro | 2006 - 2009 | FL |
| SMX | 50 | Pro Street | 2006 - 2008 | FL |
| SMX | 50 | Pro Supermotard / Top | 2004 - 2007 | FL |
| SACHS | ||||
| ZX | 125 | Enduro | 2001 - 2001 | FL |
| ZZ | 125 | Funbike | 2002 - 2002 | FL |
| SHERCO | ||||
| 50 | Enduro (Urban/SU (2T) (Spoke Wheel) | 2008 - 2013 | FL | |
| EN | 50 | Champion Replica | 2008 - 2008 | FL |
| EN | 50 | Enduro | 2008 - 2009 | FL |
| SM | 50 | Black Panter | 2008 - 2010 | FL |
| SM | 50 | Replica Cup | 2008 - 2008 | FL |
| SM | 50 | Supermotard | 2008 - 2013 | FL |
| 125 | City Corp (All Models) | 2008 - 2008 | FL | |
| SE | 125 | F Enduro (4T) | 2010 - 2012 | FL |
| SM | 125 | F Black Panther (4T) | 2010 - 2012 | FL |
| SIAMOTO | ||||
| SX 1 | 125 | 2004 - 2004 | FL | |
| YAMAHA | ||||
| DT | 50 | X (Supermotard) | 2004 - 2008 | FL |
| TZR | 50 | (5WX1) Power | 2003 - 2016 | FL |
| XT | 125 | X (13D2/13D4/13D6) | 2007 - 2011 | FL |
| XT | 125 | X (3D62/3D64) | 2005 - 2006 | FL |
Отзывы
Пока нет отзывов. Поделитесь впечатлением о товаре.
