Goldfren 177 K5 - тормозные колодки для кроссовых мотоциклов, эндуро и квадроциклов. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Состав K5 рассчитан на эксплуатацию в условиях бездорожья: в грязи, песке и воде.
Колодки обеспечивают уверенное торможение, обладают хорошей износостойкостью и оказывают сравнительно небольшое абразивное воздействие на тормозной диск. Самоочищающиеся свойства фрикционного материала помогают сохранять стабильную работу тормоза в сложных внедорожных условиях.
Серия K5 подходит для установки на передний и задний тормоз внедорожной техники — конкретное место установки зависит от модели мотоцикла или ATV. Постоянная рабочая температура до 500 °C и кратковременная — до 750 °C
Особенности серии K5
- предназначена для кроссовых мотоциклов, эндуро и ATV;
- синтерованный металлокерамический фрикционный материал;
- хорошая эффективность в грязи и влажных условиях;
- высокая износостойкость;
- самоочищение рабочей поверхности;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- стабильная работа при высокой температуре.
Колодки Goldfren 177 K5 соответствует OEM номерам:
613 403 01A, 613 403 91A, 8223972, R 180 100 12600, 610 13 030 000, 8000A2040, 69177, 862486, 862697, 8000A7417, 8000A6416, 610 13 030 100, 1679, AP8133592, 107 A48647, 07BB0510, 07BB05RC, M478Z04, 45120 S01 0000, T2020715
Аналоги других производителей:
SBS 762, EBC FA 322/4HH, FERODO FDB 2120
Применяемость колодки Goldfren 177 K5
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| 1 000 | Tuono R Factory (Radial Caliper / 4 pad type) | 2006 - 2010 | FL, FR | |
| RSV | 1 000 | Mille | 2001 - 2002 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | Mille R | 2001 - 2002 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | Mille (Radial Caliper) | 2003 - 2003 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | Mille R (Radial Caliper) | 2003 - 2003 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | R | 2004 - 2008 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | R Factory | 2004 - 2008 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | R Factory (Radial Caliper / 4pad) | 2004 - 2008 | FL, FR |
| RSV | 1 000 | R Racing (Radial Caliper/4pad) | 2004 - 2008 | FL, FR |
| BENELLI | ||||
| 500 | Leoncino (radial fr. calipers) | 2017 - | FL, FR | |
| 500 | Leoncino Trail (radial fr. calipers) | 2017 - | FL, FR | |
| 502 | C | 2023 - | FL, FR | |
| TRK | 502 | 2017 - | FL, FR | |
| BX | 570 | Motard | 2008 - 2010 | FL |
| BN | 600 | GT | 2014 - 2015 | FL, FR |
| BN | 600 | i | 2014 - 2015 | FL, FR |
| BN | 600 | GT | 2016 - 2017 | FL, FR |
| BN | 600 | i | 2016 - 2017 | FL, FR |
| 752 | S | 2018 - 2018 | FL, FR | |
| 800 | Leoncino | 2022 - | FL, FR | |
| 800 | Leoncino Trail | 2022 - | FL, FR | |
| 899 | Tornado LE/Tre Novecento | 2003 - 2005 | FL, FR | |
| 899 | Cafe Racer | 2010 - 2012 | FL, FR | |
| 899 | Century Racer | 2011 - 2012 | FL, FR | |
| TNT | 1 130 | Sport/Sport Evo | 2004 - 2009 | FL, FR |
| TNT | 1 130 | Cafe Racer | 2006 - 2012 | FL, FR |
| TNT | 1 130 | Titanium | 2006 - 2008 | FL, FR |
| TNT | 1 130 | Tornado Naked Tre TR160 | 2009 - 2012 | FL, FR |
| TNT | 1 130 | Century Racer | 2011 - 2012 | FL, FR |
| TRE | 1 130 | Tornado (Radial Caliper) | 2006 - 2010 | FL, FR |
| BIMOTA | ||||
| Delirio | 2006 - 2006 | FL, FR | ||
| DB5 | (All Models) | 2006 - 2007 | FL, FR | |
| DB5R | 2006 - 2006 | FL, FR | ||
| DB6 | 992 | Delirio (Ducati engine) | 2007 - 2007 | FL, FR |
| SB8K | 992 | Santamonica (Suzuki engine) | 2007 - 2007 | FL, FR |
| DB5R | 1 078 | R/S | 2008 - 2009 | FL, FR |
| DB6 | 1 078 | 2008 - 2009 | FL, FR | |
| DB6 | 1 078 | /R | 2008 - 2009 | FL, FR |
| DB6 | 1 078 | Delirio | 2012 - 2013 | FL, FR |
| DB7 | 1 098 | 2008 - 2008 | FL, FR | |
| DB6 | 1 100 | 2008 - 2008 | FL, FR | |
| DB6R | 1 100 | Delirio | 2008 - 2008 | FL, FR |
| DB9 | 1 198 | Brivido S (with BCA 6 piston caliper) | 2012 - 2014 | FL, FR |
| DB12B | 1 200 | Tourist | 2012 - 2013 | FL, FR |
| DB9 | 1 200 | Brivido | 2012 - 2014 | FL, FR |
| BREMBO RACING CALIPERS | ||||
| 20 7850 11/21 - 4 Piston P4/34 @ 65mm Spacing (Wire clip pad retention only) | FL | |||
| 20 8343 11/21 or 35/45 - 4 Piston P4/34 @ 100mm Spacing (Wire clip pad retention only) | FL | |||
| XA 32950 P4/34 Motard Avial Mount 65mm 4 pad set | FL | |||
| CAGIVA | ||||
| 500 | Mito (4T) | 2008 - 2008 | FL, FR | |
| 1 000 | Raptor X3 | 2003 - 2004 | FL, FR | |
| DERBI | ||||
| 659 | Mulhacen | 2006 - 2008 | FL | |
| DUCATI | ||||
| 748 | R (4 pad Caliper) | 2001 - 2002 | FL, FR | |
| 749 | (Monoposto/Biposto) | 2003 - 2006 | FL, FR | |
| 749 | S (Monoposto/Biposto) | 2003 - 2006 | FL, FR | |
| 749 | Dark (Monoposto/Biposto) | 2004 - 2006 | FL, FR | |
| 749 | R (Radial Caliper) | 2004 - 2006 | FL, FR | |
| 996 | R | 2001 - 2001 | FL, FR | |
| 998 | R | 2002 - 2002 | FL, FR | |
| 998 | S (4pad Caliper) | 2002 - 2004 | FL, FR | |
| 998 | S Baylis/Bostrom | 2002 - 2002 | FL, FR | |
| S4R | 998 | Monster Testastretta (Radial 4 pad caliper) | 2007 - 2008 | FL, FR |
| S4RS | 998 | Monster (Radial 4 pad Caliper) | 2006 - 2006 | FL, FR |
| S4RS | 998 | Monster Testastretta (Radial 4 pad caliper) | 2007 - 2007 | FL, FR |
| S4RS | 998 | (Tricolore/ Monster Testastretta) Radial 4 pad caliper | 2008 - 2008 | FL, FR |
| 999 | (Std Mount Caliper) | 2003 - 2006 | FL, FR | |
| 999 | R (Radial mount caliper) | 2003 - 2006 | FL, FR | |
| 999 | R Fila (Radial Mount Caliper) | 2003 - 2003 | FL, FR | |
| GENERIC | ||||
| GRS | 600 | 2013 - 2014 | FL | |
| HUSQVARNA | ||||
| SMR | 449 | 2011 - 2011 | FL | |
| SM | 450 | R (Radical Caliper) | 2007 - 2010 | FL |
| SM | 450 | RR | 2008 - 2010 | FL |
| SMR | 450 | RR (Rad.cal.) | 2006 - 2007 | FL |
| SM | 510 | R (Radial Caliper) | 2006 - 2009 | FL |
| SMR | 511 | 2011 - 2013 | FL | |
| SM | 530 | RR | 2008 - 2010 | FL |
| SM | 610 | S (Radial Caliper) | 2006 - 2006 | FL |
| SM | 610 | ie | 2007 - 2009 | FL |
| SMR | 630 | (4T) | 2010 - 2012 | FL |
| STR | 650 | CRC | 2007 - 2007 | FL |
| 701 | Supermoto | 2016 - 2020 | FL | |
| HYOSUNG | ||||
| RX | 450 | SM | 2008 - 2008 | FL |
| KTM | ||||
| 690 | Duke | 2008 - 2011 | FL | |
| 690 | Duke R (5 Spoke Cast Wheels) | 2010 - 2011 | FL | |
| SM | 690 | Prestige | 2007 - 2007 | FL |
| SMC | 690 | R | 2012 - 2013 | FL |
| SMC | 690 | R (ABS) | 2014 - 2020 | FL |
| SMR | 690 | (4 Pad Type Caliper/Cast Wheel) | 2007 - 2011 | FL, FR |
| 950 | Duke | 2003 - 2003 | FL, FR | |
| 950 | Supermoto | 2005 - 2007 | FL, FR | |
| 990 | Superduke | 2005 - 2011 | FL, FR | |
| 990 | Superduke R | 2007 - 2013 | FL, FR | |
| SM-R | 990 | Supermoto R | 2008 - 2009 | FL, FR |
| SM-T | 990 | Supermoto T | 2009 - 2013 | FL, FR |
| LAVERDA | ||||
| SFC | 1 000 | 2003 - 2004 | FL, FR | |
| SFC | 1 000 | (Rad.cal.) | 2004 - 2004 | FL, FR |
| MONDIAL | ||||
| EVO | 2004 - 2004 | FL, FR | ||
| 1 000 | Piega | 2003 - 2004 | FL, FR | |
| 1 000 | Evo (Rad.cal) | 2004 - 2004 | FL, FR | |
| 1 000 | RZ Nuda | 2004 - 2004 | FL, FR | |
| 1 000 | Starfighter (Rad.cal) | 2004 - 2004 | FL, FR | |
| MONTESA | ||||
| 301RR | 298 | Cota Trial | 2020 - 2020 | RR |
| MOTO-GUZZI | ||||
| Grisso | 2004 - 2004 | FL, FR | ||
| MGS-01 | 1 000 | Corsa | 2004 - 2007 | FL, FR |
| 1 100 | Fionda | 2005 - 2005 | FL, FR | |
| MOTO-MORINI | ||||
| 1 200 | Granferro | 2010 - 2013 | FL, FR | |
| 1 200 | Rebello Giubileo | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| MOTUS | ||||
| MST-01 | 2012 - 2013 | FL, FR | ||
| MTSR-01 | 2012 - 2013 | FL, FR | ||
| MV AGUSTA | ||||
| 910 | Brutale R (Brembo Calipers/4 pads) | 2006 - 2008 | FL, FR | |
| F4 | 1 000 | R | 2006 - 2007 | FL, FR |
| F4 | 1 000 | R 312 (Brembo 4 piston caliper up to VIN 008064) | 2007 - 2007 | FL, FR |
| F4 | 1 000 | R 312 1+1 | 2007 - 2008 | FL, FR |
| F4 | 1 078 | CC (Claudio Castigioni) | 2007 - 2008 | FL, FR |
| NORTON | ||||
| 961 | Commander SF | 2010 - 2015 | FL, FR | |
| 961 | Commando Cafe Racer | 2010 - 2020 | FL, FR | |
| 961 | Commando SE | 2010 - 2011 | FL, FR | |
| PETRONAS | ||||
| FP1 | 2005 - 2005 | FL, FR | ||
| SHERCO | ||||
| SM | 450 | 4.5i F Supermoto | 2004 - 2007 | FL |
| SM | 450 | 4.5 iF Black Panther | 2008 - 2012 | FL |
| SM | 510 | 5.1 iF Black Panther | 2008 - 2012 | FL |
| SWM | ||||
| 440 | Gran Milano (4T) | 2016 - 2018 | FL | |
| 440 | Gran Milano Boggi SE | 2018 - 2018 | FL | |
| SM | 450 | R (4T) | 2015 - 2018 | FL |
| 500 | Ace of Spades | 2018 - 2021 | FL | |
| 500 | Gran Milano Outlaw | 2018 - 2021 | FL | |
| SM | 500 | R | 2016 - 2021 | FL |
| SM | 650 | R | 2016 - 2018 | FL |
| TM | ||||
| SMM | 125 | (2T) | 2008 - 2015 | FL |
| SMR | 125 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMX | 125 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMM | 250 | F (4T) | 2010 - 2015 | FL |
| SMM | 250 | F (4T) | 2010 - 2010 | FL |
| SMM | 250 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMR | 250 | F(4T) | 2010 - 2015 | FL |
| SMR | 250 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMX | 250 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMM | 300 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMR | 300 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMX | 300 | (2T) | 2015 - 2015 | FL |
| SMM | 450 | F Black Dream E-S | 2008 - 2008 | FL |
| SMM | 450 | F | 2011 - 2015 | FL |
| SMX | 450 | F | 2005 - 2015 | FL |
| SMM | 530 | F Black Dream (Rim brake) | 2004 - 2010 | FL |
| SMM | 530 | Fi | 2015 - 2015 | FL |
| SMR | 530 | F (4T) | 2010 - 2015 | FL |
| SMR | 530 | Fi (4T) | 2010 - 2015 | FL |
| SMX | 660 | F | 2005 - 2010 | FL |
| TRIUMPH | ||||
| 1 050 | Speed Triple (4 Brembo F/Caliper/220 R/Disc/ABS) - To VIN 461331 | 2007 - 2011 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple (4 Brembo F/Caliper/220mm R/Disc/Non ABS) - To VIN 461331 | 2007 - 2011 | FL, FR | |
| VOXAN | ||||
| Charade Racing | 2006 - 2006 | FL, FR | ||
| GTV | 1 200 | 2008 - 2008 | FL, FR | |
