Goldfren 242 S33 - тормозные колодки для спортивной эксплуатации дорожных и внедорожных мотоциклов. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Серия S33 предназначена для опытных и требовательных мотоциклистов, которым нужна высокая эффективность торможения при интенсивной и спортивной езде. Спеченный металлокерамический состав с металлическими фрикционными добавками рассчитан на работу в сухих и влажных условиях.
Колодки обеспечивают высокий коэффициент трения во всем диапазоне рабочих условий, обладают хорошей износостойкостью и оказывают сравнительно небольшое воздействие на тормозной диск. Самоочищающиеся свойства делают состав пригодным в том числе для тяжелых внедорожных условий.
Серия S33 может применяться на переднем или заднем тормозе дорожной и внедорожной техники — конкретное место установки определяется номером колодок, моделью мотоцикла и маркировкой на упаковке. Постоянная рабочая температура до 600 °C и кратковременная — до 850 °C.
Особенности серии S33
- предназначена для интенсивной и спортивной эксплуатации;
- подходит для дорожных и внедорожных мотоциклов в зависимости от конкретного артикула;
- высокотемпературный спеченный металлокерамический фрикционный материал;
- высокий коэффициент трения во всем диапазоне рабочих условий;
- стабильная работа в сухих и влажных условиях;
- самоочищение рабочей поверхности;
- хорошая износостойкость;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- теплоизоляционный слой с обратной стороны колодки;
- не содержит свинца и асбеста.
Колодки Goldfren 242 S33 соответствует OEM номерам:
06435 MEL D21, 06435 MFG D02, 06435 MEL D22, 69100 47820, 43082 0115, 2CR 25806 00, 04635 MEL D23, 69100 47830
Аналоги других производителей:
SBS 834, EBC FA436, FERODO FDB 2221
Применяемость колодки Goldfren 242 S33
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||
| CB | 600 | F7/F8/F9/FA/FB/FC Hornet | 2007 - 2013 | RR |
| CBR | 600 | RR7/RR8/RR9/RAA/RRB/RRC/RRD/RRE/RRF/RRG (Radial Caliper) | 2007 - 2016 | RR |
| CBR | 600 | RR Hannspree | 2008 - 2008 | RR |
| CBR | 600 | RA9/RAA/RAB/RAC/RAD/RAG (C-ABS) | 2009 - 2016 | RR |
| CBR | 600 | FB/FC (Non ABS) | 2011 - 2013 | RR |
| CBR | 600 | RR | 2017 - 2020 | RR |
| CBR | 1 000 | RR | 2008 - 2008 | RR |
| CBR | 1 000 | RR8/RR9/RRA/RRB/RRC/RRD/RRE/RRF/RRG Fireblade (Non ABS) | 2008 - 2016 | RR |
| CBR | 1 000 | RA9/RAA/RAB/RAC/RAD/RAE/RAF/RAG/RAH/RAJ (C-ABS) Fireblade | 2009 - 2016 | RR |
| CBR | 1 000 | RR-SP Fireblade (CBR 1000 SE/SF/SG) (Non ABS) | 2014 - 2016 | RR |
| CBR | 1 000 | RR-SP Fireblade (CBR1000 SAE/SAF/SAG/SAH/SAJ/SAK - Brem- bo Front Caliper) (ABS) | 2014 - 2021 | RR |
| CBR | 1 000 | RR-SP TT-Edition (ABS) | 2016 - 2016 | RR |
| CBR | 1 000 | RAH/RAJ Fireblade (C-ABS / Tokico Front Caliper) | 2017 - 2020 | RR |
| CBR | 1 000 | RRH/RRJ Fireblade (C-ABS/Tokico Front Caliper) | 2017 - 2021 | RR |
| CBR | 1 000 | Fireblade 8 Ball ABS | 2020 - 2020 | RR |
| KAWASAKI | ||||
| ZX-6R | 636 | Ninja (ABS - 636cc) | 2013 - | RR |
| ZX-6R | 636 | Ninja (Non ABS - 636 cc) | 2013 - | RR |
| ZX-6R | 636 | 30th Anniversary Edition (ZX 636 EFFA / Non ABS/ 636cc) | 2015 - 2015 | RR |
| ZX-6R | 636 | 30th Anniversary Edition (ZX 636 FFFA / ABS 636cc) | 2015 - 2015 | RR |
| ZX-6R | 636 | Ninja KRT (ABS - 636cc) | 2016 - 2020 | RR |
| ZX-6R | 636 | Ninja KRT (Non ABS - 636cc) | 2016 - 2020 | RR |
| ZX 10R | 1 000 | Ninja SE | 2018 - 2021 | RR |
| ZX10-R | 1 000 | Ninja ABS (ZX 1002 EKF/FKF) | 2019 - 2020 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | (ZX 1000 JBF/JCF/JDF/JEF/JFF) | 2011 - 2015 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | ABS (ZX 1000 KBF/KCF/KDF/KEF/KFF) | 2011 - 2015 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | 30th Anniversary Edition (ABS) (ZX 1000 KFFA) | 2015 - 2015 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | 30th Anniversary Edition (Non ABS) (ZX 1000 JFFA) | 2015 - 2015 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | Ninja ABS (ZX1000 SGF/SHF/SJF) | 2016 - 2020 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | Ninja KRT Replica (ZX1000 SGFA/SHFA/SJFA) | 2016 - 2020 | RR |
| ZX-10R | 1 000 | Winter Test Edition (ZX1000 SGFB) | 2016 - 2016 | RR |
| ZX-10RR | 1 000 | Ninja (ZX1000ZHF) | 2017 - 2017 | RR |
| SUZUKI | ||||
| GSX-R | 600 | Inc 100th Anniversary | 2011 - | RR |
| GSX-R | 600 | L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8 | 2011 - 2021 | RR |
| GSX-R | 750 | Inc 100th Anniversary | 2011 - | RR |
| GSX-R | 750 | L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9 | 2011 - 2021 | RR |
| GSX-R | 1 000 | K9/L0/L1 | 2009 - 2011 | RR |
| GSX-R | 1 000 | L2/L3/ZL3/L4/ZL4/L5/L6/L7 (Brembo Caliper) | 2012 - 2017 | RR |
| GSX-R | 1 000 | AL5/AL6 (Brembo Caliper / 310mm Disc ABS) | 2015 - 2016 | RR |
| GSX-R | 1 000 | A (Brembo Caliper / 320mm Disc ABS) | 2017 - | RR |
| GSX-R | 1 000 | Inc 100th Anniversary | 2017 - | RR |
| GSX-R | 1 000 | R (Brembo Caliper/320mm Disc ABS) | 2017 - | RR |
| YAMAHA | ||||
| YZF | 600 | R6 (Rad.cal.) | 2017 - | RR |
| 847 | Nikken (ABS) (3 cyl) | 2018 - 2020 | RR | |
| YZF | 1 000 | R1 | 2015 - | RR |
| YZF | 1 000 | R1M | 2015 - | RR |
| YZF | 1 000 | R1 60th Anniversary Edition | 2016 - 2016 | RR |
| YZF | 1 000 | R1M Mission | 2020 - 2020 | RR |
