Тормозные колодки Goldfren 258 GP6
Доставка в ваш город
Выбрать
Рассчитываем стоимость и срок…
−500 ₽ на доставку при заказе от 5000 ₽
Цена доставки с учётом товаров в корзине.
Характеристики
- Тип товара
- Колодки тормозные
- Страна производства
- Чехия
- Страна бренда
- Чехия
- Производитель
- Goldfren
- Серия колодок
- GP6
- Материал колодок
- Спечённая металлокерамическая смесь
Описание
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| RSV4 | 1 000 | Factory | 2009 - 2010 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | R | 2010 - 2010 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | Factory APRC | 2011 - 2013 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | R APRC | 2011 - 2013 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | Factory APRC ABS | 2013 - 2014 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | R APRC ABS | 2013 - 2014 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | RF | 2015 - 2018 | FL, FR |
| RSV4 | 1 000 | RR | 2015 - 2018 | FL, FR |
| 1 100 | Tuono Factory V4 | 2017 - 2018 | FL, FR | |
| 1 100 | Tuono RR V4 | 2017 - 2021 | FL, FR | |
| 1 100 | Tuono V4 Factory | 2019 - 2021 | FL, FR | |
| RSV4 | 1 100 | Factory | 2019 - 2021 | FL, FR |
| RSV4 | 1 100 | RR | 2019 - 2021 | FL, FR |
| BENELLI | ||||
| TNT | 1 130 | Tornado Naked Tre R | 2013 - 2016 | FL, FR |
| BIMOTA | ||||
| KB4 | 1 000 | 2022 - | FL, FR | |
| KB4 | 1 000 | RC | 2022 - | FL, FR |
| Tera | 1 000 | 2024 - | FL, FR | |
| Tesi | 1 000 | H2 | 2022 - | FL, FR |
| DB8 | 1 078 | SP | 2012 - 2013 | FL, FR |
| DB7 | 1 099 | 2009 - 2009 | FL, FR | |
| BMW | ||||
| HP4 | 2013 - 2014 | FL, FR | ||
| HP4 | Carbon | 2013 - 2014 | FL, FR | |
| HP4 | Race | 2019 - 2020 | FL, FR | |
| HP2 | 1 200 | Sport (K29) | 2008 - 2011 | FL, FR |
| BREMBO RACING CALIPERS | ||||
| 20 9883 Radial monobloc 100mm centres | FL | |||
| 220B01010 Radial CNC caliper @ 108mm Spacing | FL | |||
| P4/34 (220 988 530) 100mm Radial Monobloc caliper | FL | |||
| P4/34 (220A39710) 108 mm Radial Monobloc caliper | FL | |||
| CF MOTO | ||||
| CLX | 700 | Sport | 2020 - | FL, FR |
| DUCATI | ||||
| 803 | Scrambler Icon | 2023 - | FL | |
| 848 | Evo (Monobloc front calipers) | 2010 - 2013 | FL, FR | |
| 848 | Evo Corse SE | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| 848 | Evo Dark | 2012 - 2012 | FL, FR | |
| 950 | DesertX (937cc) | 2022 - | FL, FR | |
| RR | 989 | Desmosedici (D16RR) | 2008 - 2008 | FL, FR |
| 990 | Supermoto R (SM-R) | 2010 - 2011 | FL, FR | |
| 998 | Panigale V4 R | 2019 - | FL, FR | |
| 998 | Panigale V4 Superleggera | 2021 - 2021 | FL, FR | |
| 1 098 | R | 2008 - 2009 | FL, FR | |
| 1 100 | Hypermotard S | 2008 - 2009 | FL, FR | |
| 1 100 | Streetfighter (1099cc) | 2009 - 2011 | FL, FR | |
| 1 100 | Streetfighter S (1099cc) | 2009 - 2013 | FL, FR | |
| 1 100 | EVO SP Hypermotard | 2010 - 2012 | FL, FR | |
| 1 100 | Panigale V4 (1103cc) | 2018 - 2021 | FL, FR | |
| 1 100 | Panigale V4 S (1103cc) | 2018 - 2021 | FL, FR | |
| 1 100 | Streetfighter V4 (1103cc) | 2019 - | FL, FR | |
| 1 100 | Streetfighter V4 S (1103cc) | 2019 - | FL, FR | |
| 1 100 | Streetighter V4 S (1103cc) | 2019 - 2020 | FL, FR | |
| 1 100 | Panigale V4 SP (1103cc) | 2021 - 2021 | FL, FR | |
| 1 100 | Multistrada V4 RS (1103cc) | 2023 - | FL, FR | |
| 1 160 | Multistrada V4S | 2021 - | FL, FR | |
| 1 160 | Multistrada V4S Sport | 2021 - | FL, FR | |
| 1 160 | Diavel V4 | 2023 - | FL, FR | |
| 1 198 | 2009 - 2011 | FL, FR | ||
| 1 198 | S | 2009 - 2010 | FL, FR | |
| 1 198 | S Corse | 2009 - 2010 | FL, FR | |
| 1 198 | R Corse | 2010 - 2010 | FL, FR | |
| 1 198 | SP | 2011 - 2011 | FL, FR | |
| 1 199 | Panigale | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| 1 199 | Panigale ABS | 2012 - 2015 | FL, FR | |
| 1 199 | Panigale S ABS | 2012 - 2015 | FL, FR | |
| 1 199 | Panigale S Tricolore | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| 1 199 | Panigale R | 2013 - 2016 | FL, FR | |
| 1 199 | Superleggera | 2014 - 2014 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel ABS | 2011 - 2018 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel AMG | 2011 - 2012 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel Carbon ABS | 2011 - 2019 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel Chromo ABS | 2012 - 2012 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel Dark (ABS) | 2013 - 2014 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel Strada | 2013 - 2014 | FL, FR | |
| 1 200 | Monster S | 2014 - 2021 | FL, FR | |
| 1 200 | Monster Stripe | 2015 - 2019 | FL, FR | |
| 1 200 | Multistrada Touring | 2015 - 2017 | FL, FR | |
| 1 200 | S Multistrada | 2015 - 2018 | FL, FR | |
| 1 200 | S Multistrada D Air | 2015 - 2017 | FL, FR | |
| 1 200 | S Multistrada D Air DVT | 2015 - 2017 | FL, FR | |
| 1 200 | S Multistrada DVT | 2015 - 2017 | FL, FR | |
| 1 200 | S Multistrada Touring | 2015 - 2018 | FL, FR | |
| 1 200 | Monster R | 2016 - 2018 | FL, FR | |
| 1 200 | S Multistrada Pikes Peak | 2016 - 2017 | FL, FR | |
| 1 200 | Diavel Diesel | 2017 - 2018 | FL, FR | |
| 1 260 | Multistrada Enduro | 2018 - 2020 | FL, FR | |
| 1 260 | S Multistrada | 2018 - 2020 | FL, FR | |
| 1 260 | S Multistrada D Air | 2018 - 2020 | FL, FR | |
| 1 260 | S Multistrada Pikes Peak | 2018 - 2020 | FL, FR | |
| 1 260 | Multistrada S Grand Tour | 2019 - 2020 | FL, FR | |
| 1 262 | XDiavel S | 2016 - 2021 | FL, FR | |
| 1 262 | Diavel Diesel | 2017 - 2018 | FL, FR | |
| 1 262 | X Diavel Black Star | 2021 - 2021 | FL, FR | |
| 1 299 | Panigale | 2015 - 2018 | FL, FR | |
| 1 299 | Panigale R | 2015 - 2017 | FL, FR | |
| 1 299 | Panigale S | 2015 - 2018 | FL, FR | |
| 1 299 | Superleggera | 2017 - 2017 | FL, FR | |
| 1 299 | Panigale R Final Edition | 2018 - 2018 | FL, FR | |
| 1 299 | Panigale V4 Corse/Speciale | 2018 - 2020 | FL, FR | |
| ENERGICA ELECTRIC | ||||
| Electric EGO | 2020 - 2021 | FL, FR | ||
| Electric EVA | 2020 - 2021 | FL, FR | ||
| Electric EVA Esse Esse 9 | 2020 - 2021 | FL, FR | ||
| Electric EVA Ribelle | 2021 - 2021 | FL, FR | ||
| Electric EVA Ribelle RS | 2021 - 2021 | FL, FR | ||
| HONDA | ||||
| CBR | 1 000 | RR-SP Fireblade (CBR 1000 SE/SF/SG) (Non ABS) | 2014 - 2016 | FL, FR |
| CBR | 1 000 | RR-SP Fireblade (CBR1000 SAE/SAF/SAG/SAH/SAJ/SAK - Brembo Front Caliper) (ABS) | 2014 - 2021 | FL, FR |
| CBR | 1 000 | RR-SP TT-Edition (ABS) | 2016 - 2016 | FL, FR |
| CBR | 1 000 | Fireblade 8 Ball ABS | 2020 - 2020 | FL, FR |
| CBR | 1 000 | RR-R SP Fireblade (Brembo Front Caliper) | 2020 - | FL, FR |
| RC213 | 1 000 | V-S | 2015 - 2017 | FL, FR |
| HUSQVARNA | ||||
| FS | 450 | 2017 - | FL | |
| 900 | Nuda R | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| KAWASAKI | ||||
| H2 | 1 000 | Ninja (ZX 1000 NFF/NGF) | 2015 - | FL, FR |
| H2 | 1 000 | R Ninja (ZX 1000 PFF/PGF) | 2015 - | FL, FR |
| H2 | 1 000 | Ninja (ZX1000 XHF/XJF) | 2017 - | FL, FR |
| H2 | 1 000 | Ninja Carbon (ZX1000 XHFA/XJFA) | 2017 - | FL, FR |
| H2 | 1 000 | R Ninja (ZX1000 YHF/YJF) | 2017 - | FL, FR |
| H2 | 1 000 | Ninja H2 SX SE (ZX1002 BJF) | 2018 - | FL, FR |
| H2 | 1 000 | Ninja H2 SX SE+ (ZX1002 DKF) | 2019 - | FL, FR |
| Z | 1 000 | JHF/JJF (310mm Round Discs) (ABS) | 2017 - 2021 | FL, FR |
| Z | 1 000 | R JHF (310mm Round Discs) (ABS) | 2017 - 2020 | FL, FR |
| Z | 1 000 | H2 SE | 2021 - | FL, FR |
| ZX 10R | 1 000 | Ninja SE | 2018 - 2021 | FL, FR |
| ZX10-R | 1 000 | Ninja ABS (ZX 1002 EKF/FKF) | 2019 - 2020 | FL, FR |
| ZX-10R | 1 000 | Ninja ABS (ZX1000 SGF/SHF/SJF) | 2016 - 2020 | FL, FR |
| ZX-10R | 1 000 | Ninja KRT Replica (ZX1000 SGFA/SHFA/SJFA) | 2016 - 2020 | FL, FR |
| ZX-10R | 1 000 | Winter Test Edition (ZX1000 SGFB) | 2016 - 2016 | FL, FR |
| ZX-10RR | 1 000 | Ninja (ZX1000ZHF) | 2017 - 2017 | FL, FR |
| ZZR | 1 400 | Performance Sport (ZX 1400 JGF/JHF/JJF) | 2014 - | FL, FR |
| ZZR | 1 400 | ABS (Brembo front caliper) | 2019 - | FL, FR |
| KTM | ||||
| SMR | 450 | (Brembo F/caliper) | 2014 - 2014 | FL |
| SMR | 450 | 2021 - | FL | |
| 690 | R Duke (Multi Spoke Cast Wheels) | 2013 - 2018 | FL | |
| 890 | Duke R | 2020 - | FL, FR | |
| SM-R | 990 | Supermoto R | 2010 - 2013 | FL, FR |
| RC8 | 1 190 | 2008 - 2011 | FL, FR | |
| RC8 | 1 190 | R | 2009 - 2015 | FL, FR |
| RC8 | 1 190 | Track (1190cc) | 2009 - 2015 | FL, FR |
| 1 290 | Super Duke R | 2014 - 2023 | FL, FR | |
| 1 290 | Super Duke GT | 2016 - 2021 | FL, FR | |
| 1 290 | Super Duke R SE | 2016 - 2018 | FL, FR | |
| 1 290 | Super Duke RR | 2021 - | FL, FR | |
| 1 390 | SUPER DUKE R | 2024 - | FL, FR | |
| MOTO-MORINI | ||||
| 1 200 | Super Srambler | 2021 - | FL, FR | |
| 1 200 | Milano | 2024 - | FL, FR | |
| X-Cape | 1 200 | 2024 - | FL, FR | |
| MOTUS | ||||
| MSTR | 2014 - 2018 | FL, FR | ||
| MV AGUSTA | ||||
| F3 | 675 | Serie Oro | 2012 - 2013 | FL, FR |
| F3 | 675 | RC | 2015 - 2018 | FL, FR |
| F3 | 800 | 2014 - 2018 | FL, FR | |
| F3 | 800 | Ago | 2014 - 2015 | FL, FR |
| F3 | 800 | RC | 2015 - 2020 | FL, FR |
| LXP | 931 | Orioli | 2024 - | FL, FR |
| 998 | Frecce Tricolori | 2010 - 2010 | FL, FR | |
| F4 | 998 | 2010 - 2015 | FL, FR | |
| F4 | 998 | RR | 2010 - 2015 | FL, FR |
| F4 | 998 | R | 2012 - 2015 | FL, FR |
| F4 | 998 | RR Corsa Corta | 2012 - 2012 | FL, FR |
| 1 000 | Brutale | 2019 - 2021 | FL, FR | |
| F4 | 1 000 | R 312 (Brembo 4 Pad Caliper from VIN 008065) | 2008 - 2009 | FL, FR |
| 1 078 | Brutale RR | 2008 - 2009 | FL, FR | |
| F4 | 1 078 | RR 312 | 2009 - 2009 | FL, FR |
| 1 090 | Brutale RR | 2010 - 2015 | FL, FR | |
| NORTON | ||||
| VR | 1 200 | RR | 2018 - | FL, FR |
| SUZUKI | ||||
| GSX-R | 600 | Inc 100th Anniversary | 2011 - | FL, FR |
| GSX-R | 600 | L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8 | 2011 - 2021 | FL, FR |
| GSX-R | 750 | Inc 100th Anniversary | 2011 - | FL, FR |
| GSX-R | 750 | L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9 | 2011 - 2021 | FL, FR |
| GSX-R | 1 000 | L2/L3/ZL3/L4/ZL4/L5/L6/L7 (Brembo Caliper) | 2012 - 2017 | FL, FR |
| GSX-R | 1 000 | AL5/AL6 (Brembo Caliper / 310mm Disc ABS) | 2015 - 2016 | FL, FR |
| GSX-R | 1 000 | A (Brembo Caliper / 320mm Disc ABS) | 2017 - | FL, FR |
| GSX-R | 1 000 | Inc 100th Anniversary | 2017 - | FL, FR |
| GSX-R | 1 000 | R (Brembo Caliper/320mm Disc ABS) | 2017 - | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | AL6/AL7/AL8/AL9 (Naked/ABS) | 2016 - | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | F FAL6/FAL7/FAL8/FAL9 (Faired/ABS) | 2016 - | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | FL6/FL7/FL8/FL9 (Faired/Non ABS) | 2016 - 2020 | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | L6/L7/L8/L9 (Naked/Non ABS) | 2016 - 2021 | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | Katana | 2018 - | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | GT | 2022 - | FL, FR |
| GSX-S | 1 000 | GX | 2024 - | FL, FR |
| GSX-R | 1 300 | Hayabusa (Brembo Calipers) | 2013 - 2020 | FL, FR |
| TM | ||||
| SMR | 125 | Tsi 306mm OD F-Disc | 2019 - 2021 | FL |
| SMR | 300 | (2T) Tsi ES | 2019 - 2021 | FL |
| SMX | 300 | (2T) 2S ES | 2019 - 2021 | FL |
| SMR | 450 | Fi ES (4T) | 2010 - 2021 | FL |
| SMR | 530 | Fi ES (4T) | 2019 - 2021 | FL |
| TRIUMPH | ||||
| 675 | Daytona R (Brembo F/Nissin R calipers) | 2011 - 2012 | FL, FR | |
| 675 | Daytona R (Brembo Calipers F&R) | 2013 - 2017 | FL, FR | |
| 765 | Street Triple R (Brembo 4 piston radial front calipers/ Brembo single piston rear caliper) | 2017 - | FL, FR | |
| 765 | Street Triple RS (Brembo 4 piston radial monobloc front calipers/Brembo single piston rear caliper) | 2017 - | FL, FR | |
| 765 | Daytona Moto 2 | 2020 - 2020 | FL, FR | |
| 850 | Tiger Sport | 2021 - | FL, FR | |
| 900 | Tiger | 2020 - | FL, FR | |
| 900 | Tiger GT | 2020 - | FL, FR | |
| 900 | Tiger GT Low | 2020 - | FL, FR | |
| 900 | Tiger GT Pro | 2020 - | FL, FR | |
| 900 | Tiger Rally | 2020 - | FL, FR | |
| 900 | Tiger Rally Pro | 2020 - | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple R (2 Pad Brembo caliper/Non ABS/5 Spoke wheel) | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple R (2 Pad Brembo F/Caliper/ABS/5 Spoke wheel) | 2012 - 2013 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple R (2 Pad Brembo F/Caliper/ABS/10 Spoke wheel) | 2014 - 2016 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple R (2 Pad Brembo F/Caliper/Non ABS/10 Spoke wheel) | 2014 - 2016 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple R (ABS) | 2017 - 2021 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple S (ABS) | 2017 - 2021 | FL, FR | |
| 1 050 | Speed Triple RS (ABS) | 2018 - 2021 | FL, FR | |
| 1 200 | Thruxton R (Liquid Cooled) | 2016 - 2020 | FL, FR | |
| 1 200 | Thruxton TFC (Liquid Cooled) | 2019 - 2020 | FL, FR | |
| 1 200 | Speed Triple RS (ABS) | 2021 - | FL, FR | |
| 1 200 | Speed Triple RR (ABS) | 2022 - | FL, FR | |
| 1 200 | Tiger GT (1160cc) | 2022 - | FL, FR | |
| 2 500 | Rocket III GT | 2019 - | FL, FR | |
| 2 500 | Rocket III R | 2019 - | FL, FR | |
| YAMAHA | ||||
| MT-09 | 900 | SP ABS (890cc) | 2024 - | FL, FR |
Отзывы
Пока нет отзывов. Поделитесь впечатлением о товаре.
