Описание
Цепи ГРМ от DID изготавливаются из легких, но прочных стальных сплавов и имеют цельнолитые втулки, что делает их максимально долговечными.
Для правильного подбора цепи проверьте таблицу с моделями мотоциклов ниже! Тип и длину цепи можно посмотреть в инструкции к мотоциклу.
Отличия ГРМ цепей DID:
- Обработка деталей цепи проходит с использованием мелких абразивных частиц, это помогает избавиться от загрязнений и улучшает прочность, а также делает поверхность более устойчивой к износу. Это особенно важно для высоконагруженных частей, таких как цепи для мотоциклов.
- Технологии DHA и SV от D.I.D добавляют прочный слой на штифты цепи, что увеличивает их долговечность.
- Уникальная конструкция штифтового соединения обеспечивает плавное движение и низкое трение.
- Прецизионная обработка деталей помогает достигать высокой точности и совместимости, что важно для надежной работы механизмов.
Применимость:
| Название модели | Год выпуска | Длина цепи |
| Honda 35KW INTEGRA 700DC | 2012 | 114 |
| Honda INTEGRA 700DC | 2012 | 114 |
| Honda 35KW NC 700 ABS | 2012 | 114 |
| Honda NC 700SAC ABS | 2012 | 114 |
| Honda 35KW NC 700SC | 2012 | 114 |
| Honda 35KW NC 700SDC ABS DCT | 2012 | 114 |
| Honda 35KW NC 700XAC ABS | 2012 | 114 |
| Honda NC 700 XAC ABS | 2012 | 114 |
| Honda 35KW NC 700XC | 2012 | 114 |
| Honda 35KW NC 700XDC ABS DCT | 2012 | 114 |
| Honda MATT BLACK NC700DD | 2013 | 114 |
| Honda INTEGRA 700DD | 2013 | 114 |
| Honda 35KW NC 700SAD ABS | 2013 | 114 |
| Honda NC 700SAD ABS | 2013 | 114 |
| Honda 35KW NC 700SD | 2013 | 114 |
| Honda NC 700SD | 2013 | 114 |
| Honda 35KW NC 700SDD ABS DCT | 2013 | 114 |
| Honda NC 700 XAD ABS | 2013 | 114 |
| Honda 35KW NC 700XAD ABS | 2013 | 114 |
| Honda 35KW NC 700XD ABS | 2013 | 114 |
| Honda NC 700XD | 2013 | 114 |
| Honda 35KW NC 700XDD ABS DCT | 2013 | 114 |
| Honda NC 700XDD ABS DCT | 2013 | 114 |
| Honda CTX 700AE | 2014 | 114 |
| Honda DUAL CLUTCH CTX 700DE | 2014 | 114 |
| Honda N ABS CTX700NAE | 2014 | 114 |
| Honda N DUAL CLUTCH CTX700NDE | 2014 | 114 |
| Honda N CTX700NE | 2014 | 114 |
| Honda CTX700 | 2015 | 114 |
| Honda CTX700D | 2015 | 114 |
| Honda CTX700N | 2015 | 114 |
| Honda CTX700ND | 2015 | 114 |
| Honda NC700JD | 2015 | 114 |
| Honda NC700X | 2015 | 114 |
| Honda NC700XD | 2015 | 114 |
| Honda CTX700 | 2016 | 114 |
| Honda CTX700D | 2016 | 114 |
| Honda CTX700N | 2016 | 114 |
| Honda CTX700ND | 2016 | 114 |
| Honda NC700JD | 2016 | 114 |
| Honda NC700X | 2016 | 114 |
| Honda NC700XD | 2016 | 114 |
| Honda CTX700D | 2017 | 114 |
| Honda NC700X | 2017 | 114 |
| Honda NC700XD | 2017 | 114 |
| Honda CTX700D | 2018 | 114 |
| Honda CTX700ND | 2018 | 114 |
| Honda NC700JD | 2018 | 114 |
| Honda NC750X | 2018 | 114 |
| Honda NC750XD | 2018 | 114 |
| Honda NC750X | 2019 | 114 |
| Honda NC750XD | 2019 | 114 |
| Honda NC750X | 2020 | 114 |
| Honda NC750XD | 2020 | 114 |
| Honda NC750XA | 2021 | 114 |
| Honda NC750XD | 2021 | 114 |
| Honda NC750XA | 2022 | 114 |
| Honda NC750XD | 2022 | 114 |
| Honda X-ADV750 | 2022 | 114 |
| Honda CB 500 F | 2013 | 130 |
| Honda CB 500 F ABS | 2013 | 130 |
| Honda CB 500 F ABS WHITE | 2013 | 130 |
| Honda CB 500 F WHITE | 2013 | 130 |
| Honda CB 500 X | 2013 | 130 |
| Honda CB 500 X | 2014 | 130 |
| Honda CB 500 X ABS | 2013 | 130 |
| Honda CB 500 X ABS | 2014 | 130 |
| Honda CB 500F | 2014 | 130 |
| Honda CB 500F ABS BLACK, RED | 2014 | 130 |
| Honda CB 500F WHITE | 2014 | 130 |
| Honda CB500 ABS ASTEROID BLACK METALLIC(NHA35) | 2016 | 130 |
| Honda CB500 ABS MAT FRESCO BROWN(Y215) | 2016 | 130 |
| Honda CB500 ABS MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC(NH436) | 2016 | 130 |
| Honda CB500 ABS MILLENNIUM RED(R263) | 2016 | 130 |
| Honda CB500 ABS PEARL HORIZON WHITE(NHB61) | 2016 | 130 |
| Honda CB500F ABS LEMON ICE YELLOW(Y196) | 2017 | 130 |
| Honda CB500F ABS ROSS WHITE(NH196) | 2016 | 130 |
| Honda CBR 500 R | 2013 | 130 |
| Honda CBR 500 R | 2014 | 130 |
| Honda CBR 500 R ABS | 2014 | 130 |
| Honda CBR 500 R ABS BLACK OR SILVER | 2013 | 130 |
| Honda CBR 500 R ABS HRC TRICOLOR | 2014 | 130 |
| Honda CBR 500 R ABS WHITE | 2013 | 130 |
| Honda CBR 500 R WHITE | 2014 | 130 |
| Honda CB500F | 2015 | 130 |
| Honda CB500F ABS | 2015 | 130 |
| Honda CB500X | 2015 | 130 |
| Honda CB500X ABS | 2015 | 130 |
| Honda CBR500R | 2015 | 130 |
| Honda CBR500R ABS | 2015 | 130 |
| Honda CB500F | 2016 | 130 |
| Honda CB500F ABS | 2016 | 130 |
| Honda CB500X | 2016 | 130 |
| Honda CB500XA ABS | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R 2AC | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R 3A | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R A | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R A2AC | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R AAC | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R AC | 2016 | 130 |
| Honda CBR500R 2AC | 2017 | 130 |
| Honda CB500X 3A | 2017 | 130 |
| Honda CBR500R 3A | 2017 | 130 |
| Honda CB500X A2AC | 2017 | 130 |
| Honda CBR500R A2AC | 2017 | 130 |
| Honda CB500F AAC | 2017 | 130 |
| Honda CB500F A | 2017 | 130 |
| Honda CB500F AC | 2017 | 130 |
| Honda CMX500 A | 2017 | 130 |
| Honda CMX500 AC | 2017 | 130 |
| Honda CMX500A AC | 2017 | 130 |
| Honda CB500X 2AC | 2018 | 130 |
| Honda CBR500R 2AC | 2018 | 130 |
| Honda CB500X A2AC | 2018 | 130 |
| Honda CBR500R A2AC | 2018 | 130 |
| Honda CB500F AAC | 2018 | 130 |
| Honda CB500F AC | 2018 | 130 |
| Honda CMX500 A | 2018 | 130 |
| Honda CMX500 AC | 2018 | 130 |
| Honda CMX500A AC | 2018 | 130 |
| Honda CB500F A AC | 2019 | 130 |
| Honda CB500X A AC | 2019 | 130 |
| Honda CBR500R A AC | 2019 | 130 |
| Honda CB500F AC | 2019 | 130 |
| Honda CB500X AC | 2019 | 130 |
| Honda CBR500R AC | 2019 | 130 |
| Honda CMX500 A | 2019 | 130 |
| Honda CMX500 AC | 2019 | 130 |
| Honda CMX500A AC | 2019 | 130 |
| Honda CB500X A AC | 2020 | 130 |
| Honda CBR500R A AC | 2020 | 130 |
| Honda CB500X AC | 2020 | 130 |
| Honda CBR500R AC | 2020 | 130 |
| Honda CBR500R AC | 2021 | 130 |
| Honda CMX500 A | 2020 | 130 |
| Honda CMX500 AC | 2020 | 130 |
| Honda CMX500A AC | 2020 | 130 |
| Honda CMX500 A | 2021 | 130 |
| Honda CMX500 AC | 2021 | 130 |
| Honda CMX500A AC | 2021 | 130 |
| Honda CMX500A2 AC | 2021 | 130 |
| Honda CMX500 (REBEL500) | 2022 | 130 |
| Honda CB 650 R 35KW -3ED- | 2021 | 122 |
| Honda CB 650 R 35KW -7ED- | 2021 | 122 |
| Honda CB 650 R 35KW | 2019 | 122 |
| Honda CB 650 R 35KW | 2020 | 122 |
| Honda CB 650 R -5ED- | 2021 | 122 |
| Honda CB 650 R | 2019 | 122 |
| Honda CB 650 R | 2020 | 122 |
| Honda CB 650 R -ED- | 2021 | 122 |
| Honda CB650R | 2022 | 122 |
| Honda CBR 650 R 35KW | 2019 | 122 |
| Honda CBR 650 R 35KW | 2020 | 122 |
| Honda CBR 650 R | 2019 | 122 |
| Honda CBR 650 R | 2020 | 122 |
| Honda CBR 650 R | 2021 | 122 |
| Honda CBR650 R | 2022 | 122 |
| Длина цепи | ОЕМ (оригинальный артикул производителя) | Артикул DID |
| 56 | 15041-ED000 | SCH-0409SV56LE |
| 60 | 15041-1KT0A | SCH-0409SV60LE |
| 66 | L321-14-151 | SCH-0409SV66LE |
| 68 | L305-14-151 | SCH-0409SV68LE |
| 126 | 14401-RB0-003 | SCH-0409SV126LE |
| 132 | 14401-RB1-003 | SCH-0409SV132LE |
| 136 | 14401-RNA-A01 | SCH-0409SV136LE |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Характеристики
Тип товара
Цепь ГРМ
Страна бренда
Япония
Производитель
DID
Выбрать
