Подбор цепи и звезд для Yamaha YZ450
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YZ450 F-B,D, USA | 12-13 | JTF565 | 13 | JTR251 | 48 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-E, USA | 14 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-F,G,H,J, USA | 15-18 | JTF565 | 13 | JTR251 | 48 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-F,G,H,J,K, 1SL | 15-19 | JTF565 | 13 | JTR251 | 48 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-G 60h Anniversary Edition | 16 | JTF565 | 13 | JTR251 | 48 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-K,L,M, USA | 19-21 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-L,M | 20-21 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FMME Monster, USA | 21 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-MME Monster | 21 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-N | 22 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-NL,P2L,RL, USA | 22-24 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FNME Monster, USA | 22 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-NME Monster | 22 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-P | 23 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FPME Monster, USA | 22 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-PME Monster | 23 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-R | 24 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-R,S, 5XD2 | 03-04 | JTF565 | 14 | JTR251 | 48 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-RSE 50th Anniversary Ed. | 24 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-S | 25 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-SME Monster | 25 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-T | 26 | JTF565 | 13 | JTR251 | 51 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-T,V | 05-06 | JTF565 | 14 | JTR251 | 51 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-TSE 70th Anniversary Ed. | 26 | JTF565 | 13 | JTR251 | 51 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 F-W,X,Y,Z,A,B,D,E, 33D | 07-14 | JTF565 | 13 | JTR251 | 49 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FX-G,H,J,K,L1,M | 16-21 | JTF565 | 13 | JTR251 | 50 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FX-N,P | 22-23 | JTF565 | 13 | JTR251 | 50 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FX-R | 24 | JTF565 | 13 | JTR251 | 50 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FX-S | 25 | JTF565 | 13 | JTR251 | 50 | 520 | 114 |
| Yamaha YZ450 FX-T | 26 | JTF565 | 13 | JTR251 | 50 | 520 | 114 |
