Подбор цепи и звезд для Husqvarna 250 TE
| Модель мотоцикла | Годы выпуска | Передняя звезда | Заводской размер передней звезды | Задняя звезда | Заводской размер задней звезды | Размер цепи | Длина цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna 250 TE | 02-03 | JTF824 | 14 | JTR822 | 50 | 520 | 116 |
| Husqvarna 250 TE | 04-10 | JTF824 | 13 | JTR822 | 50 | 520 | 116 |
| Husqvarna 250 TE | 11-13 | JTF825 | 13 | JTR822 | 50 | 520 | 112 |
| Husqvarna 250 TE, Europe | 14-17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, Australia | 16-17 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, Australia | 18 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, USA | 14-18 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, Europe | 23 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, Europe | 24 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, USA | 23 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE, USA | 24 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 48 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE | 25 | Нет данных | – | Нет данных | – | – | – |
| Husqvarna 250 TE CKD, Canada | 24 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 45 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE Heritage | 23 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE i 2-Stroke, Europe | 18-19 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE i 2-Stroke, Europe | 22 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE i 2-Stroke, Europe | 20-21 | JTF1901 | 14 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE i 2-Stroke, USA | 18-19 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE i 2-Stroke, USA | 20-21 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 50 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE i 2-Stroke, USA | 22 | JTF1901 | 13 | JTR897 | 52 | 520 | 118 |
| Husqvarna 250 TE Meo Replica | 11 | JTF825 | 13 | JTR822 | 50 | 520 | 112 |
