Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 66.43 8071D050 |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Модель | CRM250R, CRM250AR |
| Диаметр цилиндра | 66.5 |
| Диаметр поршня | 66.43 |
| Увеличен на | 0.5 |
| Высота компрессии | 33 |
| Ход поршня | 72 |
| Объём купола | 6.2 |
| Заводская степень сжатия | 9 |
| Степень сжатия WOSSNER | 11.62 |
| Набор поршневых колец | RSB6650 |
| Поршневой палец | WP044 |
| Стопорные кольца | CW19 |
| Набор шатунов | P2020 |
| Набор прокладок | D2046 |
| Примечание | STANDARD SERIES / DUAL RING |
| Подшипник SE | N1021 |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Характеристики
Производитель
Wossner
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать

