Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 76.97 8932DB |
|---|---|
| Производитель | Kawasaki |
| Модель | KX250F, KX250 |
| Диаметр цилиндра | 77.01 |
| Диаметр поршня | 76.97 |
| Увеличен на | 0.01 |
| Высота компрессии | 19.9 |
| Ход поршня | 53.6 |
| Объём купола | -2.62 |
| Заводская степень сжатия | 14 |
| Степень сжатия WOSSNER | 14 |
| Набор поршневых колец | RIK77.00D |
| Поршневой палец | WP070-SP |
| Стопорные кольца | CW16 |
| Набор шатунов | P4074 / P4074-R |
| Набор прокладок | D4014 |
| Примечание | PREMIUM SERIES / DOUBLE BRIDGE FORGING / TWO RING DESIGN |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
