Описание
Все комплекты поршней включают: поршень(и), кольца, поршневой палец и фиксирующие зажимы, если не указано иное. Для более подробной информации вы можете скачать нужный каталог по ссылке и найти свой товар по коду: https://www.wossnertrade.com/katalogi
| Размер | 95.97 8716DB |
|---|---|
| Производитель | Suzuki |
| Модель | RM-Z450, RMX450Z |
| Диаметр цилиндра | 96.01 |
| Диаметр поршня | 95.97 |
| Увеличен на | 0.01 |
| Высота компрессии | 23.1 |
| Ход поршня | 62.1 |
| Объём купола | -0.8 |
| Заводская степень сжатия | 12.2 |
| Степень сжатия WOSSNER | 12.2 |
| Набор поршневых колец | TPR96.00/2 |
| Поршневой палец | WP037-SP |
| Стопорные кольца | CW19 |
| Набор шатунов | P4013 |
| Набор прокладок | D4026 |
| Примечание | STANDARD SERIES / TWO RING DESIGN |
| Подшипник SE | BUSHING |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
