Goldfren 010 K1 - тормозные колодки для внедорожных мотоциклов, эндуро и квадроциклов. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Состав K1 предназначен прежде всего для заднего тормоза внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях: в грязи, песке и воде. Фрикционный материал представляет собой спеченную бронзографитовую металлокерамику с крупными неметаллическими добавками.
Колодки обладают высоким коэффициентом трения, хорошей износостойкостью и самоочищающимися свойствами в грязи. Состав оказывает сравнительно небольшое воздействие на тормозной диск и отличается увеличенным сроком службы по сравнению с органическими смесями.
Серия K1 рекомендуется для заднего тормоза и не предназначена для установки на передний тормоз. В теплых условиях производитель рекомендует вместо нее использовать серию K5. Постоянная рабочая температура до 450 °C и кратковременная — до 750 °C.
Особенности серии K1
- предназначена для внедорожных мотоциклов, эндуро и ATV;
- рекомендуется для заднего тормоза;
- спеченный бронзографитовый металлокерамический фрикционный материал;
- эффективная работа в грязи, песке и воде;
- самоочищение рабочей поверхности;
- высокая износостойкость;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- не содержит свинца и асбеста.
Колодки Goldfren 010 K1 соответствует OEM номерам:
159 07 6340, 238 070 5 6340, 326 814, 344839, 45105 KB9 960, 45105 KR1 861, 45105 KR1 862, 45105 KR1 863, 45105 KS3 901, 45105 KS3 902, 45105 KY4 901, 45105 KY4 902, 45105 KBS 405, 8000 88725, 8113865, 8133540, 8133724, 8133725, 06435 KBS W00, 8113431, 06455 GAV 405, 8133798
Аналоги других производителей:
SBS 588, 696, EBC FA 113, FERODO FDB 438
Применяемость колодки Goldfren 010 K1
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| 50 | Pegaso (2 pads both same shape modficiation A) | 1992 - 1994 | FL | |
| 125 | Red Rose (Cast Wheel) | 1987 - 1987 | FL | |
| 125 | Red Rose (Spoke Wheel) | 1988 - 1994 | FL | |
| 125 | Tuareg Rally (L/M) | 1990 - 1991 | FL | |
| 125 | Scarabeo (Rotax engine) | 1999 - 2002 | FL | |
| 125 | Scarabeo (Piaggio engine) | 2003 - 2007 | FL | |
| 125 | Sport City | 2004 - 2008 | FL | |
| 125 | Sport City Cube | 2008 - 2012 | FL | |
| 150 | Scarabeo | 1999 - 2002 | FL | |
| 200 | Scarabeo | 1999 - 2002 | FL | |
| 200 | Scarabeo | 2003 - 2003 | FL | |
| 200 | Sport City | 2004 - 2008 | FL | |
| 200 | Sport City Cube | 2008 - 2009 | FL | |
| 250 | Leonardo ST/SP | 2000 - 2004 | FL | |
| 250 | Sport City ie | 2006 - 2008 | FL, FR | |
| 250 | Sport City Cube | 2008 - 2009 | FL, FR | |
| 300 | Leonardo (Grimeca cal.) | 2005 - 2006 | FL | |
| 300 | Sport City Cube | 2008 - 2012 | FL, FR | |
| 300 | Sport Cube Blackline | 2011 - 2011 | FL, FR | |
| 400 | Scarabeo ie | 2007 - 2008 | FL | |
| 500 | Scarabeo ABS | 2003 - 2006 | FL, FR | |
| 500 | Scarabeo Light | 2006 - 2006 | FL, FR | |
| 500 | Scarabeo ie | 2007 - 2009 | FL, FR | |
| 850 | Mana (ABS) | 2008 - 2013 | RR | |
| 850 | Mana (Non ABS) | 2008 - 2011 | RR | |
| 850 | Mana GT (ABS Model) | 2009 - 2016 | RR | |
| CAGIVA | ||||
| 125 | Blues | 1992 - 1995 | FL | |
| 125 | Roadster | 1996 - 1999 | FL | |
| DERBI | ||||
| 125 | Boulevard S | 2007 - 2007 | FL | |
| 125 | Rambla | 2008 - 2012 | FL | |
| FANTIC | ||||
| 250 | Raider | 1985 - 1986 | FL | |
| GARELLI | ||||
| 125 | Tiger XLE | 1986 - 1986 | FL | |
| GILERA | ||||
| 125 | XR1/XR2 | 1989 - 1989 | FL | |
| 125 | Cougar | 1999 - 2002 | FL | |
| RC | 125 | Rally | 1987 - 1988 | FL |
| 200 | Arizona Hawk | 1985 - 1985 | FL | |
| 200 | Fast Bike | 1987 - 1987 | FL | |
| ER | 200 | 1987 - 1987 | FL | |
| RTX | 200 | 1985 - 1985 | FL | |
| RV | 200 | ES | 1987 - 1987 | FL |
| RC | 250 | Rally | 1987 - 1987 | FL |
| 350 | Dakota | 1985 - 1985 | FL | |
| ER | 350 | 1987 - 1987 | FL | |
| XRT | 350 | 1990 - 1990 | FL | |
| 500 | Dakota | 1987 - 1987 | FL | |
| XRT | 600 | 1988 - 1988 | FL | |
| HONDA | ||||
| SJ | 50 | P/R/S/T/V/W/X "Bali" | 1993 - 1999 | FL |
| SJ | 100 | T/V/W/X "Bali-Ex" | 1996 - 1999 | FL |
| CA | 125 | V/W/X "Rebel" | 1998 - 2000 | FL |
| CLR | 125 | W "City Fly" | 1999 - 2003 | FL |
| CRM | 125 | RL/RM/RN/RP/RR/RV/RX (JD10) | 1990 - 1999 | FL |
| NS | 125 | FG/FH/RH | 1986 - 1987 | FL |
| NSR | 125 | FJ/FK/FL/FM/FN | 1988 - 1992 | FL |
| NSR | 125 | RK/RL/RM/RN/RR/RS/RV/RW/RX/RY/R1 | 1989 - 2001 | FL |
| NX | 125 | K/S/F Transcity | 1989 - 1997 | FL |
| XL | 125 | L Paris-Dakar | 1985 - 1985 | FL |
| XL | 200 | L | 1985 - 1985 | FL |
| CMX | 250 | CV/CW/CX Rebel (Grimeca Caliper) | 1997 - 2000 | FL |
| MALAGUTI | ||||
| 500 | Spidermax GT | 2004 - 2010 | FL, FR | |
| 500 | Spidermax RS | 2004 - 2011 | FL, FR | |
| MOTO-GUZZI | ||||
| V7 | 750 | Racer | 2010 - 2017 | RR |
| V7 | 750 | Special (Spoke wheel) | 2012 - 2014 | RR |
| V7 | 750 | Stone (Cast wheel) | 2012 - 2014 | RR |
| V7 | 750 | Racer II (ABS/Spoke Wheel) | 2015 - 2017 | RR |
| V7 | 750 | Special II (ABS/Cast Wheel) | 2015 - 2017 | RR |
| V7 | 750 | Stone II (ABS/Spoke Wheel) | 2015 - 2017 | RR |
| V7 | 750 | Stornello II | 2016 - 2017 | RR |
| V7 | 750 | Anniversario | 2017 - 2017 | RR |
| V7 | 750 | III Carbon | 2017 - | RL |
| V7 | 750 | III Limited | 2017 - | RL |
| V7 | 750 | III Racer | 2017 - | RL |
| V7 | 750 | III Rough | 2017 - | RL |
| V7 | 750 | Special III (ABS /Spoke Wheel) | 2017 - | RL |
| V7 | 750 | Stone III (ABS/ Cast Wheel) | 2017 - | RL |
| V85 | 850 | TT | 2018 - | RL |
| V9 | 850 | Bobber | 2016 - | RL |
| V9 | 850 | Bobber Sport | 2016 - | RL |
| V9 | 850 | Roamer | 2016 - | RL |
| V9 | 850 | X-Track | 2017 - 2017 | RR |
| MOTO-MORINI | ||||
| 350 | Excalibur | 1987 - 1987 | FL | |
| 350 | Kanguro | 1987 - 1987 | FL | |
| 501 | Excalibur | 1987 - 1987 | FL | |
| 501 | Camel | 1988 - 1988 | FL | |
| SCARABEO | ||||
| 500 | ie | 2010 - 2011 | FL | |
| SIMSON | ||||
| 125 | Schikra | 1999 - 1999 | FL | |
| 125 | 2001 - 2001 | FL | ||
| 125 | RS | 2001 - 2001 | FL | |
| W.K.BIKES | ||||
| 125 | RR | 2012 - 2013 | RR | |
