Goldfren 018 K1 - тормозные колодки для внедорожных мотоциклов, эндуро и квадроциклов. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Состав K1 предназначен прежде всего для заднего тормоза внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях: в грязи, песке и воде. Фрикционный материал представляет собой спеченную бронзографитовую металлокерамику с крупными неметаллическими добавками.
Колодки обладают высоким коэффициентом трения, хорошей износостойкостью и самоочищающимися свойствами в грязи. Состав оказывает сравнительно небольшое воздействие на тормозной диск и отличается увеличенным сроком службы по сравнению с органическими смесями.
Серия K1 рекомендуется для заднего тормоза и не предназначена для установки на передний тормоз. В теплых условиях производитель рекомендует вместо нее использовать серию K5. Постоянная рабочая температура до 450 °C и кратковременная — до 750 °C.
Особенности серии K1
- предназначена для внедорожных мотоциклов, эндуро и ATV;
- рекомендуется для заднего тормоза;
- спеченный бронзографитовый металлокерамический фрикционный материал;
- эффективная работа в грязи, песке и воде;
- самоочищение рабочей поверхности;
- высокая износостойкость;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- не содержит свинца и асбеста.
Колодки Goldfren 018 K1 соответствует OEM номерам:
1UY W0045 00, 1UY W0045 01, 1UY W0045 02, 1UY W0045 03, 2VN W0046 00, 2VN W0046 01, 34X W0046 00, 34X W0046 01, 34X W0046 02, 38W W0045 00, 38W W0045 01, 3BN W0045 00, 3BN W0045 01, 3FY W0045 00, 3XP W0045 00, 3XP W0046 00, 3JH W0045 00, 3UH W0045 00, 344 840, 48 7100 7, 4KL F5811 00, KA3495506, 11969900, 605 08 02 50
Аналоги других производителей:
SBS 575, EBC FA 101, FERODO FDB 383
Применяемость колодки Goldfren 018 K1
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| BETA | ||||
| 350 | Euro | 2003 - 2006 | RR | |
| 350 | Jonathan | 2003 - 2006 | RR | |
| BMW | ||||
| R65 | 650 | (Double rotor model) | 1988 - 1989 | FR |
| CCM | ||||
| XTR | 250 | 2009 - 2009 | RR | |
| CF MOTO | ||||
| CF | 125 | T-21A E-Charm | 2010 - 2012 | RR |
| CF | 150 | T-Si | 2010 - 2011 | RR |
| CF | 250 | T-5 V5 Custom | 2011 - 2012 | RR |
| GARELLI | ||||
| XO'E | (Electric) | 2012 - 2012 | RR | |
| XO | 125 | i (TM 125 T) | 2009 - 2012 | RR |
| XO | 150 | i (TM 150 T) | 2009 - 2012 | RR |
| XO | 200 | i (TM 200 T) | 2009 - 2012 | RR |
| GILERA | ||||
| 125 | Apache | 1991 - 1991 | RR | |
| RC | 125 | Top Rally | 1989 - 1992 | RR |
| 250 | Oregon Quad | 2007 - 2007 | FL | |
| RC | 600 | 1988 - 1988 | RR | |
| RC | 600 | 1989 - 1990 | RR | |
| HERO | ||||
| 125 | Quickster | 2006 - 2006 | FL | |
| HM | ||||
| CRE | 50 | Six/Baja/Derapage (Brembo Caliper / Kayaba Forks) | 1995 - 2002 | RR |
| CRE | 50 | Six/Baja/Derapage (Grimeca caliper) | 1995 - 2002 | RR |
| ITALJET | ||||
| 100 | Millennium | 2000 - 2001 | FL | |
| 125 | Millennium | 2000 - 2001 | FL | |
| 150 | Millennium | 2000 - 2001 | FL | |
| LINHAI | ||||
| LH | 50 | Police (Scooter) | 2007 - 2009 | FL |
| 125 | Eggy (Scooter) | 2007 - 2009 | FL | |
| MALAGUTI | ||||
| 125 | Centro ie/SL | 2007 - 2011 | RR | |
| 125 | Blog ie | 2009 - 2011 | RR | |
| 160 | Centro ie/SL | 2007 - 2011 | RR | |
| 160 | Blog ie | 2009 - 2011 | RR | |
| MBK | ||||
| TZR | 50 | X-Power | 2000 - 2000 | RR |
| XC | 125 | Flame 125 | 1996 - 2003 | FL |
| XC | 150 | Vertex | 1997 - 1997 | FL |
| 660 | SSR | 1995 - | RR | |
| NIPPONIA | ||||
| 100 | Miro (4T) | 2012 - 2013 | FL | |
| 125 | Miro (4T) | 2012 - 2014 | FL | |
| 130 | Miro (4T) | FL | ||
| SACHS | ||||
| 50 | Bee | 2008 - 2010 | FL | |
| 125 | Bee | 2008 - 2009 | FL | |
| 650 | Roadster | 2005 - 2005 | RR | |
| SIAMOTO | ||||
| KD | 125 | 2000 - 2004 | FL | |
| SINNIS | ||||
| 125 | Sublime | 2009 - 2010 | FL | |
| W.K.BIKES | ||||
| WK | 125 | C (4T) (16" wheel) | 2010 - 2015 | RR |
| YAMAHA | ||||
| 50 | Cygnus | 1996 - 1996 | FL | |
| DT | 50 | R (3MN/-) | 1989 - 1995 | FL |
| TDR | 50 | 1990 - 1990 | FL, RR | |
| TZM | 50 | 1990 - 1992 | RR | |
| TZM | 50 | R | 1994 - 1994 | RR |
| TZR | 50 | 1990 - 1992 | RR | |
| TZR | 50 | Thunderkid (41V21) (5DU1/3) | 1997 - 2000 | RR |
| YSR | 50 | T | 1987 - 1987 | FL |
| YSR | 50 | A, B | 1990 - 1991 | FL |
| YSR | 50 | D | 1992 - 1992 | FL |
| DT | 80 | LC-2 (53V) | 1985 - 1992 | FL |
| RD | 80 | LC (30W/D021) | 1983 - 1983 | FL |
| YSR | 80 | 1986 - 1986 | FL | |
| DT | 125 | LC | 1986 - 1987 | FL |
| DT | 125 | R | 1988 - 2003 | FL, RR |
| DT | 125 | R, Electric (4BL/F803) | 1988 - 1988 | FL, RR |
| DT | 125 | RE | 2004 - 2004 | FL, RR |
| DT | 125 | RE | 2005 - 2007 | FL |
| TDR | 125 | (4GW/GX 1/2/3/4) | 1993 - 2003 | RR |
| XC | 125 | TR Cygnus | 1996 - 2003 | FL |
| YBR | 125 | ED (3D91) | 2005 - 2006 | FL |
| YZ | 125 | U | 1988 - 1988 | RR |
| XC | 150 | Fly One | 1992 - 1992 | FL |
| XC | 150 | Fly One R | 1998 - 1998 | FL |
| RT | 180 | G, H | 1995 - 1996 | FL |
| DT | 200 | (2LR) | 1987 - 1987 | FL |
| DT | 200 | R | 1989 - 1989 | FL, RR |
| XT | 225 | (2LN) Serow (1KH 020101-) | 1986 - 1987 | FL |
| XT | 225 | (3RW1-5 Serrow) (1KH 034101-132000) | 1989 - 1993 | FL |
| XT | 225 | W (4JG1/2/3/4) Serrow | 1993 - 1996 | FL |
| XT | 225 | (4VW1/3/5/7/9)(4VWA/B/D/G/J/L)(Brasil) | 1997 - 2006 | FL |
| TY | 250 | Z (Scottish) | 1996 - 1996 | FL |
| YTZ | 250 | N/S "TRI-Z" | 1985 - 1986 | FL, FR, RR |
| YZ | 250 | U | 1988 - 1988 | RR |
| XT | 350 | 1985 - 1995 | FL | |
| YFZ | 350 | T/U/W | 1987 - 1989 | FL, FR |
| XT | 500 | 1986 - 1986 | FL | |
| TT | 600 | N (59X) Frame #59X000101-59X007852 | 1985 - 1988 | FL |
| XT | 600 | 1987 - 1990 | RR | |
| XT | 600 | Z "Tenere" | 1988 - 1990 | RR |
| XT | 600 | E | 1992 - 1994 | RR |
| XT | 600 | E Supermotard with 320mm disc | 1995 - 2003 | RR |
| XTZ | 660 | E "Tenere" | 1991 - 1998 | RR |
