Goldfren 233 S3 - тормозные колодки для дорожных и внедорожных мотоциклов, рассчитанные на активную и спортивную эксплуатацию. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Серия S3 изготовлена из спеченной бронзографитовой металлокерамики с равномерно распределенными неметаллическими фрикционными добавками. Состав предназначен для торможения в сухих и влажных условиях.
Колодки обеспечивают высокий и стабильный коэффициент трения, обладают хорошей износостойкостью и оказывают небольшое абразивное воздействие на тормозной диск. Разница в эффективности торможения на сухом и мокром покрытии невелика.
На дорожных мотоциклах серия S3 может устанавливаться на передний и задний тормоз, а на внедорожных мотоциклах рекомендуется для переднего тормоза. Конкретное место установки зависит от модели техники. Постоянная рабочая температура до 450 °C и кратковременная — до 800 °C.
Особенности серии S3
- предназначена для активной и спортивной эксплуатации дорожных и внедорожных мотоциклов;
- спеченный бронзографитовый металлокерамический фрикционный материал;
- стабильный высокий коэффициент трения;
- небольшая разница в эффективности в сухих и влажных условиях;
- хорошая износостойкость;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- увеличенный срок службы по сравнению с органическими колодками;
- омедненная опорная пластина для защиты от коррозии.
Колодки Goldfren 233 S3 соответствует OEM номерам:
00H01201221, 810K5804, 866687, 8044220, 864580
Аналоги других производителей:
SBS 821, EBC FA399, FERODO FDB 2201
Применяемость колодки Goldfren 233 S3
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| RS-4 | 50 | (4T) (AJP rear caliper) | 2011 - 2014 | FL |
| 125 | Tuono (ABS) | 2017 - 2020 | FL | |
| RS | 125 | (4T) | 2017 - 2018 | FL |
| RS | 125 | GP Replica (4T) | 2018 - 2020 | FL |
| RS4 | 125 | (4T) (AJP Calipers) | 2011 - 2020 | FL |
| BLATA | ||||
| 125 | Enduro | 2007 - 2008 | FL | |
| 125 | Motard | 2007 - 2008 | FL | |
| CF MOTO | ||||
| CLX | 300 | 2022 - | FR | |
| CONTI | ||||
| RX | 356 | V3 (12" wheels) | 2005 - 2006 | FL |
| RX | 356 | V3 (17" wheels) | 2005 - 2006 | FL |
| DERBI | ||||
| GPR | 50 | 2T (41 mm Forks/218mm R/Disc/Radial Caliper) | 2009 - 2011 | FL |
| GP1 | 125 | Racing (Low seat/Radial Caliper / 6 bolt disc fixing) | 2007 - 2009 | FL |
| GPR | 125 | Nude (Radial Caliper) (2T) | 2004 - 2008 | FL |
| GPR | 125 | Racing (Radial Caliper) (2T) | 2004 - 2007 | FL |
| GPR | 125 | (4T) 4V | 2009 - 2014 | FL |
| GP1 | 250 | Racing (Low seat/Radial caliper 6 bolt disc fixing) | 2007 - 2009 | FL |
| EXCELSIOR-HENDERSON | ||||
| 1 386 | Super X all models | 1999 - 1999 | FL, RR | |
| 1 386 | Deadwood Special | 2000 - 2000 | FL, RR | |
| GILERA | ||||
| SC | 125 | 2006 - 2007 | FL | |
| METRAKIT | ||||
| 125 | Pre GP | 2009 - 2009 | FL | |
| MOTORHISPANIA | ||||
| KN2 | 50 | 2012 - 2013 | FL | |
| RX | 50 | R | 2008 - 2014 | FL |
| KN1 | 125 | AC/LC | 2009 - 2014 | FL |
| KN2 | 125 | (125/4T) | 2012 - 2014 | FL |
| LC | 125 | Hard Road SM | 2012 - 2012 | FL |
| MH7 | 125 | Naked (Air cooled/Liquid cooled) | 2008 - 2014 | FL |
| RX | 125 | R | 2008 - 2014 | FL |
| PEUGEOT | ||||
| NK7 | 50 | Naked | 2009 - 2012 | FL |
| XR7 | 50 | (2T) | 2008 - 2012 | FL |
| TOMOS | ||||
| SM | 125 | F (Rad.cal.) | 2006 - 2008 | FL |
