Goldfren 288 S3 - тормозные колодки для дорожных и внедорожных мотоциклов, рассчитанные на активную и спортивную эксплуатацию. Применимость по моделям смотрите в таблице ниже.
Серия S3 изготовлена из спеченной бронзографитовой металлокерамики с равномерно распределенными неметаллическими фрикционными добавками. Состав предназначен для торможения в сухих и влажных условиях.
Колодки обеспечивают высокий и стабильный коэффициент трения, обладают хорошей износостойкостью и оказывают небольшое абразивное воздействие на тормозной диск. Разница в эффективности торможения на сухом и мокром покрытии невелика.
На дорожных мотоциклах серия S3 может устанавливаться на передний и задний тормоз, а на внедорожных мотоциклах рекомендуется для переднего тормоза. Конкретное место установки зависит от модели техники. Постоянная рабочая температура до 450 °C и кратковременная — до 800 °C.
Особенности серии S3
- предназначена для активной и спортивной эксплуатации дорожных и внедорожных мотоциклов;
- спеченный бронзографитовый металлокерамический фрикционный материал;
- стабильный высокий коэффициент трения;
- небольшая разница в эффективности в сухих и влажных условиях;
- хорошая износостойкость;
- небольшое изнашивающее воздействие на стальной тормозной диск;
- увеличенный срок службы по сравнению с органическими колодками;
- омедненная опорная пластина для защиты от коррозии.
Колодки Goldfren 288 S3 соответствует OEM номерам:
07-020-016, B54033 10000, 585 010100005
Аналоги других производителей:
SBS 855, EBC FA 416
Применяемость колодки Goldfren 288 S3
FL - Передняя левая, FR - Передняя правая, RL - Задняя левая, RR - Задняя правая
| Модель | Объем | Название | Годы выпуска | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | ||||
| 300 | Interceptor Quad | 2008 - 2008 | FL, FR | |
| EXPLORER | ||||
| 300 | Ranger 2x4/4x4 | 2008 - 2009 | FL, FR | |
| HAMMERHEAD BUGGIES | ||||
| 80 | T | 2008 - 2009 | RR | |
| ES | 150 | S Supersport 11 R | 2008 - 2009 | FL, FR |
| KAZUMA QUADS | ||||
| MF | 90 | Falcon | FL, FR, RR | |
| MOTORHISPANIA | ||||
| KN2 | 50 | 2012 - 2013 | RR | |
| MH10 | 50 | Eco Urban | 2014 - 2014 | FL |
| MH10 | 50 | Enduro | 2013 - 2014 | FL |
| MH10 | 50 | Pro Enduro | 2013 - 2014 | FL |
| MH10 | 50 | Pro SM | 2013 - 2013 | FL |
| MH10 | 50 | Pro Urban | 2014 - 2014 | FL |
| MH10 | 50 | SM | 2013 - 2013 | FL |
| RYZ | 50 | Enduro | 2013 - 2014 | FL |
| RYZ | 50 | Pro SM | 2013 - 2013 | FL |
| RYZ | 50 | SM | 2013 - 2013 | FL |
| 125 | Duna | 2013 - 2014 | FL | |
| 125 | Duna Pro | 2013 - 2014 | FL | |
| KN2 | 125 | (125/4T) | 2012 - 2014 | RR |
| LC | 125 | Hard Road SM | 2012 - 2012 | RR |
| MH10 | 125 | Enduro | 2013 - 2014 | FL |
| MH10 | 125 | SM | 2013 - 2013 | FL |
| PGO | ||||
| 50 | Bugrider (Buggie) | 2006 - 2006 | FL, FR | |
| 150 | Bugrider | FL, FR | ||
| BR | 150 | A Bugxter | 2005 - 2007 | FL, FR |
| BR | 200 | Bugrider | 2007 - 2012 | FL, FR |
| 250 | Bug | FL, FR | ||
| 250 | Bugrider | FL, FR | ||
| 250 | SS Bugrider (Single Seat) | FL, FR | ||
| BR | 250 | E Bugrider | 2005 - 2012 | FL, FR |
| QUADZILLA | ||||
| RV | 125 | Midi RV Bug | FL, FR | |
| RV | 150 | Midi RV Buggie | FL, FR | |
| BR | 200 | 2007 - 2008 | FL, FR | |
| BR | 250 | FL, FR | ||
| XRV | 250 | (Off road) | 2006 - 2007 | FL, FR |
| XRV | 250 | E | 2006 - 2007 | FL, FR |
| RL | 300 | Buggie | 2007 - 2008 | FL, FR |
| XL | 300 | FL, FR | ||
