Описание
Цепи ГРМ от DID изготавливаются из легких, но прочных стальных сплавов и имеют цельнолитые втулки, что делает их максимально долговечными.
Для правильного подбора цепи проверьте таблицу с моделями мотоциклов ниже! Тип и длину цепи можно посмотреть в инструкции к мотоциклу.
Отличия ГРМ цепей DID:
- Обработка деталей цепи проходит с использованием мелких абразивных частиц, это помогает избавиться от загрязнений и улучшает прочность, а также делает поверхность более устойчивой к износу. Это особенно важно для высоконагруженных частей, таких как цепи для мотоциклов.
- Технологии DHA и SV от D.I.D добавляют прочный слой на штифты цепи, что увеличивает их долговечность.
- Уникальная конструкция штифтового соединения обеспечивает плавное движение и низкое трение.
- Прецизионная обработка деталей помогает достигать высокой точности и совместимости, что важно для надежной работы механизмов.
Применимость:
| Название модели | Год выпуска | Длина цепи |
| KTM XC-F 250 | 2018 | 110 |
| KTM XC-F 250 | 2017 | 110 |
| KTM XC-F 250 | 2016 | 110 |
| KTM FREE RIDE F 250 | 2018 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2018 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2017 | 110 |
| KTM EXC-F 250 | 2018 | 110 |
| KTM EXC-F 250 | 2017 | 110 |
| KTM SX-F FACTORY ED. 250 | 2015 | 110 |
| KTM SX-F FACTORY ED. 250 | 2016 | 110 |
| KTM SX-F FACTORY ED. 250 | 2017 | 110 |
| KTM SX-F 250 | 2018 | 110 |
| KTM SX-F 250 | 2017 | 110 |
| KTM SX-F 250 | 2016 | 110 |
| KTM RC4 250 | 2020 | 110 |
| KTM XC-F 250 | 2020 | 110 |
| KTM XC-F 250 | 2019 | 110 |
| KTM FREE RIDE F 250 | 2019 | 110 |
| KTM FREE RIDE F 250 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F - CKD 250 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F 250 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F 250 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F - CKD 250 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F 250 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F - CKD 250 | 2018 | 110 |
| KTM SX-F PRADO EDITION 250 | 2020 | 110 |
| KTM SX-F 250 | 2020 | 110 |
| KTM SX-F 250 | 2019 | 110 |
| KTM XC-F 250 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F 250 | 2021 | 110 |
| KTM SX-F TROY LEE DESIGN 250 | 2021 | 110 |
| KTM SX-F 250 | 2021 | 110 |
| KTM XC-F 350 | 2018 | 110 |
| KTM XC-F 350 | 2017 | 110 |
| KTM XC-F 350 | 2016 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 350 | 2018 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 350 | 2017 | 110 |
| KTM EXC-F 350 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F 350 | 2018 | 110 |
| KTM EXC-F 350 | 2017 | 110 |
| KTM SX-F 350 | 2018 | 110 |
| KTM SX-F 350 | 2017 | 110 |
| KTM SX-F 350 | 2016 | 110 |
| KTM XCF-W 350 | 2020 | 110 |
| KTM XC-F 350 | 2020 | 110 |
| KTM XC-F 350 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS - CKD 350 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 350 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS - CKD 350 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 350 | 2019 | 110 |
| KTM EXC-F 350 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F - CKD 350 | 2020 | 110 |
| KTM EXC-F 350 | 2020 | 110 |
| KTM SX-F 350 | 2020 | 110 |
| KTM SX-F 350 | 2019 | 110 |
| KTM XCF-W 350 | 2021 | 110 |
| KTM XC-F KAILUB RUSSELL 350 | 2021 | 110 |
| KTM XC-F 350 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F WESS 350 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS - CKD 350 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F SIX DAYS 350 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F 350 | 2021 | 110 |
| KTM EXC-F - CKD 350 | 2021 | 110 |
| KTM SX-F 350 | 2021 | 110 |
| Длина цепи | ОЕМ (оригинальный артикул производителя) | Артикул DID |
| 62 | 13441-PNA-004 | SCH-0411SV62LE |
| 126 | 14401-PWA-004 | SCH-0411SV126LE |
| 130 | CRF1100L Africa Twin 20-23 14401-MKS-E01 | SCH-0411SV130LE |
| 170 | 14401-5K9-004 | SCH-0411SV170LE |
| 176 | 14401-PPA-004 | SCH-0411SV176LE |
Показать полностью описание
Свернуть описание
Характеристики
Тип товара
Цепь ГРМ
Страна бренда
Япония
Производитель
DID
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
