Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Цепи ГРМ от DID изготавливаются из легких, но прочных стальных сплавов и имеют цельнолитые втулки, что делает их максимально долговечными.
Для правильного подбора цепи проверьте таблицу с моделями мотоциклов ниже! Тип и длину цепи можно посмотреть в инструкции к мотоциклу.
Применимость:
Название модели | Год выпуска | Длина цепи |
KTM RC 8 1190 | 2008 | 88 |
KTM EXC-F 250 | 2009 | 108 |
KTM EXC-F 250 | 2010 | 108 |
KTM EXC-F 250 | 2011 | 108 |
KTM EXC-F 250 | 2012 | 108 |
KTM EXC-F 250 | 2013 | 108 |
KTM EXC-F CHAMPION EDITION 250 | 2010 | 108 |
KTM EXC-F FACTORY EDITION 250 | 2011 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2009 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2010 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2011 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2012 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 250 | 2013 | 108 |
KTM SX-F 250 | 2009 | 108 |
KTM SX-F 250 | 2010 | 108 |
KTM SX-F 250 | 2011 | 108 |
KTM SX-F 250 | 2012 | 108 |
KTM SX-F FACTORY REPLICA MUSQUIN EDITION 250 | 2010 | 108 |
KTM SX-F MUSQUIN REPLICA 250 | 2011 | 108 |
KTM SX-F ROCZEN REPLICA 250 | 2012 | 108 |
KTM XC-F 250 | 2009 | 108 |
KTM XC-F 250 | 2011 | 108 |
KTM XC-F 250 | 2012 | 108 |
KTM XCF-W 250 | 2009 | 108 |
KTM XCF-W 250 | 2013 | 108 |
KTM XCF-W CHAMPION EDITION 250 | 2010 | 108 |
KTM XCF-W SIX DAYS 250 | 2011 | 108 |
KTM XC-W 400 | 2010 | 110 |
KTM XC-W 400 | 2009 | 110 |
KTM EXC FACTORY EDITION 400 | 2011 | 110 |
KTM EXC 400 | 2011 | 110 |
KTM EXC 400 | 2010 | 110 |
KTM EXC 400 | 2009 | 110 |
KTM EXC-F 450 | 2020 | 104 |
KTM EXC-F 450 | 2021 | 104 |
KTM EXC-F SIX DAYS 450 | 2020 | 104 |
KTM EXC-F SIX DAYS 450 | 2021 | 104 |
KTM SMR 450 | 2021 | 104 |
KTM SX-F 450 | 2019 | 104 |
KTM SX-F 450 | 2020 | 104 |
KTM SX-F 450 | 2021 | 104 |
KTM SX-F CAIROLI EDITION 450 | 2020 | 104 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2018 | 104 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2019 | 104 |
KTM SX-F HERLINGS REPLICA 450 | 2019 | 104 |
KTM XC-F 450 | 2019 | 104 |
KTM XC-F 450 | 2020 | 104 |
KTM XC-F 450 | 2021 | 104 |
KTM EXC-F 450 | 2017 | 108 |
KTM EXC-F 450 | 2018 | 108 |
KTM EXC-F 450 | 2019 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 450 | 2017 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 450 | 2018 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 450 | 2019 | 108 |
KTM RALLY FACTORY REPLICA 450 | 2019 | 108 |
KTM RALLY FACTORY REPLICA 450 | 2020 | 108 |
KTM RALLY FACTORY REPLICA 450 | 2021 | 108 |
KTM SX-F 450 | 2016 | 108 |
KTM SX-F 450 | 2017 | 108 |
KTM SX-F 450 | 2018 | 108 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2015 | 108 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2016 | 108 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2017 | 108 |
KTM XC-F 450 | 2016 | 108 |
KTM XC-F 450 | 2017 | 108 |
KTM XC-F 450 | 2018 | 108 |
KTM SMR 450 | 2014 | 110 |
KTM SMR 450 | 2013 | 110 |
KTM XC-W SIX DAYS 450 | 2011 | 110 |
KTM XC-W SIX DAYS 450 | 2010 | 110 |
KTM XCR-W 450 | 2008 | 110 |
KTM XC-W CHAMPION EDITION 450 | 2010 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2016 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2015 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2014 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2013 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2012 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2010 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2009 | 110 |
KTM XC-W 450 | 2009 | 110 |
KTM XC-F 450 | 2015 | 110 |
KTM XC-F 450 | 2014 | 110 |
KTM XC-F 450 | 2013 | 110 |
KTM RALLY FACTORY REPLICA 450 | 2017 | 110 |
KTM RALLY FACTORY REPLICA 450 | 2015 | 110 |
KTM RALLY FACTORY REPLICA 450 | 2016 | 110 |
KTM EXC FACTORY EDITION 450 | 2015 | 110 |
KTM EXC FACTORY EDITION 450 | 2011 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2016 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2015 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2014 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2013 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2012 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2011 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2010 | 110 |
KTM EXC SIX DAYS 450 | 2009 | 110 |
KTM EXC-R SIX DAYS 450 | 2008 | 110 |
KTM EXC-R 450 | 2008 | 110 |
KTM EXC CHAMPION EDITION 450 | 2010 | 110 |
KTM EXC 450 | 2016 | 110 |
KTM EXC 450 | 2015 | 110 |
KTM EXC 450 | 2014 | 110 |
KTM EXC 450 | 2013 | 110 |
KTM EXC 450 | 2012 | 110 |
KTM EXC 450 | 2011 | 110 |
KTM EXC 450 | 2010 | 110 |
KTM EXC 450 | 2009 | 110 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2014 | 110 |
KTM SX-F FACTORY REPLICA 450 | 2012 | 110 |
KTM SX-F FACTORY EDITION 450 | 2013 | 110 |
KTM SX-F 450 | 2015 | 110 |
KTM SX-F 450 | 2014 | 110 |
KTM SX-F 450 | 2013 | 110 |
KTM EXC-F 500 | 2020 | 108 |
KTM EXC-F 500 | 2021 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 500 | 2020 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 500 | 2021 | 108 |
KTM XCF-W 500 | 2020 | 108 |
KTM XCF-W 500 | 2021 | 108 |
KTM EXC-F SIX DAYS 500 | 2018 | 112 |
KTM EXC-F SIX DAYS 500 | 2017 | 112 |
KTM EXC-F 500 | 2018 | 112 |
KTM EXC-F 500 | 2017 | 112 |
KTM EXC-F SIX DAYS 500 | 2019 | 112 |
KTM EXC-F 500 | 2019 | 112 |
KTM XC-W 500 | 2016 | 114 |
KTM XC-W 500 | 2015 | 114 |
KTM XC-W 500 | 2014 | 114 |
KTM XC-W 500 | 2013 | 114 |
KTM XC-W 500 | 2012 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 500 | 2016 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 500 | 2015 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 500 | 2014 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 500 | 2013 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 500 | 2012 | 114 |
KTM EXC 500 | 2016 | 114 |
KTM EXC 500 | 2015 | 114 |
KTM EXC 500 | 2014 | 114 |
KTM EXC 500 | 2013 | 114 |
KTM EXC 500 | 2012 | 114 |
KTM XC-W SIX DAYS 530 | 2011 | 114 |
KTM XC-W SIX DAYS 530 | 2010 | 114 |
KTM XCR-W 530 | 2008 | 114 |
KTM XCR-W 530 | 2008 | 114 |
KTM XC-W 530 | 2010 | 114 |
KTM XC-W 530 | 2009 | 114 |
KTM XC-W 530 | 2009 | 114 |
KTM EXC-R 530 | 2008 | 114 |
KTM EXC FACTORY ED. 530 | 2011 | 114 |
KTM EXC CHAMPION ED. 530 | 2010 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 530 | 2011 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 530 | 2010 | 114 |
KTM EXC SIX DAYS 530 | 2009 | 114 |
KTM EXC-R SIX DAYS 530 | 2008 | 114 |
KTM EXC 530 | 2011 | 114 |
KTM EXC 530 | 2010 | 114 |
KTM EXC 530 | 2009 | 114 |
KTM SUPER ENDURO ERZBERG 950 | 2008 | 88 |
KTM SUPER ENDURO R 950 | 2006 | 88 |
KTM SUPER ENDURO R 950 | 2007 | 88 |
KTM SUPER ENDURO R 950 | 2008 | 88 |
KTM SUPER ENDURO R 950 | 2009 | 88 |
KTM ADVENTURE S 990 | 2008 | 88 |
KTM SUPER DUKE ANTHRACITE 990 | 2007 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2005 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2006 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2007 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2008 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2009 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2011 | 88 |
KTM SUPER DUKE BLACK 990 | 2012 | 88 |
KTM SUPER DUKE OLIVE GREEN METALLIC 990 | 2010 | 88 |
KTM SUPER DUKE ORANGE 990 | 2005 | 88 |
KTM SUPER DUKE ORANGE 990 | 2006 | 88 |
KTM SUPER DUKE ORANGE 990 | 2007 | 88 |
KTM SUPER DUKE ORANGE 990 | 2008 | 88 |
KTM SUPER DUKE ORANGE 990 | 2009 | 88 |
KTM SUPER DUKE ORANGE 990 | 2010 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2007 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2008 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2009 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2010 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2011 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2012 | 88 |
KTM SUPER DUKE R 990 | 2013 | 88 |
KTM SUPER DUKE WHITE 990 | 2008 | 88 |
KTM SUPER DUKE WHITE 990 | 2009 | 88 |
KTM SUPERDUKE TITANIUM 990 | 2006 | 88 |
Длина цепи | ОЕМ (оригинальный артикул производителя) | Артикул DID |
112 | CRF450R 02-08 14401-MEB-671 | SCR-0412SV112LE |
116 | CBR600F / CBR600RR / CB600F 14401-MEE-003 | SCR-0412SV116LE |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Тип товара
Цепь ГРМ
Страна бренда
Япония
Производитель
DID
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать