Другие звёзды JTR897 на 47–51 зубьев показаны только товары в наличии
| Артикул | Зубья | Наличие | Цена | Особенность | Цвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JTR897.47 | 47 | 4 | 3 088 ₽ | Стальной | |
|
|
JTA897.47BLK | 47 | 3 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.47ORG | 47 | 5 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTX897.47ORG | 47 | 1 | 4 727 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTR897.48SC | 48 | 4 | 3 088 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.48BLU | 48 | 4 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTX897.48ORG | 48 | 5 | 4 727 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTA897.48BLK | 48 | 10 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.48ORG | 48 | 20 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTR897.49SC | 49 | 20 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.49BLU | 49 | 5 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTX897.49ORG | 49 | 5 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTA897.49BLK | 49 | 10 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.49ORG | 49 | 10 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.49RED | 49 | 2 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Красный |
|
|
JTR897.50SC | 50 | 4 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.50ORG | 50 | 20 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.50BLU | 50 | 1 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTA897.50BLK | 50 | 20 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTX897.51ORG | 51 | 3 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTR897.51SC | 51 | 5 | 3 262 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.51ORG | 51 | 50 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.51BLU | 51 | 5 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTA897.51BLK | 51 | 50 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.51RED | 51 | 5 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Красный |
|
|
JTX897.50GR | 50 | 10 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
Показать все звёзды серии JTR897
| Артикул | Зубья | Наличие | Цена | Особенность | Цвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JTA897.38ORG | 38 | 4 | 2 442 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTR897.38 | 38 | 5 | 2 517 ₽ | Стальной | |
|
|
JTR897.40 | 40 | 5 | 2 770 ₽ | Стальной | |
|
|
JTR897.40SC | 40 | 5 | 2 770 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTR897.40ZBK | 40 | 2 | 2 770 ₽ | Черн. покрыт. | Черный |
|
|
JTR897.41 | 41 | 1 | 2 887 ₽ | Стальной | |
|
|
JTX897.41ORG | 41 | 5 | 4 513 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTA897.42BLK | 42 | 1 | 2 591 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTR897.44 | 44 | 4 | 2 987 ₽ | Стальной | |
|
|
JTA897.45ORG | 45 | 5 | 2 859 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTR897.45SC | 45 | 10 | 2 987 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTR897.47 | 47 | 4 | 3 088 ₽ | Стальной | |
|
|
JTA897.47BLK | 47 | 3 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.47ORG | 47 | 5 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTX897.47ORG | 47 | 1 | 4 727 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTR897.47SC | 46 | 5 | 3 088 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTR897.48SC | 48 | 4 | 3 088 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.48BLU | 48 | 4 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTX897.48ORG | 48 | 5 | 4 727 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTA897.48BLK | 48 | 10 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.48ORG | 48 | 20 | 3 008 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTR897.49SC | 49 | 20 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.49BLU | 49 | 5 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTX897.49ORG | 49 | 5 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTA897.49BLK | 49 | 10 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.49ORG | 49 | 10 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.49RED | 49 | 2 | 3 128 ₽ | Алюминиевая звезда | Красный |
|
|
JTR897.50SC | 50 | 4 | 3 189 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.50ORG | 50 | 20 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.50BLU | 50 | 1 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTA897.50BLK | 50 | 20 | 3 247 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTX897.51ORG | 51 | 3 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTR897.51SC | 51 | 5 | 3 262 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTA897.51ORG | 51 | 50 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.51BLU | 51 | 5 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTA897.51BLK | 51 | 50 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.51RED | 51 | 5 | 3 335 ₽ | Алюминиевая звезда | Красный |
|
|
JTA897.52BLK | 52 | 50 | 3 423 ₽ | Алюминиевая звезда | Черный |
|
|
JTA897.52BLU | 52 | 20 | 3 423 ₽ | Алюминиевая звезда | Голубой |
|
|
JTA897.52ORG | 52 | 20 | 3 423 ₽ | Алюминиевая звезда | Оранжевый |
|
|
JTA897.52RED | 52 | 3 | 3 423 ₽ | Алюминиевая звезда | Красный |
|
|
JTR897.52SC | 52 | 1 | 3 305 ₽ | Самоочистка | Стальной |
|
|
JTR897.53 | 53 | 10 | 3 525 ₽ | Стальной | |
|
|
JTX897.50GR | 50 | 10 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Серый |
|
|
JTX897.52ORG | 52 | 10 | 5 014 ₽ | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый |
|
|
JTA897.38BLK | 38 | нет | Алюминиевая звезда | Черный | |
|
|
JTA897.40BLK | 40 | нет | Алюминиевая звезда | Черный | |
|
|
JTA897.40ORG | 40 | нет | Алюминиевая звезда | Оранжевый | |
|
|
JTX897.40ORG | 40 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый | |
|
|
JTA897.41BLK | 41 | нет | Алюминиевая звезда | Черный | |
|
|
JTA897.41ORG | 41 | нет | Алюминиевая звезда | Оранжевый | |
|
|
JTA897.42ORG | 42 | нет | Алюминиевая звезда | Оранжевый | |
|
|
JTX897.42ORG | 42 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый | |
|
|
JTR897.42 | 42 | нет | Стальной | ||
|
|
JTR897.42SC | 42 | нет | Самоочистка | Стальной | |
|
|
JTR897.42ZBK | 42 | нет | Стальной | ||
|
|
JTA897.45BLK | 45 | нет | Алюминиевая звезда | Черный | |
|
|
JTR897.45 | 45 | нет | Стальной | ||
|
|
JTR897.45ZBK | 45 | нет | Черн. покрыт. | Черный | |
|
|
JTX897.45ORG | 45 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый | |
|
|
JTR897.46SC | 46 | нет | Самоочистка | Стальной | |
|
|
JTR897.46 | 46 | нет | Стальной | ||
|
|
JTR897.48 | 48 | нет | Стальной | ||
|
|
JTA897.48 | 48 | нет | Алюминиевая звезда | Стальной | |
|
|
JTX897.48GR | 48 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Серый | |
|
|
JTA897.48RED | 48 | нет | Алюминиевая звезда | Красный | |
|
|
JTR897.49 | 49 | нет | Стальной | ||
|
|
JTX897.49GR | 49 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Серый | |
|
|
JTR897.50 | 50 | нет | Стальной | ||
|
|
JTA897.50RED | 50 | нет | Алюминиевая звезда | Красный | |
|
|
JTX897.50ORG | 50 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Оранжевый | |
|
|
JTR897.51 | 51 | нет | Стальной | ||
|
|
JTR897.52 | 52 | нет | Стальной | ||
|
|
JTX897.52GR | 52 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Серый | |
|
|
JTX897.49BLU | 49 | нет | Гибрид: сталь + алюминий | Голубой |
Описание
Задняя ведомая
звезда JTX897.49GR. Количество зубьев на звезде: 49.
Звезда подходит для цепей 520 размера.
Звезда подходит для цепей 520 размера.
Показать полностью описание
Свернуть описание
Характеристики
Тип товара
Звезда
Страна производства
Тайвань или Тайланд
Страна бренда
Тайвань или Тайланд
Производитель
JT
Количество зубьев звезды
49
Тип звезды
Ведомая
Размер цепи
520
Материал звезды
Авиационный алюминиевый сплав 7075-T6,
Стальной сплав
Цвет звезды
Серый
Число крепежных отверстий
6
Диаметр крепежных отверстий, мм
8.5
Диаметр крепежной окружности, мм
150
Диаметр внутреннего отверстия, мм
125
Серия звезды
JTX
Модель звезды
JTR897
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
