- Главная
- Подбор цепи и звезд
- Yamaha
- 100-199 см3
Подбор звезд и цепи для мотоциклов Yamaha 100-199 см3
Road | 105 Crypton R | Greece / SE Asia | 97-00 | |
Road | 115 Crypton R | Greece / SE Asia | 05-07 | |
Road | 115 Crypton S, 428 замена цепи | Greece / SE Asia | 18-19 | |
Road | 115 Crypton S | Greece / SE Asia | 18-19 | |
Road | 135 Crypton X | Greece / SE Asia | 06-13 | |
Road | AG100 F | 79 | ||
Road | AG100 G,H,J,FU,FW,B,D,E | 80-93 | ||
Road | AG175 F | |||
Road | AG175 G,H,J,FU,B,D,E | |||
Road | DT100 | 76-80 | ||
Road | DT100 A,B,C | USA | 74-76 | |
Road | DT100 D,E,F,G,H,J,K | USA | 77-83 | |
Road | DT100 SD,E,F,G,H,J,MX | Australia | 77-83 | |
Road | DT125 A,B,C | USA | 74-76 | |
Road | DT125 E | 74 | ||
Road | DT125 E | USA | 77 | |
Road | DT125 F | 75-76 | ||
Road | DT125 F,G,H | USA | 78-80 | |
Road | DT125 LC 1 (4 F.H.) | 84-87 | ||
Road | DT125 LC2, LC3 | 85-88 | ||
Road | DT125 LC | France | 87 | |
Road | DT125 LC | France | 88 | |
Road | DT125 MX (6 F.H.) | 2A6/3YV | 76-82 | |
Road | DT125 RE | 1D01 | 04-06 | |
Road | DT125 R Everts | 05-06 | ||
Road | DT125 Tenere | 89 | ||
Road | DT125 X | 05-06 | ||
Road | DT125 Z | 92-93 | ||
Road | DT175 | 74-77 | ||
Road | DT175 A,B,C | USA | 74-76 | |
Road | DT175 E,F,G,H | USA | 77-81 | |
Road | DT175 MX (6 F.H.) | 78-81 | ||
Road | DT175 N,T,W,A,B,C,D,E,F,G,H | 84-96 | ||
Road | DTR125 (DT125R) | 88-89 | ||
Road | DTR125 (DT125R) | 90-03 | ||
Road | DTR125 (DT125R) | France | 92-94 | |
Road | F1Z 110 | Greece / SE Asia | ||
Road | FZ-16 | Brazil | 08- | |
Road | FZ-16 | India | 08- | |
Off Road | IT125 G,H | USA | 80-81 | |
Off Road | IT175 D,E,F | 77-79 | ||
Off Road | IT175 G,H,J | 80-82 | ||
Off Road | IT175 K | 83 | ||
Road | M-SLAZ | |||
Road | MT125 (ABS) | BR3 | 15-19 | |
Road | MT125 (MTN125-A) | B6G1 | 20 | |
Road | MT125 (MTN125-A) | B6G | 20-21 | |
Road | MT125 (MTN125-A) | B6G | 23 | |
Road | MT-15 | |||
Off Road | MX100 A,B,C,D,E | USA | 74-78 | |
Off Road | MX100 F,G,H,J,K | USA | 79-83 | |
Off Road | MX125 A,B,C | USA | 74-76 | |
Off Road | MX175 A,B | USA | 74-75 | |
Off Road | MX175 F,G,H | USA | 77-81 | |
Road | R15 V3 | |||
Road | RD125 | 1E7 | 75-76 | |
Road | RD125 | 74-75 | ||
Road | RD125 A,B,C | USA | 74-76 | |
Road | RD125 DX Alloy Wheel | 2R6 | 78-81 | |
Road | RD125 DX Spoke Wheel | 2R6 | 75-77 | |
Road | RD125 LC1 | 82-85 | ||
Road | RD125 LC2 YPVS | 10W | 85-87 | |
Road | RDZ125 | Japan | 87-89 | |
Road | RS100 | |||
Road | RS100 | 3LO | Norway | 80-82 |
Road | RS100 | 463 | Norway | 75-79 |
Road | RS100 | 76-80 | ||
Road | RS100 B,C | USA | 75-76 | |
Road | RS125 DX | 76-84 | ||
Road | RS125 UR,MR | 75 | ||
Road | RSX100 (RXS100) | 83-94 | ||
Road | RSX100 (RXS100) | 95 | ||
Road | RSX100 (RXS100) | Norway | 84- | |
Off Road | RT100 A,D,E,F,G,H,J,K,L,M | 90-00 | ||
Off Road | RT180 A,B,D,E,G,H,J,K | 90-98 | ||
Road | RX100 | 83-94 | ||
Road | RZ125 | 1GV | Japan | 85 |
Road | SR125 | 3MW8 | 95-03 | |
Road | SR125 | France | '-82 | |
Road | SR125 SE | 3MW | 80-94 | |
Road | SR125 | Spain | 82-97 | |
Road | SR185 H,J | 81-82 | ||
Road | T110 Crypton R | Greece / SE Asia | 09-13 | |
Road | TDR125 | 3XD | 89-92 | |
Road | TDR125 | 4FU | 93-94 | |
Road | TDR125 | 4GW,4GX | 93-94 | |
Road | TDR125 | 95-01 | ||
Off Road | TT-R110 E | 08-21 | ||
Off Road | TT-R125 | 00-01 | ||
Off Road | TT-R125 | 5HPP | 02-04 | |
Off Road | TT-R125 E | 05-10 | ||
Off Road | TT-R125 LEN | 22 | ||
Off Road | TT-R125 L LE,LW,LWE | 19C,2PT | 05-21 | |
Off Road | TT-R125 LW | 00-01 | ||
Off Road | TT-R125 LW | 5HPH/M | 02-04 | |
Road | TW125 | 3XT,5RS | 03-04 | |
Road | TW125 | 5EK | 99-02 | |
Off Road | TY125 | 89 | ||
Off Road | TY175 | |||
Road | TZR125 | 88-93 | ||
Road | TZR125 R | 4DL | Japan | 93-95 |
Road | TZR125 R | 4HX/W,JG | 93-96 | |
Road | TZR125 R (80 kmh) | Germany | 97-99 | |
Road | TZR125 R | Germany | 95-96 | |
Road | TZR125 R | Italy | 93-94 | |
Road | TZR125 RR | 96-00 | ||
Road | WR125 | 98 | ||
Road | WR125 R-Y,Z,A,B,D,E,F | 22B1/3 | 09-15 | |
Road | WR125 X-Y,Z,A,B,D,E,F | 22B2/4 | 09-15 | |
Road | XSR125 (MTM125) | 21 | ||
Road | XT125 | |||
Road | XT125 | 2YE | France | 88-90 |
Road | XT125 | 2YU | France | 91-93 |
Road | XT125 | France | 82-87 | |
Road | XT125 R | 08-11 | ||
Road | XT125 R | 3D6,13D | 05-07 | |
Road | XT125 X | 05-07 | ||
Road | XT125 X | 08-11 | ||
Road | XTZ125 | 02-04 | ||
Road | XV125 Virago | 5AJ | 97-01 | |
Road | XV125 Virago (80 Kmh Version) | Germany | 97-01 | |
Road | XVS125 Drag Star, 520 замена цепи | 00-04 | ||
Road | XVS125 Drag Star | 5JX | 00-04 | |
Road | YB100 | 76-78 | ||
Road | YB100 | 79-80 | ||
Road | YB100 E | 80-94 | ||
Road | YB125 | 2CS | 22 | |
Road | YBA125 Enticer | 07-09 | ||
Road | YBR125 | 3D9 | 05-06 | |
Road | YBR125 | 3D9,51D | 07-15 | |
Road | YBR125 Custom | 27S | 08-15 | |
ATV | YFA1 W,B,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S 125 Breeze | 89-04 | ||
ATV | YFM125 G-S,T,V,W,X,Y,Z,A,B Grizzly | 04-12 | ||
ATV | YFM125 R-A,B,D Raptor | 2PA2 | 11-13 | |
Road | YS125 | 17-19 | ||
Road | YS125 | 19 | ||
ATV | YT125 G,H (Tri Moto) | 80-81 | ||
ATV | YT125 J,K,L,N (Tri Moto) | 82-85 | ||
ATV | YT175 J,K (Tri Moto) | 82-83 | ||
Off Road | YZ100 C,D | 76-77 | ||
Off Road | YZ100 E,F | 78-79 | ||
Off Road | YZ100 G,H | 80-81 | ||
Off Road | YZ100 J,K | 82-83 | ||
Off Road | YZ125 | 23 | ||
Off Road | YZ125 A/B/C | USA | 74-75 | |
Off Road | YZ125 C | USA | 76 | |
Off Road | YZ125 D | 77 | ||
Off Road | YZ125 E,F | 78-79 | ||
Off Road | YZ125 E,F,G,H | 93-96 | ||
Off Road | YZ125 G | 80 | ||
Off Road | YZ125 H,J | 81-82 | ||
Off Road | YZ125 J,K | 97-98 | ||
Off Road | YZ125 K | 83 | ||
Off Road | YZ125 L2,M2 | 20-21 | ||
Off Road | YZ125 L | 84 | ||
Off Road | YZ125 L,M,N | 99-01 | ||
Off Road | YZ125 N2L | 22 | ||
Off Road | YZ125 N | 85 | ||
Off Road | YZ125 P,R,S | 5XE2 | 02-04 | |
Off Road | YZ125 S | 86 | ||
Off Road | YZ125 T | 87 | ||
Off Road | YZ125 T,V,W,X,Y,Z,A1,B,D2,E2,F2,G2,H2,J2,K2 | 05-19 | ||
Off Road | YZ125 U | 88 | ||
Off Road | YZ125 W,A,B,D | 89-92 | ||
Off Road | YZ125 X-L,M | 20-21 | ||
Off Road | YZ125 X-L,M | 22 | ||
Off Road | YZ175 | USA | 76 | |
Road | YZF-R125 | 08-18 | ||
Road | YZF-R125 | 19 | ||
Road | YZF-R125 | 20 | ||
Road | YZF-R125 | 21 | ||
Road | YZF-R125 50th Anniversary Edition | 12 | ||
Road | YZF-R125 | B5G | 22 | |
Road | YZF-R125 Monster energy moto GP edition | 20 | ||
Road | YZF-R125 World GP 60th Anniversary Edition | 22 | ||
Road | Z125 | Greece / SE Asia |
Показать еще