- Главная
- Подбор цепи и звезд
- Yamaha
- до 99 см3
Подбор звезд и цепи для мотоциклов Yamaha до 99 см3
Off Road | BW80 A | USA | 90 | |
Off Road | BW80 S,T,U | USA | 86-88 | |
Road | DT50 | 17W | Japan | 91 |
Road | DT50 LC DE | 00-01 | ||
Road | DT50 M | 78-80 | ||
Road | DT50 M End. | Norway | 78-82 | |
Road | DT50 M | Germany | 78-80 | |
Road | DT50 MX | 81-87 | ||
Road | DT50 MX Auto | France | 86-88 | |
Road | DT50 MX Auto | France | '-86 | |
Road | DT50 MX-I,II | Norway | 83-87 | |
Road | DT50 MX-II | Norway | 88- | |
Road | DT50 MX-S | 88-95 | ||
Road | DT50 MX-S | Germany | 86-94 | |
Road | DT50 R | 2C21 | 03-06 | |
Road | DT50 R | 97-98 | ||
Road | DT50 R | 99-02 | ||
Road | DT50 R X-Limit | 97- | ||
Road | DT50 SM Supermotard | 2C31 | 03-06 | |
Road | DT50 SM Supermotard | 2 | ||
Road | DT50 U,W,A (DT-L/C) | USA | 88-90 | |
Road | DT80 D,E,F,G,H,J,K | USA | 77-83 | |
Road | DT80 LC1 | Germany | 83-84 | |
Road | DT80 LC1,LC2 | |||
Road | DT80 LC2 | Germany | 85-94 | |
Road | DT80 M | '-82 | ||
Road | DT80 MX | 83 | ||
Road | DT80 MX-S | 83-84 | ||
Road | DTR50 (DT50R) | 88-90 | ||
Road | DTR50 (DT50R) | 91-96 | ||
Road | DTR50 (DT50R) | Germany | 89-94 | |
Road | DTR50 (DT50R) | Norway | 89- | |
Road | FS1 | |||
Road | FS1 DX | |||
Road | FS1 DX | Germany | 78 | |
Road | FS1 E | 71-76 | ||
Road | FS1 EA | |||
Road | FS1 E DX | |||
Road | FS1 SE | |||
Road | FS80 SE | |||
Road | FZR80 RR | 92-94 | ||
Road | GT80 A,B,C,D,E,F,G,H,J | USA | 73-82 | |
Off Road | GT MX D,E,F | USA | 77-79 | |
Road | LB50 2M Chappy | 86-94 | ||
Road | LB50 3M Bop | |||
Road | LB50 Chappy | '-85 | ||
Road | LB50 Chappy | France | '-83 | |
Road | LB50 P E,F,G,H,J Chappy | USA | 78-82 | |
Road | LB80 | 2AC,3D | USA | 76-77 |
Road | LB80 Chappy | |||
Road | LB80 Chappy | 89- | ||
Road | LB80 II AD,AE | USA | 77-78 | |
Off Road | MX80 G,H,J | USA | 80-82 | |
Off Road | PW80 B,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S Y-Zinger | 91-04 | ||
Off Road | PW80 K,N Y-Zinger | 83-85 | ||
Off Road | PW80 T,V | 05-06 | ||
Road | RD50 | 77-78 | ||
Road | RD50 M Alloy Wheel | 79-80 | ||
Road | RD50 M Spoke Wheel | 78 | ||
Road | RD50 MX | 79-80 | ||
Road | RD50 MX | 81-87 | ||
Road | RD50 MX Auto | France | ||
Road | RD80 LC 1 | 82 | ||
Road | RD80 LC 1 | Germany | 82 | |
Road | RD80 LC 2 | 83-85 | ||
Road | RD80 MX | 82-85 | ||
Road | RD80 MX | Europe | 81-82 | |
Road | RD80 | Norway | ||
Road | RX50 K,L Special | USA | 83-84 | |
Road | RX50 M K,L Midnight Special | USA | 83-84 | |
Road | RX80 SE Chopper | France | ||
Road | RX80 SE | Germany | 82 | |
Road | RZ50 | Japan | ||
Road | TDR50 | 3FY | Japan | 88 |
Off Road | TT-R50 E-V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J,K,L,M | 1P6,2CJ | 06-21 | |
Off Road | TT-R90 | 5HNJ | 00-04 | |
Off Road | TT-R90 E | 04-07 | ||
Road | TY50 M | 78-81 | ||
Road | TY50 M | Germany | 78-81 | |
Off Road | TY80 | |||
Road | TZR50 | 07-12 | ||
Road | TZR50 | 15 | ||
Road | TZR50, 428 замена цепи | Spain | ||
Road | TZR50 50th Anniversary Ed. | 12 | ||
Road | TZR50 RR | 5WX5 | 97-06 | |
Road | TZR50 X-Power | 96-06 | ||
Road | TZR80 | 92-95 | ||
Road | TZR80 R | 96 | ||
Road | TZR80 RR | 96 | ||
Road | V50 M,P | |||
Road | V70 | 76 | ||
Road | V75 | 77 | ||
Road | V80 | |||
Road | V90 | 75-78 | ||
ATV | YFM90 R Raptor | 09-18 | ||
Road | YSR50 | 2AL | 86-92 | |
Off Road | YZ50 G | 80 | ||
Off Road | YZ60 H | 81 | ||
Off Road | YZ60 J,K,L | 82-84 | ||
Off Road | YZ65 J,K,L,M | 18-21 | ||
Off Road | YZ65 N | 22-23 | ||
Off Road | YZ80 A,B,C,D | USA | 74-77 | |
Off Road | YZ80 E,F | 78-79 | ||
Off Road | YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N | 93-01 | ||
Off Road | YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N | USA | 93-01 | |
Off Road | YZ80 F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel | 94-01 | ||
Off Road | YZ80 G | 80 | ||
Off Road | YZ80 H,J | 81-82 | ||
Off Road | YZ80 H/J | USA | 81-82 | |
Off Road | YZ80 K | 83 | ||
Off Road | YZ80 L | 84 | ||
Off Road | YZ80 L | USA | 84 | |
Off Road | YZ80 N | 85 | ||
Off Road | YZ80 N | USA | 85 | |
Off Road | YZ80 S,T,U,W,A,B,D | 86-92 | ||
Off Road | YZ80 S,T,U,W,A,B,D | USA | 86-92 | |
Off Road | YZ85 K,L,M | 19-21 | ||
Off Road | YZ85 K,L,M,N | 19-22 | ||
Off Road | YZ85 LW | 19-22 | ||
Off Road | YZ85 LW | 23 | ||
Off Road | YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J | 5PA | 02-18 | |
Off Road | YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J,K,L Large Wheel | 02-18 | ||
Off Road | YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J,K,L Large Wheel | 02-20 |
Показать еще