- Главная
- Подбор цепи и звезд
- Yamaha
- 400-599 см3
Подбор звезд и цепи для мотоциклов Yamaha 400-599 см3
Road | DT400 | 75-76 | ||
Road | DT400 MX | 77-78 | ||
Road | FZ400 | 4YR | Japan | 97 |
Road | FZ400 R | 46X | Japan | 84-87 |
Road | FZR400 Genesis | 1WG | Japan | 88 |
Road | FZR400 Genesis, 520 замена цепи | 1WG | Japan | 88 |
Road | FZR400 R EXUP MK1,MK2 | 1WG | Japan | 88-89 |
Road | FZR400 RR EXUP | 3TJ1 | ||
Road | FZR400 RR EXUP | 3TJ2-7 | ||
Road | FZR400 RR EXUP | 4DX1/2 | 90-95 | |
Road | FZR400 RR EXUP, 520 замена цепи | 4DX1/2 | 90-95 | |
Road | FZR400 RRSP,RR | USA | 91-92 | |
Road | FZR400 SC U,W,A | USA | 88-90 | |
Road | FZR400 SP EXUP, 520 замена цепи | 1WG | Japan | |
Road | FZR400 U,W,A | USA | 88-90 | |
Road | FZR500 H,M,N | 89-90 | ||
Off Road | IT400 D,E,F | 77-79 | ||
Off Road | IT465 H,J | 81-82 | ||
Off Road | IT490 K,L | 83-84 | ||
Off Road | MX400 B | USA | 75 | |
Road | RD400 C,D,E | USA | 76-78 | |
Road | RD400 DX | 76-77 | ||
Road | RD400 DXE Alloy Wheel | 78-80 | ||
Road | RD400 F Daytona | USA | 79 | |
Road | RD500 LC | 47X,1GE | 84-87 | |
Road | RZ500 F L,N,S | USA | 84-86 | |
Road | RZV500 R | 1GG | Japan | |
Road | SR400 E,EC,F,FC,G,GC,H,HC | 2RD | 14-17 | |
Road | SR400 | Japan | 88-13 | |
Road | SR500 2J2,48U,4E6,4F9,1RU,48T,3EB1 | 78-91 | ||
Road | SR500, 520 замена цепи | 91-00 | ||
Road | SR500 | 91-00 | ||
Road | SR500 E,F,G,H | USA | 78-81 | |
Road | SRX400 | 1JL035439 | Japan | |
Road | SRX400 | Japan | ||
Road | TT500 D,E,F,G | 77-80 | ||
Road | TX500/TX 500 A | USA | 73-74 | |
Off Road | WR400 F-K | 98 | ||
Off Road | WR400 F-L,M,N | 99-01 | ||
Off Road | WR426 F-N,P | 01-02 | ||
Off Road | WR450 F-B,D,E,F,G | 1DX | Europe | 12-16 |
Off Road | WR450 F-L | USA | 20 | |
Off Road | WR450 F-M | 21 | ||
Off Road | WR450 F-N | 22 | ||
Off Road | WR450 F-R,S,T,V | 5TJ6 | 03-06 | |
Off Road | WR450 F-W,X,Y | 07-09 | ||
Off Road | WR450 F-Z,A | 5TJV,1HB | Europe | 10-11 |
Off Road | WR450 F-Z,A,B,D,E,F,G,H,J,K | 5TJU/W | USA | 10-19 |
Off Road | WR500 ZD | 92 | ||
Off Road | WR500 ZE,ZF | 93-94 | ||
Road | XJ400 | 4G0 | Japan | |
Road | XJ400 | 82 | ||
Road | XJ400 Z,ZS | 33M,35J | Japan | |
Road | XJ550 | 81-85 | ||
Road | XJ550 H,J,K Maxim | USA | 81-83 | |
Road | XJ550 R H Seca | USA | 81 | |
Road | XJ550 R J,K Seca | USA | 82-83 | |
Road | XJR400 | Japan | 93-08 | |
Road | XJR400 R2 | Japan | 96 | |
Road | XJR400 R | Japan | 93-07 | |
Road | XJR400 S | Japan | 94 | |
Road | XS400 Alloy Wheel | 78 | ||
Road | XS400 Alloy Wheel | 79-80 | ||
Road | XS400 D,2E | USA | 77-78 | |
Road | XS400 DOHC | 82 | ||
Road | XS400 E,F,2F | USA | 78-79 | |
Road | XS400 G,H Heritage | USA | 80-81 | |
Road | XS400 J,K | USA | 82-83 | |
Road | XS400 R J,K Maxim | USA | 82-83 | |
Road | XS400 SE | 80-82 | ||
Road | XS400 S G,H Maxim | USA | 80-81 | |
Road | XS400 S J Seca | USA | 82 | |
Road | XS500 A,B Spoke Wheel | 75-77 | ||
Road | XS500 A,B | USA | 74-75 | |
Road | XS500 C Alloy Wheel | 76-77 | ||
Road | XS500 C,D,E | USA | 76-78 | |
Road | XS500 D Alloy Wheel | 78-80 | ||
Road | XT400 4 Valve | 83-84 | ||
Road | XT400 | 81-82 | ||
Road | XT500, 530 замена цепи | 78 | ||
Road | XT500 D,E,F,G,H | 77-85 | ||
Road | XT500 | Germany | 86- | |
Road | XT550 | 82-83 | ||
ATV | YFZ450 BB-W Bill Ballance Edition | 07 | ||
ATV | YFZ450 R-D,F,E,F,G,H,J,K Special Edition | 13-19 | ||
ATV | YFZ450 R (YFZ45YSSLM,MB,NB) Special Edition | 20-22 | ||
ATV | YFZ450 R (YFZ45YSXLL,ML,NL) | 20-22 | ||
ATV | YFZ450 R-Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J,K | 09-19 | ||
ATV | YFZ450 SE-W,X Special Edition | 07-08 | ||
ATV | YFZ450 S,T,V,W,X,Y,B,D | 04-13 | ||
ATV | YFZ450 X-Z,A | 18PA/B/C | 10-11 | |
Off Road | YZ400 D,E,F | 77-79 | ||
Off Road | YZ400 F-K | 5BE | 98 | |
Off Road | YZ400 F-L | 99 | ||
Off Road | YZ426 F-M,N,P | 00-02 | ||
Off Road | YZ450 F | 22 | ||
Off Road | YZ450 F | 23 | ||
Off Road | YZ450 F-B,D | USA | 12-13 | |
Off Road | YZ450 F-E | USA | 14 | |
Off Road | YZ450 F-F,G,H,J,K | 1SL | 15-19 | |
Off Road | YZ450 F-F,G,H,J | USA | 15-18 | |
Off Road | YZ450 F-G 60h Anniversary Edition | 16 | ||
Off Road | YZ450 F-K,L,M | USA | 19-21 | |
Off Road | YZ450 F-L,M | 20-21 | ||
Off Road | YZ450 FMME Monster | 21 | ||
Off Road | YZ450 FMME Monster | USA | 21 | |
Off Road | YZ450 FMME Monster | USA | 22 | |
Off Road | YZ450 F Monster | 21 | ||
Off Road | YZ450 F Monster | 22 | ||
Off Road | YZ450 F Monster | 23 | ||
Off Road | YZ450 F-NL | USA | 22 | |
Off Road | YZ450 F-R,S | 5XD2 | 03-04 | |
Off Road | YZ450 F-T,V | 05-06 | ||
Off Road | YZ450 F-W,X,Y,Z,A,B,D,E | 33D | 07-14 | |
Off Road | YZ450 FX-G,H,J,K,L1,M | 16-21 | ||
Off Road | YZ450 FX-N | USA | 22 | |
Off Road | YZ465 G | 80 | ||
Off Road | YZ465 H | 81 | ||
Off Road | YZ490 J,L,N,S,T,U,W | 82-89 | ||
Off Road | YZ490 K, | 83 |
Показать еще